Koppelingsposisie-verplasingsensor (sender)
beskrywing2
Verplasingsensor-funksie
Verplasingsensor Toepas
Basiese Parameter
Parameter | Toestand |
Induksiebeginsel | Gebaseer op die lineêre Hall-beginsel |
Bedryfspanning | 5±0.01V |
Produk eienskappe | Genormaliseerde lineêre kenmerkkrommes |
Wye reeks: 0~38mm | |
Hoë akkuraatheid: 1% (volle reeks) | |
Aanpassing: kan die uitset analoog spanning sein, PWM sein aanpas |
Meganiese Dimensie
Materiële Inligting
Nommer | Naam |
1 | Sensorkop |
2 | Krimpkousbuis |
3 | lood |
4 | Draadklem |
5 | skede |
Installasieposisie

Omgewingstoets- en betroubaarheidsparameters
Nommer | Toetsitem | Toetsvoorwaarde | Prestasievereiste | Toetsstandaard |
1 | Voorkomsinspeksie | Toets soos volg: 1 Kontroleer of daar enige agteruitgang, vervorming of oormatige slytasie van inspuitingsonderdele en drade is; 2 Gebruik 'n mikroskoop soos nodig om te verseker dat die dele ongeskonde is; | Voldoen aan die vereistes van voorkomsstandaard | Ondernemingsstandaard |
2 | Isolasietoets | Die isolasieweerstand word soos volg getoets: 1 Toetsspanning: 500V; 2 Toetstyd: 60s; 3 Toetsvoorwerp: tussen terminaal en behuising; | Isolasieweerstand ≥100MΩ | Ondernemingsstandaard |
3 | Weerstaan spanningstoets | Toets soos volg: 1 Pas 50HZ, 550V WS-spanning toe tussen die aangrensende wedersydse isolasiedele en die geleidende liggaam en die behuising; 2 Hou vir 1 minuut; | nie-afbreekpunt | QC/T 413-2002
|
4 | Funksionele toets | Toets soos volg: 1 5V±0.01V GS-kragtoevoer; 2 Spesifieke temperatuur: -40℃, 25℃, 90℃, 125℃; 3 Elke temperatuurpunt is stabiel vir 1 uur; 4 Teken die uitsetsein van dieselfde posisie by 'n spesifieke temperatuur op; | By elke temperatuurpunt is die verskil op dieselfde plek minder as 1% | Ondernemingsstandaard |
5 | Oorspanningstoets | Toets soos volg: 1 Werkspanning: 15V vir 60min; 2 Temperatuur: 25 ± 5 ℃; | Die produkfunksie is normaal na die toets | Ondernemingsstandaard |
6 | Omgekeerde spanningstoets | Toets soos volg: 1 Werkspanning: omgekeerde 5V-spanning, wat 1 minuut lank duur; 2 Temperatuur: 25 ± 5 ℃; | Die produkfunksie is normaal na die toets | Ondernemingsstandaard |
7 | Lae temperatuur weerstandstoets | Toets soos volg: 1 Plaas die produk in 'n konstante temperatuur- en humiditeitsboks teen -40 ℃ vir 8 uur; 2 Werkmodus: normale werkmodus; | Na die produktoets is daar geen kraak op die oppervlak van die plastiekdop nie, en die funksie is normaal tydens die toets en na die toets. | GB/T 2423.1, QC/T 413-2002
|
8 | Hoë temperatuur weerstandstoets | Toets soos volg: 1 Plaas die produk in 'n konstante temperatuur- en humiditeitsboks teen 125 ℃ vir 8 uur; 2 Werkmodus: normale werkmodus; | Na die produktoets het die oppervlak geen krake en borrels nie, en die funksie is normaal tydens die toets en na die toets | GB/T 2423.1, QC/T 413-2002
|
9 | Weerstand teen temperatuurveranderinge | Toets soos volg: 1 Plaas by -40°C vir 2 uur en by 125°C vir 2 uur, die oordragtyd is minder as 2.5 minute, en die siklus is 5 keer. 2 Werkmodus: normale werkmodus; | Na die produktoets het die oppervlak geen krake en borrels nie, en die funksie is normaal tydens die toets en na die toets | GB/T 2423.22, QC/T 413-2002
|
10 | Weerstand teen sikliese veranderinge in temperatuur en humiditeit | Toets soos volg: 1. 10 siklusse van gekombineerde temperatuur/humiditeitsiklustoetse is uitgevoer tussen -10℃ en 65℃; 2 Werkmodus: normale werkmodus; | Na die produktoets het die oppervlak geen krake en borrels nie, en die funksie is normaal tydens die toets en na die toets | GB/T 2423.34, QC/T 413-2002, Ondernemingsstandaard
|
11 | Vlamvertragende toets | Toets soos volg: 1 Klein strookmonsters met 'n lengte van 127 mm, 'n breedte van 12,7 mm en 'n maksimum dikte van 12,7 mm is in 'n nie-geventileerde toetskamer uitgevoer; 2. Klem die boonste punt van die monster (6.4 mm) vas met 'n klem op die steun, en hou die vertikale as van die monster loodreg; 3 Die onderste punt van die monster is 9.5 mm weg van die lampmondstuk en 305 mm weg van die droë katoenoppervlak; 4. Steek die Bunsenbrander aan en verstel dit om 'n blou vlam met 'n hoogte van 19 mm te produseer, plaas die vlam van die Bunsenbrander aan die onderkant van die monster, steek dit vir 10 sekondes aan, verwyder dan die vlam (ten minste 152 mm weg van die toets), en teken die vlam se brandtyd van die monster aan; | Dit voldoen aan die V-1-vlak, dit wil sê, nadat die monster twee keer vir 10 sekondes verbrand is, word die vlam binne 60 sekondes geblus, en geen verbranding kan val nie. | UL94
|
12 | Waterbestandheid (IPX 5) | Toets soos volg: 1 Draaispoed: 5 ± 1 opm; 2. Waterspuitafstand: 100-150 mm; 3 Waterspuithoek: 0°, 30° 4 Watervloeispoed: 14-16 L/min; 5 Waterdruk: 8000-10000 kPa; 6 Watertemperatuur: 25 ± 5 ℃; 7 Waterspuittyd: 30 sekondes per hoek; 8 Werkmodus: normale werkmodus; | Toetsproses en natoetsfunksie Normaal, geen produk na die toets nie Marge, drukweerstand is normaal
| GB4208-2008
|
13 | Chemiese ladingstoets | Toets soos volg: 1 Reagens: ⑴ petrol; ⑵ enjinolie; ⑶ transmissie-olie; ⑷ remvloeistof; 2 Werkmodus: normale werkmodus; ③ Week die bogenoemde olieprodukte vir 10 minute; ④ Droog om vir 10 minute by kamertemperatuur droog te word; ⑤ 100 ℃ omgewing vir 22 uur; | Geen skade en vervorming na toets of kleurverandering, toetsproses en toets nie Die natoetsfunksie was normaal
| GB/T 28046.5
|
14 | Soutbestande mis | Toets soos volg: 1 'n Soutbespuitingsiklus is 24 uur; 2 8 uur spuit en laat staan vir 16 uur; 3. Werkmodus: normale werkmodus; 4. Soutbespuitingstoetssiklus vir 4 keer; 5 Toetstemperatuur: 25 ± 5 ℃
| Die oppervlak van die produk het geen roes na die toets nie Erosie, tydens die toetsproses en na die toets normale funksie | GB/T 2423.17, QC/T 413-2002, Ondernemingsstandaard |
15 | vibrasietoets | Toets soos volg: 1 Om die produk op die vibrasietoetstafel vas te maak en in die normale installasieposisie te wees 2 Werkmodus: normale werkmodus;
| Buite die produk na die toets Kraak, geen losmaak, toetsproses En normale funksie na die toets | GB/T 2423.10
|
16 | vryvaltoets | Voer die toets soos volg uit: 1 Monsternommer: 3 monsters 2. Aantal druppels per monster: 2 keer; 3 Werkmodus: geen werk sonder elektrisiteit nie; 4 val: 1m vryval; 5. Impakvlak: betongrond of staalplaat; 6 Valrigting: 3 monsters het verskillende aksiale druppels, met die tweede druppel en die eerste druppel van elke monster Laat val om dieselfde aksiale verskillende rigting te neem; 7 temperatuur: 23±5℃. | Geen onsigbare skade word toegelaat nie, In gevalle wat nie die prestasie beïnvloed nie Laer, laat die dop klein wees Beskadigde produkfunksie na toets normaal
| GB/T2423.8
|
17 | Die prop-en-prop-siklus van die konnektor | Voer die toets soos volg uit: Die monsters moet ten minste 10 keer getoets word teen 'n konstante spoed van 50 mm / min ± 10 mm / min volgens die produkspesifikasies. | Die konnektor is ongeskonde en die terminaal is onveranderd Vorm, krag en seinoordrag gewone | Ondernemingsstandaard
|
18 | Koördinasiekrag van die konnektor
| Voer die toets soos volg uit: 1. Maak die manlike punt van die konnektor (met elektriese pompsamestelling) en die vroulike punt (met draadharnas) met die posisioneringstoestel vas; 2. Plaas die manlike punt in die ouerpunt-sokkel teen 'n konstante spoed van 50 mm / min ± 10 mm / min. | Die maksimum koördinasiekrag sal 75 N wees
| Ondernemingsstandaard |
19 | Trek die vasgesteekte konnektor uit 'n mens se krag uitoefen
| Voer die toets soos volg uit: Die monster is met 'n posisioneringstoestel vasgestel en teen 'n konstante spoed van 50 mm / min ± 10 mm / min in die aksiale rigting aangewend om die trekkrag op te neem. | Die trekkrag van die vasgesteekte konnektor moet nie minder as 110 N wees nie.
| Ondernemingsstandaard |





