Geleidende Kleefmiddels
beskrywing2
Silikoon geleidende kleefmiddel
Tegniese Parameters
| Produkmodel | DS-00053 | DS-00057 | DS-57151 | DS-57030 | DS-00059 | DS-00055 | DS-62113 |
| Basismateriaal | Silikoonhars | Silikoonhars | Silikoonhars | Silikoonhars | Silikoonhars | Silikoonhars | Silikoonhars |
| Vulsel | silwer | Silwer/Koper | Silwer/Koper | Silwer/Koper | Silwer/Aluminium | Silwer/Glas | Nikkel/Koolstof |
| Skynbare spesifieke swaartekrag | 3.06±0.13 | 3.7±0.2 | 3.6±0.13 | 3.75±0.25 | 2.0±0.25 | 1.9±0.1 | 2.6±0.13 |
| Operasietyd | 5 minute | 15 minute | 25 minute | 0.5 uur | 0.25 uur | 0.5 uur | 25 minute |
| Uithardingstyd h | 72 | 168 | 168 | 168 | 168 | 72 | 168 |
| Volumeweerstand Ω cm | ≤0.005 | ≤0.008 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.5 |
| Skuifsterkte MPa | ≥1.03 | ≥1.30 | ≥1.03 | ≥1.38 | ≥0.69 | ≥0.69 | ≥0.69 |
| Silikon-aluminium skilsterkte PPi | ≥2 | ≥2.5 | ≥3 |
- |
- | ≥2 | ≥3 |
| Temperatuurreeks ℃ | -55~+200 | -55~+125 | -55~+125 | -55~+180 | -55~+200 | -55~+180 | -55~+125 |
| Aanbevole laagdikte mm | Nie minder as 0.13 nie | 0.25 |
- | 0.25 | 0.25 | 0.18 |
- |
| Spesifikasie g | 56 | 56/113 | 56 | 56/113 | 56 | 56 | 56 |
| Bergingsperiode maan | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
Produkprestasie
Instruksies
Kenmerke
Toepassingsgebiede
Epoksie geleidende kleefmiddel

Tegniese Parameters
| Produk Model | DS-HY-584-29 | DS-HY-57-250 | DS-HY-H20E |
| vulsel | silwer | Silwer/Koper | silwer |
| Mengverhouding | 100:6.3 | 1:1 | 1:1 |
| proporsie | 2.5±0.2 | 3.7±0.2 | 2.67±0.2 |
| Gewig (g) | 1/2.5/10 | 250 | 30/10/50 |
| Liggaamsweerstand Ω cm | ≦0.002 | ≦0.01 | ≦0.0004 |
| Silikon-aluminium skilsterkte KN/mm | - | 6.95*103 | - |
| Minimum skuifsterkte, MPa | 8.28 | 8 | 10.17 |
| Bedryfstemperatuur (℃) | -55~+125 | -55~85 | -55~200 |
| Hoë temperatuur uithardingsiklus | 15 minute (113°C) | 30 minute (120°C) | 5 minute (150°C) |
| Kamertemperatuur-uithardingsiklus | vier-en-twintig uur | 48 uur | - |
| Bedryfstyd (ure) | 0.5 | 0.5 | 8 |
| Bergingstydperk (maand) | 9 | 9 | 12 (23°C) |
| Bedekkingsoppervlakte (cm²/g) | 150 | 120 | 150 |
| Aanbevole dikte (mm) | 0.025 | 0.3~0.5 |
|

