Motorspoeltemperatuur KTY-sensor
beskrywing2
KTY-sensorkenmerk
KTY sensorDoen aansoek
Induktiewe eiendom
Argument | Simbool | Toestand | Minimum | Standaard | Maksimum | Eenheid |
Nominale weerstand @ +25℃ | R25 | TAmb = +25℃ | 547 | 585 | 623 |
|
100 ℃ weerstand | R100 | TAmb = +100℃ | 950 | 1000 | 1050 |
|
Akkuraatheid @ +100℃ | D | Gemeet by TAmb = +100℃ | -5 | 0 | 5 | % |
Dissipasiekoëffisiënt | d | +25℃In stil lug styg die temperatuur met 1℃ | 3 | - | - | mW/℃ |
Termiese tydkonstante | t | In stil lug | - | - | 7 | s |
Isolasie weerstand | - | Gemeet vanaf kamertemperatuur 500VDC,60s | 100 | - | - | M |
Diens temperatuur reeks | TEKEN | Gespesifiseerde toestand | -40 | - | +160 | ℃ |
Maksimum werkstroom | IMAX | - | - | - | 8 | m.a. |
Gegradeerde werkstroom | IN | - | - | 5 | - | m.a. |
Gegradeerde krag | PMAX | - | - | - | 50 | mW |
Bergingstyd | Tmin | Kamertemperatuur, relatiewe humiditeit ﹤60% | 2 | - | - | Jaar |
Meganiese afmetings

Materiële inligting
Parameter | Spesifikasie |
10.KTY84-skyfie | 1000 ±5%@100℃ |
20. Verhit krimp buis skede | Φ3 enkelarm termoplastiese buis |
30. Dirigent | XLPE dubbelkern draad, AWG22 |
40. Connector | DJ7021-2-21 |
Bergingstoestand
Projek | Omgewingstoestand |
Bergingstemperatuur | -10℃ ~ +40℃ |
Relatiewe humiditeit | ≤60% RH |
Berging omgewing | Vermy berging in korrosiewe en helder omgewings |
Verpakking | Heel en los pakkies moet verseël en gestoor word |