Guarnizione elastomerica conduttiva di schermatura EMI
descrizzione2

Tipu d'elastomeru conduttivu di schermatura EMI

- Funziunalità■Resistività di bassu vulume
■Alta efficacia di schermatura elettromagnetica
■Alta resistenza à a trazione è allungamentu à a rottura
■Ampia gamma di temperature di funziunamentu
■Bona resistenza à a corrosione
■Longa vita di serviziu


- Caratteristiche:■Bona conducibilità elettrica
■Lunghezza cuntinua è pò esse tagliata à vuluntà■Resistente à l'umidità è à u calore■Longa vita di serviziu■Alta efficacia di schermatura■Ampia gamma di temperature di funziunamentu■Bona resistenza à a corrosione
- Funziunalità■Bassa densità
■Eccellenti proprietà di compressione definita è di sigillatura à u vapore acqueo
■Risponde à un altu livellu d'impermeabilità è à una bona prestazione di schermatura elettromagnetica
■Bona resistenza à a trazione è allungamentu à a rottura
■Alta cumpressione, finu à 15% à 60%
■Facile da cumpressà è installà
■Ampia gamma di temperature di funziunamentu
■Bona resistenza à a corrosione
■Longa vita di serviziu

Selezzione di materiali di gomma conduttiva
Parametri tecnichi
| Numeru di materiale di gomma conduttiva | Passi di prova (tipu di prova) | 53 anni | 57 | 59 | 60 anni | 55 anni | 62 | 66 |
| Riempitore conduttivu | \ | argentu | Argentu/Rame | Argentu/Aluminiu | Argentu/ Aluminiu | Argentu/Vetru | Nickel/Carbonu | carbone |
| Substratu elastomeru | \ | Silicone | Silicone | Silicone | Fluoru Siliciu Rame | Silicone | Silicone | Silicone |
| Resistività di volume, Ω cm, max, | SJ20673A-2016 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0.1 | 1.0 |
| Durezza (Shore A) | GB/T 531.1-2008 | 65±7 | 65±7 | 65±7 | 70±5 | 65±7 | 65±10 | 65±7 |
| Gravità specifica apparente (±0,25) | GB/T 533-2008 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.2 |
| Resistenza à a trazione MPa, min. | GB/T 528-2009 | 2.07 | 1.38 | 1.38 | 1.24 | 1.03 | 1.03 | 3.8 |
| Allungamentu à a rottura %min, o %min./max. | GB/T 528-2009 | 200/500 | 100/300 | 100/300 | 60/260 | 75 anni | 100 | 100 |
| Resistenza à u strappu kN/m.min | GB/T 529-2008 | 8,75 | 7 | 5.25 | 6.13 | 5.25 | 6.13 | — |
| Impostazioni di cumpressione, 70 ore à 100 ℃, % massimu | GB/T 7759.1-2015 | 45 anni | 32 anni | 32 anni | 30 anni | 30 anni | 40 anni | 45 anni |
| Flessione à bassa temperatura TR10, ℃, min | JB 150.4A-2009 | -65 | -65 | -65 | -55 | -55 | -45 | -45 |
| Temperatura massima d'usu cuntinuu, ℃ | GJB 150.3A-2009 | 160/200 | 125 | 160/200 | 160/200 | 160 | 150 | 200 |
Sè avete bisognu di prudutti persunalizati è servizii prufessiunali, ùn esitate micca, cuntattateci subitu!





