Sensore di Temperatura di a Bobina di u Motore KTY
descrizzione2
Funzione di u sensore KTY
Sensore KTYApplicà
Pruprietà induttiva
Argumentu | Simbulu | Cundizione | Minimu | Standardu | Massimu | Unità |
Resistenza nominale à +25 ℃ | R25 | TAmb = +25℃ | 547 | 585 | 623 |
|
Resistenza à 100 ℃ | 100 rand | TAmb = +100℃ | 950 | 1000 | 1050 |
|
Precisione à +100 ℃ | D | Misuratu à TAmb = +100 ℃ | -5 | 0 | 5 | % |
Coefficiente di dissipazione | d | +25℃In aria calma, a temperatura aumenta di 1℃ | 3 | - | - | mW/℃ |
Custante di tempu termicu | t | In aria ferma | - | - | 7 | s |
Resistenza d'isolamentu | - | Misuratu da a temperatura ambiente 500VDC, 60s | 100 | - | - | M |
Gamma di temperatura di serviziu | AFFRONTANDU | Cundizione specificata | -40 | - | +160 | ℃ |
Corrente massima di travagliu | IMAX | - | - | - | 8 | m.a. |
Corrente di travagliu nominale | IN | - | - | 5 | - | m.a. |
Putenza nominale | PMAX | - | - | - | 50 | mW |
Tempu di almacenamentu | Tmin | Temperatura ambiente, umidità relativa | 2 | - | - | Annu |
Dimensioni Meccaniche
Infurmazioni nantu à u materiale
Parametru | Specificazione |
10.Cippu KTY84 | 1000 ±5% à 100 ℃ |
20. Guaina di tubu termorestringente | Tubu termoplasticu à un bracciu Φ3 |
30. Direttore d'orchestra | Filu à doppia anima XLPE, AWG22 |
40. Connettore | DJ7021-2-21 |
Cundizione di almacenamentu
Prughjettu | Cundizione Ambientale |
Temperatura di almacenamentu | -10℃ ~ +40℃ |
Umidità relativa | ≤60% UR |
Ambiente di almacenamentu | Evitate u almacenamentu in ambienti corrosivi è luminosi |
Imballaggio | I pacchetti interi è sciolti devenu esse sigillati è almacenati |


