Cavu coassiale flessibile di fase stabile à bassissima perdita
descrizzione2
Specificazione di i parametri
Materiali strutturali è dimensioni | |||||||
Tipu di cavu | JA146 | JA220 | JA280 | JA310 | JA360 | JA400 | |
Struttura & Materiale & Dimensione | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
Cunduttore centrale | Rame placcatu in argentu | 0 .29 Acciaiu rivestitu di rame placcatu in argentu | 0,51 | 0,58 | 0,7 | 0,91 | 1.05 |
Mediu dielettricu | PTFE à bassa densità | 0,84 | 1.38 | 1.64 | 1,92 | 2.5 | 2,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cunduttore esternu | Nastru di rame placcatu in argentu | 1 | 1.58 | 1,84 | 2. 12 | 2.66 | 3. 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Scudo esternu | Filu di rame placcatu in argentu | 1.24 | 1.9 | 2.24 | 2.47 | 3. 15 | 3.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Guaina | FEP | 1.46 | 2.2 | 2.8 | 3. 10 | 3.6 | 3.9 |
Indice di u paràmetru principale | ||||||
Tipu di cavu | JA146 | JA220 | JA280 | JA310 | JA360 | JA400 |
Frequenza di funziunamentu | 110GHz | 67GHz | 40GHz | 40GHz | 40GHz | 40GHz |
Impedenza caratteristica | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
Velocità di trasmissione | 80% | 82% | 83% | 83% | 83% | 83% |
Custante dielettrica | 1.56 | 1.49 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Ritardu di tempu | 4. 16nS/m | 4,06 nS/m | 4,01 nS/m | 4,01 nS/m | 4,01 nS/m | 4,01 nS/m |
Capacità | 81,7 pF/m | 83 .0pF/m | 77,6 pF/m | 80pF/m | 79,8 pF/m | 78. 1pF/m |
Induttanza | 0,21µH/m | 0,20µH/m | 0,21µH/m | 0,20µH/m | 0,20µH/m | 0,21µH/m |
Tensione di resistenza dielettrica | 200 (V, CC) | 350 (V, CC) | 450 (V, CC) | 500 (V, CC) | 700 (V, CC) | 800 (V, CC) |
Efficienza di schermatura | ||||||
Raggiu di curvatura staticu | 7mm | 11mm | 14mm | 15,5 mm | 18mm | 20mm |
Raggiu di curvatura dinamicu | 15mm | 22mm | 28mm | 31mm | 36mm | 39mm |
Pesu | 7g/m² | 16 g/m² | 18 g/m² | 26 g/m² | 33 g/m² | 41g/m² |
Temperatura di funziunamentu | -55 ~ 165℃ | |||||
Caratteristiche di u produttu
Applicazioni
Grafici di attenuazione è variazione di frequenza
Graficu di variazione di putenza è frequenza media
Dimensioni di u cunnettore di l'adattatore parziale




