Cyfres ADS - Cyflenwad pŵer DC pŵer uchel
disgrifiad2
Paramedr Manyleb Cyflenwad Pŵer Uchel
Paramedr | Manyleb |
Dyfais amddiffynnol | Gor-foltedd, gor-gerrynt, gor-dymheredd, amddiffyniad cylched byr |
Modd oeri | Oeri dan orfodaeth gan gefnogwr |
Amgylchedd gwaith | Gwrth-lwch (powdr brwsh carbon a llwch), tymheredd amgylchynol: -20 ℃ ~ + 45 ℃, 0 ~ 90% (cyflwr di-gyddwyso) gwaith parhaus |
Adweithedd inswleiddio | Allbwn i'r tai ≧ 10MΩ (500Vdc) |
Inswleiddio foltedd | Mewnbwn i'r gragen 1500Vac / 1 munud dim ffenomen chwalfa fflêr (barnu cerrynt 10mA) |
Sŵn | |
Rheolaeth o bell (dewisol) | RS - 232, RS - 485, cyswllt sych |
Nodweddion Cyflenwad Pŵer Uchel
Cymwysiadau Cyflenwad Pŵer Uchel
Cyflenwad pŵer milwrol awyrenneg
Capasiti gorlwytho
Sefydlogrwydd uchel
Mae cyfres ADS yn gyflenwad pŵer DC symud-cyfnod SCR, gan ddefnyddio strwythur trawsnewidydd amledd pŵer, dyfeisiau SCR o ansawdd uchel a thechnoleg cywiro tair-cyfnod aeddfed 6-pwls neu 12-pwls (i'w haddasu), nid yn unig y gall ddarparu pŵer DC sefydlog, pur a dibynadwy, ond gall hefyd ganfod amddiffyniad cylched byr allbwn gor-foltedd, gor-gerrynt, a gor-ysgafn yn gyflym trwy'r gylched reoli fewnol. Mae ganddo nodweddion pŵer uchel, dyfais syml, strwythur syml, sefydlogrwydd uchel, ymwrthedd effaith cryf a bywyd gwasanaeth hir.
Gwybodaeth archebu
Allbwn DC Cyfres ADS (50A-1500A)
Rhif model | Disgrifiad |
ADS-28-50 | Cyflenwad pŵer DC (1.5kW/28V/50A) |
ADS-28-100 | Cyflenwad pŵer DC (3kW/28V/100A) |
ADS-28-200 | Cyflenwad pŵer DC (6kW/28V/200A) |
ADS-28-300 | Cyflenwad pŵer DC (9kW/28V/300A) |
ADS-28-400 | Cyflenwad pŵer DC (12kW/28V/400A) |
ADS-28-500 | Cyflenwad pŵer DC (15kW/28V/500A) |
ADS-28-600 | Cyflenwad pŵer DC (18kW/28V/600A) |
ADS-28-800 | Cyflenwad pŵer DC (24kW/28V/800A) |
ADS-28-1000 | Cyflenwad pŵer DC (30kW/28V/1000A) |
ADS-28-1500 | Cyflenwad pŵer DC (45kW/28V/1500A) |
ADS-001 | Allbwn gorlwytho 3 gwaith y cerrynt graddedig |
ADS-002 | Rhyngwyneb cyfathrebu RS-232 |
ADS-003 | Rhyngwyneb cyfathrebu RS-485 |
ADS-005 | Cyswllt sych |


