Synhwyrydd dadleoli safle cydiwr (Trosglwyddydd)
disgrifiad2
Nodwedd Synhwyrydd Dadleoliad
Synhwyrydd Dadleoliad Gwneud Cais
Paramedr Sylfaenol
Paramedr | Cyflwr |
Egwyddor anwythiad | Yn seiliedig ar egwyddor llinol y Hall |
Foltedd gweithredu | 5±0.01V |
Nodweddion cynnyrch | Cromliniau nodweddiadol llinol wedi'u normaleiddio |
Ystod eang: 0 ~ 38mm | |
Cywirdeb uchel: 1% (ystod lawn) | |
Addasu: gall addasu'r signal foltedd analog allbwn, signal PWM |
Dimensiwn Mecanyddol
Gwybodaeth Deunyddiol
Rhif | Enw |
1 | Pen synhwyrydd |
2 | Tiwb crebachu gwres |
3 | plwm |
4 | Clamp gwifren |
5 | gwain |
Safle Gosod

Prawf amgylcheddol a pharamedrau dibynadwyedd
Rhif | Eitem brawf | Amod prawf | Gofyniad perfformiad | Safon prawf |
1 | Archwiliad ymddangosiad | Profwch fel a ganlyn: 1 Gwiriwch a oes unrhyw ddirywiad, anffurfiad neu draul gormodol ar rannau a gwifrau chwistrellu; 2 Defnyddiwch ficrosgop yn ôl yr angen i sicrhau bod y rhannau'n gyfan; | Bodloni gofynion safon ymddangosiad | Safon menter |
2 | Prawf inswleiddio | Caiff y gwrthiant inswleiddio ei brofi fel a ganlyn: 1 Foltedd prawf: 500V; 2 Amser prawf: 60au; 3 Gwrthrych prawf: rhwng y derfynfa a'r tai; | Gwrthiant inswleiddio ≥100MΩ | Safon menter |
3 | Gwrthsefyll prawf foltedd | Profwch fel a ganlyn: 1 Rhowch foltedd AC 50HZ, 550V rhwng y rhannau inswleiddio cydfuddiannol cyfagos a'r corff dargludol a'r tai; 2 Daliwch am 1 munud; | di-ddadansoddiad | QC/T 413-2002
|
4 | Prawf swyddogaethol | Profwch fel a ganlyn: 1 cyflenwad pŵer 5V±0.01V DC; 2 Tymheredd penodol: -40℃, 25℃, 90℃, 125℃; 3 Mae pob pwynt tymheredd yn sefydlog am 1 awr; 4 Cofnodwch y signal allbwn o'r un safle ar dymheredd penodol; | Ar bob pwynt tymheredd, mae'r gwahaniaeth yn yr un lleoliad yn llai nag 1% | Safon menter |
5 | Prawf gor-foltedd | Profwch fel a ganlyn: 1 Foltedd gweithio: 15V am 60 munud; 2 Tymheredd: 25 ± 5 ℃; | Mae swyddogaeth y cynnyrch yn normal ar ôl y prawf | Safon menter |
6 | Prawf foltedd gwrthdro | Profwch fel a ganlyn: 1 Foltedd gweithio: foltedd gwrthdro 5V, yn para 1 munud; 2 Tymheredd: 25 ± 5 ℃; | Mae swyddogaeth y cynnyrch yn normal ar ôl y prawf | Safon menter |
7 | Prawf gwrthiant tymheredd isel | Profwch fel a ganlyn: 1 Rhowch y cynnyrch mewn blwch tymheredd a lleithder cyson ar -40 ℃ am 8 awr; 2 Modd gweithio: modd gweithio arferol; | Ar ôl y prawf cynnyrch, nid oes crac ar wyneb y gragen blastig, ac mae'r swyddogaeth yn normal yn ystod y prawf ac ar ôl y prawf | GB/T 2423.1, QC/T 413-2002
|
8 | Prawf gwrthiant tymheredd uchel | Profwch fel a ganlyn: 1 Rhowch y cynnyrch mewn blwch tymheredd a lleithder cyson ar 125 ℃ am 8 awr; 2 Modd gweithio: modd gweithio arferol; | Ar ôl y prawf cynnyrch, nid oes craciau na swigod ar yr wyneb, ac mae'r swyddogaeth yn normal yn ystod y prawf ac ar ôl y prawf. | GB/T 2423.1, QC/T 413-2002
|
9 | Gwrthsefyll newidiadau tymheredd | Profwch fel a ganlyn: 1 Rhowch ar -40°C am 2 awr ac ar 125°C am 2 awr, mae'r amser trosglwyddo yn llai na 2.5 munud, ac mae'r cylch yn 5 gwaith. 2 Modd gweithio: modd gweithio arferol; | Ar ôl y prawf cynnyrch, nid oes craciau na swigod ar yr wyneb, ac mae'r swyddogaeth yn normal yn ystod y prawf ac ar ôl y prawf. | GB/T 2423.22, QC/T 413-2002
|
10 | Gwrthsefyll newidiadau cylchol mewn tymheredd a lleithder | Profwch fel a ganlyn: 1. Perfformiwyd 10 cylch o brawf cylch tymheredd/lleithder cyfun rhwng -10℃ a 65℃; 2 Modd gweithio: modd gweithio arferol; | Ar ôl y prawf cynnyrch, nid oes craciau na swigod ar yr wyneb, ac mae'r swyddogaeth yn normal yn ystod y prawf ac ar ôl y prawf. | GB/T 2423.34, QC/T 413-2002, Safon menter
|
11 | Prawf gwrth-fflam | Profwch fel a ganlyn: 1 Cynhaliwyd samplau stribed bach gyda hyd o 127mm, lled o 12.7mm a thrwch mwyaf o 12.7mm mewn siambr brawf heb awyru; 2. Clampiwch ben uchaf y sampl (6.4mm) gyda chlamp ar y gefnogaeth, a chadwch echel fertigol y sampl yn berpendicwlar; 3 Mae pen isaf y sampl 9.5mm i ffwrdd o ffroenell y lamp a 305mm i ffwrdd o wyneb y cotwm sych; 4. Goleuwch y llosgydd Bunsen a'i addasu i gynhyrchu fflam las gydag uchder o 19mm, rhowch fflam y llosgydd Bunsen ar ben isaf y sampl, ei thanio am 10 eiliad, yna tynnwch y fflam (o leiaf 152mm i ffwrdd o'r prawf), a chofnodwch amser llosgi fflam y sampl; | Mae'n cwrdd â'r lefel V-1, hynny yw, ar ôl i'r sampl gael ei llosgi am 10 eiliad ddwywaith, mae'r fflam yn diffodd o fewn 60au, ac ni all unrhyw hylosgi ddisgyn. | UL94
|
12 | Gwrthiant dŵr (IPX 5) | Profwch fel a ganlyn: 1 Cyflymder cylchdro: 5 ± 1 rpm; 2. Pellter chwistrellu dŵr: 100-150mm; 3 Chwistrell dŵr Ongl: 0°, 30° 4 Cyflymder llif dŵr: 14-16 L/mun; 5 Pwysedd dŵr: 8000-10000 kPa; 6 Tymheredd y dŵr: 25 ± 5 ℃; 7 Amser chwistrellu dŵr: 30 eiliad fesul Ongl; 8 Modd gweithio: modd gweithio arferol; | Proses brawf a swyddogaeth ôl-brawf Normal, dim cynnyrch ar ôl y prawf Mae ymyl, ymwrthedd pwysau yn normal
| GB4208-2008
|
13 | Prawf llwyth cemegol | Profwch fel a ganlyn: 1 Adweithydd: ⑴ gasoline; ⑵ olew injan; ⑶ olew trosglwyddo; ⑷ hylif brêc; 2 Modd gweithio: modd gweithio arferol; ③ Mwydwch yn y cynhyrchion olew uchod am 10 munud; ④ Sychwch i sychu ar dymheredd ystafell am 10 munud; ⑤ amgylchedd 100 ℃ am 22 awr; | Dim difrod ac anffurfiad ar ôl prawf na newid lliw, proses brawf a phrawf Roedd y swyddogaeth ôl-brawf yn normal
| GB/T 28046.5
|
14 | Niwl sy'n gwrthsefyll halen | Profwch fel a ganlyn: 1 Mae cylch chwistrellu halen yn 24 awr; 2 chwistrelliad 8 awr a sefyll am 16 awr; 3. Modd gweithio: modd gweithio arferol; 4. Cylch prawf chwistrell halen am 4 gwaith; 5 Tymheredd prawf: 25 ± 5 ℃
| Nid oes rhwd ar wyneb y cynnyrch ar ôl y prawf Erydiad, yn ystod y broses brawf ac ar ôl y prawf swyddogaeth arferol | GB/T 2423.17, QC/T 413-2002, Safon menter |
15 | prawf dirgryniad | Profwch fel a ganlyn: 1 I osod y cynnyrch ar y bwrdd prawf dirgryniad a bod yn y safle gosod arferol 2 Modd gweithio: modd gweithio arferol;
| Y tu allan i'r cynnyrch ar ôl y prawf Crac, dim llacio, proses brawf A swyddogaeth arferol ar ôl y prawf | GB/T 2423.10
|
16 | prawf cwympo rhydd | Cynnal y prawf fel a ganlyn: 1 Rhif sampl: 3 sampl 2. Nifer y diferion fesul sampl: 2 waith; 3 Modd gweithio: dim gwaith heb drydan; 4 gostyngiad: cwymp rhydd 1m; 5. Wyneb effaith: tir concrit neu blât dur; 6 Cyfeiriad y gollyngiad: Mae gan 3 sampl wahanol ddiferion echelinol, gyda'r ail ddiferiad a'r diferiad cyntaf o bob sampl Gollwng i gymryd yr un cyfeiriad echelinol gwahanol; 7 tymheredd: 23±5℃. | Ni chaniateir unrhyw ddifrod anweledig, Mewn achosion nad ydynt yn effeithio ar y perfformiad Gostwng, gadewch i'r gragen fod yn fach Swyddogaeth cynnyrch wedi'i difrodi ar ôl profi arferol
| GB/T2423.8
|
17 | Cylchred plwg a phlwg y cysylltydd | Cynnal y prawf fel a ganlyn: Dylid profi'r samplau o leiaf 10 gwaith ar gyflymder cyson o 50mm / mun ± 10mm / mun yn unol â manylebau'r cynnyrch. | Mae'r cysylltydd yn gyfan ac nid yw'r derfynell wedi newid Ffurf, pŵer a throsglwyddo signal cyffredin | Safon menter
|
18 oed | Grym cydlynu'r cysylltydd
| Cynnal y prawf fel a ganlyn: 1 trwsiwch ben gwrywaidd y cysylltydd (gyda chynulliad pwmp trydan) a'r pen benywaidd (gyda harnais gwifren) gyda'r ddyfais lleoli; 2 mewnosodwch y pen gwrywaidd i mewn i soced y pen rhiant ar gyflymder cyson o 50mm / mun ± 10mm / mun. | Y grym cydgysylltu mwyaf fydd 75N
| Safon menter |
19 | Tynnu'r cysylltydd sydd wedi'i glynu rhoi ei nerth allan
| Cynnal y prawf fel a ganlyn: Cafodd y sampl ei gosod gyda dyfais lleoli a'i gymhwyso â chyflymder cyson o 50mm / mun ± 10mm / mun i'r cyfeiriad echelinol i gofnodi'r grym tynnu. | Ni ddylai grym tynnu'r cysylltydd sydd wedi sownd fod yn llai na 110N.
| Safon menter |





