Gasged elastomer dargludol cysgodi EMI
disgrifiad2

Math o elastomer dargludol sy'n cysgodi EMI

- Nodweddion■Gwrthiant cyfaint isel
■Effeithiolrwydd cysgodi electromagnetig uchel
■Cryfder tynnol uchel ac ymestyniad wrth dorri
■Ystod tymheredd gweithredu eang
■Gwrthiant cyrydiad da
■Bywyd gwasanaeth hir


- Nodweddion:■Dargludedd trydanol da
■Hyd parhaus a gellir ei dorri yn ôl ewyllys■Yn gwrthsefyll lleithder a gwres■Bywyd gwasanaeth hir■Effeithiolrwydd cysgodi uchel■Ystod tymheredd gweithredu eang■Gwrthiant cyrydiad da
- Nodweddion■Dwysedd isel
■Priodweddau set cywasgu a selio anwedd dŵr rhagorol
■Cwrdd â lefel uchel o ddiddos a pherfformiad cysgodi electromagnetig da
■Cryfder tynnol da a ymestyniad wrth dorri
■Cywasgiad uchel, hyd at 15% i 60%
■Hawdd i'w gywasgu a'i osod
■Ystod tymheredd gweithredu eang
■Gwrthiant cyrydiad da
■Bywyd gwasanaeth hir

Dewis deunyddiau rwber dargludol
Paramedrau Technegol
| Rhif deunydd rwber dargludol | Camau prawf (math o brawf) | 53 | 57 | 59 | 60 | 55 | 62 | 66 |
| Llenwr dargludol | \ | arian | Arian/Copr | Arian/Alwminiwm | Arian/ Alwminiwm | Arian/Gwydr | Nicel/Carbon | carbon |
| Swbstrad elastomer | \ | Silicon | Silicon | Silicon | Copr Silicon Fflworin | Silicon | Silicon | Silicon |
| Gwrthiant cyfaint, Ω cm, uchafswm, | SJ20673A-2016 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.1 | 1.0 |
| Caledwch (Shore A) | GB/T 531.1-2008 | 65±7 | 65±7 | 65±7 | 70±5 | 65±7 | 65±10 | 65±7 |
| Disgyrchiant penodol ymddangosiadol (±0.25) | GB/T 533-2008 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.2 |
| Cryfder Tensile MPa, min. | GB/T 528-2009 | 2.07 | 1.38 | 1.38 | 1.24 | 1.03 | 1.03 | 3.8 |
| Ymestyniad wrth dorri %min, neu %min./uchafswm. | GB/T 528-2009 | 200/500 | 100/300 | 100/300 | 60/260 | 75 | 100 | 100 |
| Cryfder Rhwygo kN/m.min | GB/T 529-2008 | 8.75 | 7 | 5.25 | 6.13 | 5.25 | 6.13 | — |
| Gosodiadau cywasgu, 70 awr @ 100 ℃, uchafswm% | GB/T 7759.1-2015 | 45 | 32 | 32 | 30 | 30 | 40 | 45 |
| Plygu tymheredd isel TR10, ℃, min | JB 150.4A-2009 | -65 | -65 | -65 | -55 | -55 | -45 | -45 |
| Uchafswm tymheredd defnydd parhaus, ℃ | GJB 150.3A-2009 | 160/200 | 125 | 160/200 | 160/200 | 160 | 150 | 200 |
Os oes angen cynhyrchion wedi'u haddasu a gwasanaethau proffesiynol arnoch, peidiwch ag oedi, cysylltwch â ni ar unwaith!





