Cebl cyd-echel hyblyg amledd sefydlog colled isel cyfres JB
disgrifiad2
Paramedrau manyleb
Math o gebl | JB230 | JB360 | JB400 | JB460 | JB520 | JB600 | |
Strwythur a Deunydd a Maint | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
Dargludydd canolog | Copr wedi'i blatio ag arian | 0.51 | 0.72 | 0.91 | 1.02 | 1.29 | 1.57 |
Cyfrwng dielectrig | PTFE dwysedd isel | 1.52 | 2.21 | 2.75 | 3.05 | 3.85 | 4.72 |
Dargludydd allanol | Tâp copr wedi'i blatio ag arian | 1.72 | 2.4 | 2.95 | 3.32 | 4. 15 | 5. 18 |
rhynghaen | Ffoil PTFE/Alwminiwm | Dim yn berthnasol | 2.8 | 3.07 | 3.45 | 4.28 | 5.3 |
Tarian allanol | Gwifren gopr wedi'i phlatio ag arian | 2.04 | 3. 15 | 3.5 | 4.02 | 4.73 | 5.8 |
gwain | FEP | 2.4 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5.2 | 6.2 |
Mynegai prif baramedr
Math o gebl | JB230 | JB360 | JB400 | JB460 | JB520 | JB600 |
Amlder gweithredu | 67GHz | 40GHz | 26.5GHz | 26.5GHz | 26.5GHz | 18GHz |
rhwystriant nodweddiadol | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
Cyfradd trosglwyddo | 74% | 74% | 76% | 76% | 76% | 76% |
cysonyn dielectrig | 1.83 | 1.83 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
Oedi amser | 4.50nS/m | 4.50nS/m | 4.38nS/m | 4.38nS/m | 4.38nS/m | 4.38nS/m |
cynhwysedd | 92.9 pF/m | 90.5 pF/m | 87.0 pF/m | 87.9 pF/m | 88 .0pF/m | 87.4 pF/m |
anwythiant | 0.22µH/m | 0.22µH/m | 0.22µH/m | 0.22µH/m | 0.22µH/m | 0.22µH/m |
Foltedd gwrthsefyll dielectrig | 400(V, DC) | 600(V, DC) | 700(V, DC) | 800(V, DC) | 1000(V, DC) | 1300(V, DC) |
Effeithlonrwydd cysgodi | ||||||
Radiws plygu statig | 12mm | 18mm | 20mm | 23mm | 26mm | 31mm |
Radiws plygu deinamig | 24mm | 36mm | 40mm | 46mm | 52mm | 62mm |
pwysau | 16g/m² | 33g/m² | 45g/m² | 50g/m² | 50g/m² | 90g/m2 |
Tymheredd gweithredu | -55 ~ 165℃ |
Nodweddion cynnyrch
Cymwysiadau
Plotiau gwanhau ac amrywiad amledd

Graff amrywiad pŵer ac amledd cyfartalog

Dimensiynau cysylltydd addasydd rhannol
