Synhwyrydd Tymheredd Coil Modur KTY
disgrifiad2
Nodwedd Synhwyrydd KTY
Synhwyrydd KTYGwneud cais
Priodwedd Anwythol
Dadl | Symbol | Cyflwr | Isafswm | Safonol | Uchafswm | Uned |
Gwrthiant enwol @ +25 ℃ | R25 | TAmb = +25℃ | 547 | 585 | 623 |
|
Gwrthiant 100 ℃ | R100 | TAmb = +100℃ | 950 | 1000 | 1050 |
|
Cywirdeb @ +100℃ | D | Wedi'i fesur ar TAmb = +100℃ | -5 | 0 | 5 | % |
Cyfernod gwasgariad | d | +25℃Mewn aer llonydd, mae'r tymheredd yn codi 1℃ | 3 | - | - | mW/℃ |
Cysonyn amser thermol | t | Mewn awyr llonydd | - | - | 7 | au |
Gwrthiant inswleiddio | - | Wedi'i fesur o dymheredd ystafell 500VDC, 60au | 100 | - | - | M |
Ystod tymheredd gwasanaeth | WYNEBU | Amod penodedig | -40 | - | +160 | ℃ |
Cerrynt gweithio uchaf | IMAX | - | - | - | 8 | m.a. |
Cerrynt gweithio graddedig | YN | - | - | 5 | - | m.a. |
Pŵer graddedig | PMAX | - | - | - | 50 | mW |
Amser storio | Tmun | Tymheredd ystafell, lleithder cymharol ≤60% | 2 | - | - | Blwyddyn |
Dimensiynau Mecanyddol
Gwybodaeth Deunyddiol
Paramedr | Manyleb |
Sglodion 10.KTY84 | 1000 ±5%@100℃ |
20. Gwain tiwb crebachu gwres | Tiwb thermoplastig braich sengl Φ3 |
30. Arweinydd | Gwifren graidd dwbl XLPE, AWG22 |
40. Cysylltydd | DJ7021-2-21 |
Cyflwr Storio
Prosiect | Cyflwr Amgylcheddol |
Tymheredd storio | -10℃ ~ +40℃ |
lleithder cymharol | ≤60% RH |
Amgylchedd storio | Osgowch storio mewn amgylcheddau cyrydol a llachar |
Pacio | Rhaid selio a storio pecynnau cyfan a rhydd |


