Trawsyrrydd QSFP+ 40G BASE-SR4 Aml-Fodd
disgrifiad2
Paramedr Manyleb Trawsyrrydd QSFP+
Enw | Amlfodd 40G | ||
Rhif model | ZHLQ-8540G-02-M | Brand | Zhilian Hengtong |
Math o becyn | QSFP+ | Cyfradd trosglwyddo | 40G |
Hyd y don | 850nm | Pellter trosglwyddo | 150m |
Porthladd | OHERWYDD | Math o ffibr | MMF OM4 |
Math o laser | VCSEL | Math o dderbynnydd | PIN |
Pŵer optegol a drosglwyddir | -7.6~+2.4dBm | Derbyn sensitifrwydd | -5.4dbm |
Pŵer | Derbyn gorlwytho | 2.4dBm | |
Gwasgariad pŵer |
| Cymhareb difodiant | ≥3DB |
CDR (Adfer Data Cloc) |
| Swyddogaeth FEC |
|
Tymheredd masnachol | 0 ~ 70 ℃ | Cytundeb | QSFP+MSA/SFF -8636/IEEE802.3ba |
Nodweddion QSFP+
Cymwysiadau QSFP+
Amodau Gweithredu a Argymhellir
Paramedr |
| Symbol | Min. | Nodweddiadol | Uchafswm. | Uned |
Tymheredd yr Achos Gweithredu |
WYNEBU | ZHLQ-8540G- 02-M |
0 |
|
+70 |
°C |
Foltedd Cyflenwad Pŵer | Vcc | 3.15 | 3.3 | 3.45 | Yn | |
Cyflenwad Pŵer Cyfredol | Icc |
|
| 475 | m.a. | |
Cyfradd Bit Agreg | DEWR |
| 41.25 |
| Gbps | |
Cyfradd Bit Lôn | BRLANE |
| 10.3125 |
| Gbps | |
Nodweddion Optegol a Thrydanol
Paramedr | Symbol | Min. | Nodweddiadol | Uchafswm | Uned |
MMF OM3 | L | 0.5 | - | 100 | m |
Cyfradd Bit Agreg | DEWR | - | 40 | - | Gbps |
Cyfradd Bit Fesul Lôn | BRLANE | - | 10.3125 | - | Gbps |
Adran Trosglwyddydd: | |||||
Tonfedd y Ganolfan | λc | 840 | 850 | 860 | nm |
Lled Sbectrol RMS | RMS | - | - | 0.65 | nm |
Pŵer Lansio Cyfartalog, Pob Lôn*(nodyn 1) | Pwt/lôn | -7.6 | - | 2.4 | dBm |
Trosglwyddo OMA, fesul Lôn | TX_OMA/lôn | -5.6 | - | 3 | dBm |
Gwahaniaeth mewn pŵer lansio rhwng unrhyw ddwy lôn (OMA) |
| - | - | 4 | dB |
Pŵer brig, pob lôn |
| - | - | 4 | dBm |
Cosb trosglwyddydd a gwasgariad, pob lôn | TDP/lôn | - | - | 3.5 | dB |
Cymhareb Difodiant*(nodyn 2) | IS | 3 | - | - | dB |
Goddefgarwch Colli Dychweliad Optegol |
| - | - | 12 | dB |
| Pŵer lansio cyfartalog OFF, pob lôn |
| - | - | -30 | dBm |
Llygad Optegol Allbwn*(nodyn 3) | Yn cydymffurfio â IEEE 802.3ba-2010 | ||||
Analluogi TX Mynegi Amser | t_off | - | - | 100 | ni |
Adran Derbynnydd: | |||||
Tonfedd y Ganolfan | λc | 840 | 850 | 860 | nm |
Trothwy Difrod |
| 3.4 | - | - | dB |
Sensitifrwydd derbynnydd dan straen yn OMA, pob lôn | Pmunud | - | - | -5.4 | dBm |
Pŵer Derbyn Uchaf, pob lôn | Pmax | - | - | 2.4 | dBm |
Pŵer cyfartalog, pob lôn | RX/lôn | -7.9 | - | 1.0 | dBm |
LOS De-Assert, OMA | LOSD | - | - | -7.5 | dBm |
Adlewyrchedd Derbynnydd | Rr | - | - | -12 | dB |
Y Honiad | RHYDDHAU | -30 | - | - | dBm |
Hysteresis*(nodyn 4) |
| 0.5 | - | - | dB |
Disgrifiad Swyddogaethol o'r Trawsyrrydd

Dimensiynau Mecanyddol






