Cebl cyd-echel hyblyg cam sefydlog colled isel iawn
disgrifiad2
Manyleb y paramedr
Deunyddiau strwythurol a dimensiynau | |||||||
Math o gebl | JA146 | JA220 | JA280 | JA310 | JA360 | JA400 | |
Strwythur a Deunydd a Maint | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
Dargludydd canolog | Copr wedi'i blatio ag arian | 0 .29 Dur wedi'i orchuddio â chopr wedi'i blatio ag arian | 0.51 | 0.58 | 0.7 | 0.91 | 1.05 |
Cyfrwng dielectrig | PTFE dwysedd isel | 0.84 | 1.38 | 1.64 | 1.92 | 2.5 | 2.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dargludydd allanol | Tâp copr wedi'i blatio ag arian | 1 | 1.58 | 1.84 | 2. 12 | 2.66 | 3. 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tarian allanol | Gwifren gopr wedi'i phlatio ag arian | 1.24 | 1.9 | 2.24 | 2.47 | 3. 15 | 3.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gwain | FEP | 1.46 | 2.2 | 2.8 | 3. 10 | 3.6 | 3.9 |
Mynegai prif baramedr | ||||||
Math o gebl | JA146 | JA220 | JA280 | JA310 | JA360 | JA400 |
Amlder gweithredu | 110GHz | 67GHz | 40GHz | 40GHz | 40GHz | 40GHz |
rhwystriant nodweddiadol | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
Cyfradd trosglwyddo | 80% | 82% | 83% | 83% | 83% | 83% |
cysonyn dielectrig | 1.56 | 1.49 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Oedi amser | 4. 16nS/m | 4.06nS/m | 4.01nS/m | 4.01nS/m | 4.01nS/m | 4.01nS/m |
Cynhwysedd | 81.7pF/m | 83 .0pF/m | 77.6pF/m | 80pF/m | 79.8pF/m | 78. 1pF/m |
Anwythiant | 0.21µH/m | 0.20µH/m | 0.21µH/m | 0.20µH/m | 0.20µH/m | 0.21µH/m |
Foltedd gwrthsefyll dielectrig | 200 (V, DC) | 350 (V, DC) | 450 (V, DC) | 500 (V, DC) | 700 (V, DC) | 800 (V,DC) |
Effeithlonrwydd cysgodi | ||||||
Radiws plygu statig | 7mm | 11mm | 14mm | 15.5mm | 18mm | 20mm |
Radiws plygu deinamig | 15mm | 22mm | 28mm | 31mm | 36mm | 39mm |
Pwysau | 7g/m² | 16g/m² | 18g/m2 | 26g/m² | 33g/m² | 41g/m² |
Tymheredd gweithredu | -55 ~ 165℃ | |||||
Nodweddion cynnyrch
Cymwysiadau
Plotiau gwanhau ac amrywiad amledd
Graff amrywiad pŵer ac amledd cyfartalog
Dimensiynau cysylltydd addasydd rhannol




