Motorspoletemperatur KTY-sensor
beskrivelse2
KTY-sensorfunktion
KTY-sensorAnvende
Induktiv egenskab
Argument | Symbol | Tilstand | Minimum | Standard | Maksimum | Enhed |
Nominel modstand ved +25 ℃ | 25 kr. | TAmb = +25℃ | 547 | 585 | 623 |
|
100 ℃ modstand | 100 kr. | TAmb = +100℃ | 950 | 1000 | 1050 |
|
Nøjagtighed @ +100 ℃ | D | Målt ved TAmb = +100℃ | -5 | 0 | 5 | % |
Dissipationskoefficient | d | +25℃I stille luft stiger temperaturen med 1℃ | 3 | - | - | mW/℃ |
Termisk tidskonstant | t | I stille luft | - | - | 7 | s |
Isolationsmodstand | - | Målt fra stuetemperatur 500VDC, 60s | 100 | - | - | M |
Servicetemperaturområde | OVER | Specificeret betingelse | -40 | - | +160 | ℃ |
Maksimal arbejdsstrøm | IMAX | - | - | - | 8 | m.a. |
Nominel arbejdsstrøm | I | - | - | 5 | - | m.a. |
Nominel effekt | PMAX | - | - | - | 50 | mW |
Opbevaringstid | Tmin | Stuetemperatur, relativ luftfugtighed ≥60% | 2 | - | - | År |
Mekaniske dimensioner
Materialeoplysninger
Parameter | Specifikation |
10. KTY84-chip | 1000 ±5%@100℃ |
20. Krympehylster | Φ3 enkeltarms termoplastrør |
30. Dirigent | XLPE dobbeltkernet ledning, AWG22 |
40. Stik | DJ7021-2-21 |
Opbevaringsforhold
Projekt | Miljøforhold |
Opbevaringstemperatur | -10℃ ~ +40℃ |
Relativ luftfugtighed | ≤60% RF |
Lagringsmiljø | Undgå opbevaring i korrosive og lyse miljøer |
Pakning | Hele og løse pakker skal forsegles og opbevares |


