Fleksibelt koaksialkabel med ultralavt tab og stabil fase
beskrivelse2
Parameterspecifikation
Strukturmaterialer og dimensioner | |||||||
Kabeltype | JA146 | JA220 | JA280 | JA310 | JA360 | JA400 | |
Struktur & Materiale & Størrelse | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
Centerleder | Forsølvet kobber | 0,29 Forsølvet kobberbelagt stål | 0,51 | 0,58 | 0,7 | 0,91 | 1,05 |
Dielektrisk medium | PTFE med lav densitet | 0,84 | 1,38 | 1,64 | 1,92 | 2,5 | 2,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ydre leder | Forsølvet kobberbånd | 1 | 1,58 | 1,84 | 2. 12 | 2,66 | 3. 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ekstern skjold | Forsølvet kobbertråd | 1,24 | 1.9 | 2.24 | 2,47 | 3. 15 | 3,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Skede | FEP | 1,46 | 2.2 | 2,8 | 3. 10 | 3.6 | 3,9 |
Hovedparameterindeks | ||||||
Kabeltype | JA146 | JA220 | JA280 | JA310 | JA360 | JA400 |
Driftsfrekvens | 110 GHz | 67 GHz | 40 GHz | 40 GHz | 40 GHz | 40 GHz |
Karakteristisk impedans | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
Transmissionshastighed | 80% | 82% | 83% | 83% | 83% | 83% |
Dielektrisk konstant | 1,56 | 1,49 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Tidsforsinkelse | 4. 16nS/m | 4,06 nS/m | 4,01 nS/m | 4,01 nS/m | 4,01 nS/m | 4,01 nS/m |
Kapacitans | 81,7 pF/m² | 83,0 pF/m² | 77,6 pF/m² | 80pF/m | 79,8 pF/m² | 78. 1pF/m² |
Induktans | 0,21µH/m | 0,20 µH/m | 0,21µH/m | 0,20 µH/m | 0,20 µH/m | 0,21µH/m |
Dielektrisk modstandsspænding | 200 (V, DC) | 350 (V, DC) | 450 (V, DC) | 500 (V, DC) | 700 (V, DC) | 800 (V, DC) |
Afskærmningseffektivitet | ||||||
Statisk bøjningsradius | 7 mm | 11 mm | 14 mm | 15,5 mm | 18 mm | 20 mm |
Dynamisk bøjningsradius | 15 mm | 22mm | 28 mm | 31 mm | 36 mm | 39 mm |
Vægt | 7 g/m² | 16 g/m² | 18 g/m² | 26 g/m² | 33 g/m² | 41 g/m² |
Driftstemperatur | -55 ~ 165 ℃ |
Produktfunktioner
Applikationer
Dæmpnings- og frekvensvariationsdiagrammer

Graf for gennemsnitlig effekt- og frekvensvariation

Dimensioner af delvise adapterstik
