Motorspulentemperatur-KTY-Sensor
Beschreibung2
KTY-Sensorfunktion
KTY-SensorAnwenden
Induktive Eigenschaft
Argument | Symbol | Zustand | Minimum | Standard | Maximal | Einheit |
Nennwiderstand bei +25 °C | R25 | TAmb = +25℃ | 547 | 585 | 623 |
|
100℃ Widerstand | R100 | TAmb = +100℃ | 950 | 1000 | 1050 |
|
Genauigkeit bei +100 °C | D | Gemessen bei TAmb = +100℃ | -5 | 0 | 5 | % |
Verlustkoeffizient | D | +25℃In ruhiger Luft steigt die Temperatur um 1℃ | 3 | - | - | mW/℃ |
Thermische Zeitkonstante | T | In stiller Luft | - | - | 7 | S |
Isolationswiderstand | - | Gemessen bei Raumtemperatur 500 VDC, 60 s | 100 | - | - | M |
Betriebstemperaturbereich | VERKLEIDUNG | Spezifizierter Zustand | -40 | - | +160 | ℃ |
Maximaler Arbeitsstrom | IMAX | - | - | - | 8 | m.a. |
Nennbetriebsstrom | IN | - | - | 5 | - | m.a. |
Nennleistung | PMAX | - | - | - | 50 | mW |
Speicherdauer | Tmin | Raumtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit ﹤60% | 2 | - | - | Jahr |
Mechanische Abmessungen
Materialinformationen
Parameter | Spezifikation |
10.KTY84-Chip | 1000 ±5 % bei 100 °C |
20. Schrumpfschlauchummantelung | Φ3 einarmiges thermoplastisches Rohr |
30. Dirigent | XLPE-Doppeladerdraht, AWG22 |
40. Anschluss | DJ7021-2-21 |
Lagerbedingungen
Projekt | Umgebungsbedingungen |
Lagertemperatur | -10℃ ~ +40℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤60 % relative Luftfeuchtigkeit |
Speicherumgebung | Vermeiden Sie die Lagerung in korrosiven und hellen Umgebungen |
Verpackung | Ganze und lose Pakete müssen versiegelt und gelagert werden |


