Multimode 40G BASE-SR4 QSFP+ Transceiver
Beschreibung2
QSFP+-Transceiver-Spezifikationsparameter
Name | 40G Multimode | ||
Modellnummer | ZHLQ-8540G-02-M | Marke | Zhilian Hengtong |
Pakettyp | QSFP+ | Übertragungsrate | 40G |
Wellenlänge | 850 nm | Übertragungsdistanz | 150 m |
Hafen | WEIL | Fasertyp | OM4 MMF |
Lasertyp | VCSEL | Empfängertyp | STIFT |
Übertragene optische Leistung | -7,6~+2,4dBm | Empfang Empfindlichkeit | -5,4 dBm |
Leistung | Empfangsüberlastung | 2,4 dBm | |
Verlustleistung |
| Aussterberate | ≥3DB |
CDR (Clock Data Recovery) |
| FEC-Funktion |
|
Kommerzielle Temperatur | 0~70℃ | Vereinbarung | QSFP+MSA/SFF -8636/IEEE802.3ba |
QSFP+-Funktionen
QSFP+-Anwendungen
Empfohlene Betriebsbedingungen
Parameter |
| Symbol | Mindest. | Typisch | Max. | Einheit |
Betriebsgehäusetemperatur |
VERKLEIDUNG | ZHLQ-8540G- 02-M |
0 |
|
+70 |
°C |
Versorgungsspannung | Vcc | 3.15 | 3.3 | 3.45 | In | |
Stromversorgungsstrom | ICC |
|
| 475 | m.a. | |
Gesamtbitrate | MUTIG |
| 41,25 |
| Gbit/s | |
Lane-Bitrate | BRLANE |
| 10,3125 |
| Gbit/s | |
Optische und elektrische Eigenschaften
Parameter | Symbol | Mindest. | Typisch | Max. | Einheit |
OM3 MMF | L | 0,5 | - | 100 | M |
Gesamtbitrate | MUTIG | - | 40 | - | Gbit/s |
Bitrate pro Spur | BRLANE | - | 10,3125 | - | Gbit/s |
Senderabschnitt: | |||||
Mittlere Wellenlänge | λc | 840 | 850 | 860 | nm |
RMS-Spektralbreite | Effektivwert | - | - | 0,65 | nm |
Durchschnittliche Startleistung, jede Spur* (Anmerkung 1) | Schmollmund/Spur | -7,6 | - | 2.4 | dBm |
OMA übertragen, pro Spur | TX_OMA/Spur | -5,6 | - | 3 | dBm |
Unterschied in der Startleistung zwischen zwei beliebigen Fahrspuren (OMA) |
| - | - | 4 | dB |
Spitzenleistung, jede Spur |
| - | - | 4 | dBm |
Sender- und Dispersionsstrafe, jede Spur | TDP/Spur | - | - | 3.5 | dB |
Aussterberate*(Anmerkung 2) | IST | 3 | - | - | dB |
Toleranz der optischen Rückflussdämpfung |
| - | - | 12 | dB |
| Durchschnittliche Startleistung von AUS, jede Spur |
| - | - | -30 | dBm |
Optisches Auge ausgeben*(Anmerkung 3) | IEEE 802.3ba-2010-konform | ||||
TX-Deaktivierungsbestätigungszeit | t_aus | - | - | 100 | uns |
Empfängerbereich: | |||||
Mittlere Wellenlänge | λc | 840 | 850 | 860 | nm |
Schadensschwelle |
| 3.4 | - | - | dB |
Belastete Empfängerempfindlichkeit in OMA, jede Spur | Pmin | - | - | -5,4 | dBm |
Maximale Empfangsleistung, jede Spur | Pmax | - | - | 2.4 | dBm |
Durchschnittliche Leistung, jede Spur | RX/Spur | -7,9 | - | 1.0 | dBm |
LOS-Deaktivierung, OMA | LOSD | - | - | -7,5 | dBm |
Empfängerreflexion | Rr | - | - | -12 | dB |
DIE Behauptung | FREIGEBEN | -30 | - | - | dBm |
Hysterese*(Anmerkung 4) |
| 0,5 | - | - | dB |
Funktionsbeschreibung des Transceivers

Mechanische Abmessungen






