Motora Volvaĵo Temperaturo KTY Sensilo
priskribo2
KTY Sensila Trajto
KTY-SensiloApliki
Indukta Propraĵo
Argumento | Simbolo | Kondiĉo | Minimumo | Normo | Maksimumo | Unuo |
Nominala rezisto je +25 ℃ | R25 | TAmb = +25℃ | 547 | 585 | 623 |
|
100℃ rezisto | 100 randoj | TAmb = +100℃ | 950 | 1000 | 1050 |
|
Precizeco je +100℃ | D | Mezurita ĉe TAmb = +100℃ | -5 | 0 | 5 | % |
Disipada koeficiento | d | +25℃En senmova aero, la temperaturo altiĝas je 1℃ | 3 | - | - | mW/℃ |
Termika tempokonstanto | t | En senmova aero | - | - | 7 | s |
Izoladrezisto | - | Mezurita de ĉambra temperaturo 500VDC, 60s | 100 | - | - | M |
Serva temperaturintervalo | ALFRONTANTE | Specifita kondiĉo | -40 | - | +160 | ℃ |
Maksimuma funkcianta kurento | IMAX | - | - | - | 8 | m.a. |
Taksita laboranta fluo | EN | - | - | 5 | - | m.a. |
Taksita potenco | PMAX | - | - | - | 50 | mW |
Stokadotempo | Tmin | Ĉambra temperaturo, relativa humideco | 2 | - | - | Jaro |
Mekanikaj Dimensioj
Materialaj Informoj
Parametro | Specifo |
10.KTY84-ĉipo | 1000 ±5%@100℃ |
20. Varmoŝrumpiga tubingo | Φ3 unu-braka termoplasta tubo |
30. Dirigento | XLPE duobla kerna drato, AWG22 |
40. Konektilo | DJ7021-2-21 |
Stokado-Kondiĉo
Projekto | Mediaj Kondiĉoj |
Stokadotemperaturo | -10℃ ~ +40℃ |
Relativa humideco | ≤60% RH |
Stokadomedio | Evitu stokadon en korodaj kaj helaj medioj |
Pakado | Tutaj kaj lozaj pakaĵoj devas esti sigelitaj kaj konservitaj |


