Ultra-malalta perdo stabila fazo fleksebla koaksiala kablo
priskribo2
Parametra specifo
Strukturaj materialoj kaj dimensioj | |||||||
Kablotipo | JA146 | JA220 | JA280 | JA310 | JA360 | JA400 | |
Strukturo & Materialo & Grandeco | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
Centra konduktilo | Arĝentkovrita kupro | 0 .29 Arĝentkovrita kuprokovrita ŝtalo | 0.51 | 0.58 | 0.7 | 0.91 | 1.05 |
Dielektrika medio | Malalta denseco PTFE | 0.84 | 1.38 | 1.64 | 1.92 | 2.5 | 2.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ekstera konduktilo | Arĝentigita kupra bendo | 1 | 1.58 | 1.84 | 2. 12 | 2.66 | 3. 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ekstera ŝildo | Arĝentigita kupra drato | 1.24 | 1.9 | 2.24 | 2.47 | 3. 15 | 3.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ingo | FEP | 1.46 | 2.2 | 2.8 | 3. 10 | 3.6 | 3.9 |
Ĉefa parametra indekso | ||||||
Kablotipo | JA146 | JA220 | JA280 | JA310 | JA360 | JA400 |
Funkciiga frekvenco | 110GHz | 67GHz | 40GHz | 40GHz | 40GHz | 40GHz |
Karakteriza impedanco | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
Transdona rapido | 80% | 82% | 83% | 83% | 83% | 83% |
Dielektra konstanto | 1.56 | 1.49 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Tempoprokrasto | 4. 16nS/m | 4.06nS/m | 4.01nS/m | 4.01nS/m | 4.01nS/m | 4.01nS/m |
Kapacitanco | 81.7pF/m | 83.0pF/m | 77.6 pF/m | 80pF/m | 79.8pF/m | 78. 1pF/m |
Induktanco | 0.21µH/m² | 0.20µH/m² | 0.21µH/m² | 0.20µH/m² | 0.20µH/m² | 0.21µH/m² |
Dielektrika eltena tensio | 200 (V, DC) | 350 (V, DC) | 450 (V, DC) | 500 (V, DC) | 700 (V, DC) | 800 (V, DC) |
Ŝirma efikeco | ||||||
Statika fleksradiuso | 7mm | 11mm | 14mm | 15.5mm | 18mm | 20mm |
Dinamika fleksradiuso | 15mm | 22mm | 28mm | 31mm | 36mm | 39mm |
Pezo | 7g/m² | 16g/m² | 18g/m² | 26g/m² | 33g/m² | 41g/m² |
Funkciiga temperaturo | -55 ~ 165℃ | |||||
Produktaj trajtoj
Aplikoj
Malfortiĝo- kaj frekvencvariaciaj intrigoj
Grafeo de averaĝa potenco kaj frekvenca variado
Partaj adaptilaj konektilaj dimensioj




