Émetteur-récepteur QSFP+ multimode 40G BASE-SR4
description2
Paramètre de spécification de l'émetteur-récepteur QSFP+
Nom | 40G multimode | ||
Numéro de modèle | ZHLQ-8540G-02-M | Marque | Zhilian Hengtong |
Type de colis | QSFP+ | Taux de transmission | 40G |
Longueur d'onde | 850 nm | Distance de transmission | 150 m |
Port | PARCE QUE | Type de fibre | OM4 MMF |
Type de laser | VCSEL | Type de récepteur | ÉPINGLE |
Puissance optique transmise | -7,6~+2,4 dBm | Réception sensibilité | -5,4 dbm |
Pouvoir | Recevoir une surcharge | 2,4 dBm | |
Dissipation de puissance |
| Taux d'extinction | ≥ 3 dB |
CDR (Récupération de données d'horloge) |
| Fonction FEC |
|
Température commerciale | 0~70℃ | Accord | QSFP+MSA/SFF -8636/IEEE802.3ba |
Fonctionnalités QSFP+
Applications QSFP+
Conditions de fonctionnement recommandées
Paramètre |
| Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité |
Température du boîtier de fonctionnement |
PAREMENT | ZHLQ-8540G- 02-M |
0 |
|
+70 |
°C |
Tension d'alimentation | Vcc | 3.15 | 3.3 | 3,45 | Dans | |
Courant d'alimentation | Icc |
|
| 475 | m.a. | |
Débit binaire global | COURAGEUX |
| 41,25 |
| Gbit/s | |
Débit binaire de la voie | BRLANE |
| 10.3125 |
| Gbit/s | |
Caractéristiques optiques et électriques
Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité |
OM3 MMF | L | 0,5 | - | 100 | m |
Débit binaire global | COURAGEUX | - | 40 | - | Gbit/s |
Débit binaire par voie | BRLANE | - | 10.3125 | - | Gbit/s |
Section émetteur : | |||||
Longueur d'onde centrale | λc | 840 | 850 | 860 | nm |
Largeur spectrale RMS | RMS | - | - | 0,65 | nm |
Puissance de lancement moyenne, chaque voie*(note1) | Moue/voie | -7,6 | - | 2.4 | dBm |
Transmettre OMA, par voie | TX_OMA/voie | -5,6 | - | 3 | dBm |
Différence de puissance de lancement entre deux voies (OMA) |
| - | - | 4 | dB |
Puissance de pointe, chaque voie |
| - | - | 4 | dBm |
Pénalité d'émetteur et de dispersion, chaque voie | TDP/voie | - | - | 3,5 | dB |
Taux d'extinction*(note2) | EST | 3 | - | - | dB |
Tolérance de perte de retour optique |
| - | - | 12 | dB |
| Puissance de lancement moyenne de OFF, chaque voie |
| - | - | -30 | dBm |
Sortie optique oculaire*(note3) | Conforme à la norme IEEE 802.3ba-2010 | ||||
TX Désactiver l'heure d'assertion | dandy | - | - | 100 | nous |
Section Récepteur : | |||||
Longueur d'onde centrale | λc | 840 | 850 | 860 | nm |
Seuil de dommage |
| 3.4 | - | - | dB |
Sensibilité du récepteur stressée en OMA, chaque voie | Pmins | - | - | -5,4 | dBm |
Puissance de réception maximale, chaque voie | Pmax | - | - | 2.4 | dBm |
Puissance moyenne, chaque voie | RX/voie | -7,9 | - | 1.0 | dBm |
LOS De-Assert, OMA | LOSD | - | - | -7,5 | dBm |
Réflectance du récepteur | Rr | - | - | -12 | dB |
L'Assertion | LIBÉRER | -30 | - | - | dBm |
Hystérésis*(note4) |
| 0,5 | - | - | dB |
Description fonctionnelle de l'émetteur-récepteur

Dimensions mécaniques






