Gasket elastomer seoltaí sciath EMI
cur síos2

Cineál elastomer seoltaí sciath EMI

- Gnéithe■Friotaíocht ísealtoirte
■Éifeachtúlacht sciath leictreamaighnéadach ard
■Neart teanntachta ard agus fadú ag briseadh
■Raon teochta oibriúcháin leathan
■Friotaíocht mhaith creimeadh
■Saol seirbhíse fada


- Gnéithe:■Seoltacht leictreach mhaith
■Fad leanúnach agus is féidir é a ghearradh de réir toil■Frithsheasmhach in aghaidh taise agus teasa■Saol seirbhíse fada■Éifeachtúlacht sciath ard■Raon teochta oibriúcháin leathan■Friotaíocht mhaith creimeadh
- Gnéithe■Dlús íseal
■Airíonna comhbhrúite den scoth agus séalaithe gal uisce
■Comhlíonann sé leibhéal ard uiscedhíonach agus feidhmíocht mhaith sciath leictreamaighnéadach
■Neart teanntachta maith agus fadú ag briseadh
■Comhbhrú ard, suas le 15% go 60%
■Éasca le comhbhrú agus le suiteáil
■Raon teochta oibriúcháin leathan
■Friotaíocht mhaith creimeadh
■Saol seirbhíse fada

Roghnú ábhar rubair seoltaí
Paraiméadair Theicniúla
| Uimhir ábhar rubair seoltaí | Céimeanna tástála (cineál tástála) | 53 | 57 | 59 | 60 bliain d'aois | 55 | 62 | 66 |
| Líontóir seoltaí | \ | airgead | Airgead/Copar | Airgead/Alúmanam | Airgead/ Alúmanam | Airgead/Gloine | Nicil/Carbóin | carbón |
| Foshraith elastomer | \ | Silicone | Silicone | Silicone | Copar Sileacain Fluairín | Silicone | Silicone | Silicone |
| Friotaíocht toirte, Ω cm, uasmhéid, | SJ20673A-2016 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.1 | 1.0 |
| Cruas (Clós A) | GB/T 531.1-2008 | 65±7 | 65±7 | 65±7 | 70±5 | 65±7 | 65±10 | 65±7 |
| Domhantarraingt shonrach dealraitheach (±0.25) | GB/T 533-2008 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.2 |
| Neart Teanntachta MPa, min. | GB/T 528-2009 | 2.07 | 1.38 | 1.38 | 1.24 | 1.03 | 1.03 | 3.8 |
| Síneadh ag briseadh %nóim, nó %nóim./uas. | GB/T 528-2009 | 200/500 | 100/300 | 100/300 | 60/260 | 75 | 100 | 100 |
| Neart Stróicthe kN/m.min | GB/T 529-2008 | 8.75 | 7 | 5.25 | 6.13 | 5.25 | 6.13 | — |
| Socruithe comhbhrúite, 70 uair @ 100 ℃, uasmhéid% | GB/T 7759.1-2015 | 45 | 32 | 32 | 30 | 30 | 40 | 45 |
| Lúbthacht ísealteochta TR10, ℃, nóim | JB 150.4A-2009 | -65 | -65 | -65 | -55 | -55 | -45 | -45 |
| Uasteocht úsáide leanúnaí, ℃ | GJB 150.3A-2009 | 160/200 | 125 | 160/200 | 160/200 | 160 | 150 | 200 |
Más gá duit táirgí saincheaptha agus seirbhísí gairmiúla, ná bíodh leisce ort, déan teagmháil linn láithreach!





