Stòr Cumhachd AC Prògramaichte Àrd-chumhachd
tuairisgeul2
Paramadair Sònrachaidh Stòr Cumhachd Prògramaichte
Paramadair | Sònrachadh |
| Aon ìre: 10kVA ~ 150kVA |
| - 0~150V (ìre ìosal) |
| - 45~65Hz |
THD | ≦ 2% (Luchd-strì an aghaidh) |
Riaghladh Luchdaidh | ≦ 1% (Luchd-strì an aghaidh) |
| - ≧ 90% aig a’ Chumhachd as Motha - modalan os cionn 100kVA |
| - ≧ 0.9 aig a’ Chumhachd as Motha - os cionn mhodalan 100kVA |
Eadar-aghaidh | - RS-232 |
Feartan stòr cumhachd prògramaichte
Tagraidhean stòr cumhachd prògramaichte
Gnìomhan sònraichte
- 1. Sgrion-suathaidh daonnaichte agus smachd iomallachTha scrion-suathaidh 7-òirleach aig an AFV a tha furasta a chleachdadh, furasta a stèidheachadh agus furasta a chleachdadh. Faodaidh an neach-cleachdaidh cuideachd na roghainnean toraidh a tha a dhìth a chuir a-steach no leughadh tron eadar-aghaidh smachd iomallach (RS-485/RS-232/Ethernet/GPIB/Analog).

- 2. Gnìomh ceum is caisead togte a-steachTha gnìomh ceum aig AFV, faodaidh luchd-cleachdaidh an ceum bholtaids no tricead a shuidheachadh gu dìreach tron sgrion-suathaidh, 24 buidhnean de bhuidhnean cuimhne togte, suas ri 255 cearcall, air an cleachdadh gu farsaing ann an deuchainn coileanaidh luchdan motair no innealan dachaigh. Faodar bholtaids toraidh, tricead toraidh, agus ùine ruith gach ceum a shuidheachadh sa bhuidheann cuimhne. Leigidh a’ bhuidheann cuimhne togte de 12 buidhnean de chlaonadh bholtaids le luchd-cleachdaidh claonadh bholtaids no tricead a shuidheachadh air astar no tron sgrion-suathaidh. Faodar bholtaids toraidh, tricead toraidh, àireamh nam buidhnean tòiseachaidh/crìochnachaidh agus ùine ruith gach buidhne de chlaonadh a shuidheachadh sa bhuidheann cuimhne, suas ri 255 cearcall, tha an gnìomh seo freagarrach airson deuchainnean luchdan motair no innealan dachaigh.

- 3. Gnìomh Tòiseachaidh Bog (roghainneil)Faodaidh an gnìomh tòiseachaidh bog casg a chuir gu h-èifeachdach air sruth tòiseachaidh luchd a’ motair no an luchd inntrigidh, agus faodaidh an neach-cleachdaidh an comas cumhachd a thaghadh nas sùbailte agus an àite a chleachdadh nas èifeachdaiche, agus toraidhean nas practaigeach agus nas èifeachdaiche a thaobh cosgais a cheannach.

Fiosrachadh mun toradh
Toradh aon-ìre sreath AFV (10kVA-150kVA)
Àireamh a’ Mhodail | Tuairisgeul |
AFV-31010 | Solar cumhachd AC prògramaichte aon-ìre àrd-chumhachd (10kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-31015 | Solar cumhachd AC prògramaichte aon-ìre àrd-chumhachd (15kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-31020 | Solar cumhachd AC prògramaichte aon-ìre àrd-chumhachd (20kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-31030 | Solar cumhachd AC prògramaichte aon-ìre àrd-chumhachd (30kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-31045 | Solar cumhachd AC prògramaichte aon-ìre àrd-chumhachd (45kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-31060 | Solar cumhachd AC prògramaichte aon-ìre àrd-chumhachd (60kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-31075 | Solar cumhachd AC prògramaichte aon-ìre àrd-chumhachd (75kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-31100 | Solar cumhachd AC prògramaichte aon-ìre àrd-chumhachd (100kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-31120 | Solar cumhachd AC prògramaichte aon-ìre àrd-chumhachd (120kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-31150 | Solar cumhachd AC prògramaichte aon-ìre àrd-chumhachd (150kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-001 | Toradh 45Hz ~ 500Hz |
AFV-002 | TÒISEACHADH BOG |
AFV-005 | Eadar-aghaidh conaltraidh GPIB |
AFV-006 | Smachd Analogach |
AFV-007 | Comas cus luchdaidh 200% 2 dhiog, 150% 5 diogan, 125% 15 diogan |
Toradh trì-ìrean sreath AFV (10kVA-2000kVA)
Àireamh a’ Mhodail | Tuairisgeul |
AFV-33010 | Solar cumhachd AC prògramaichte trì-ìrean àrd-chumhachd (10kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33015 | Solar cumhachd AC prògramaichte trì-ìrean àrd-chumhachd (15kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33020 | Solar cumhachd AC prògramaichte trì-ìrean àrd-chumhachd (20kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33030 | Solar cumhachd AC prògramaichte trì-ìrean àrd-chumhachd (30kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33045 | Solar cumhachd AC prògramaichte trì-ìrean àrd-chumhachd (45kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33060 | Solar cumhachd AC prògramaichte trì-ìrean àrd-chumhachd (60kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33075 | Solar cumhachd AC prògramaichte trì-ìrean àrd-chumhachd (75kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33100 | Solar cumhachd AC prògramaichte trì-ìrean àrd-chumhachd (100kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33120 | Solar cumhachd AC prògramaichte trì-ìrean àrd-chumhachd (120kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33150 | Solar cumhachd AC prògramaichte trì-ìrean àrd-chumhachd (150kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33200 | Solar cumhachd AC prògramaichte trì-ìrean àrd-chumhachd (200kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33300 | Solar cumhachd AC prògramaichte trì-ìrean àrd-chumhachd (300kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33400 | Solar cumhachd AC prògramaichte trì-ìrean àrd-chumhachd (400kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33500 | Solar cumhachd AC prògramaichte trì-ìrean àrd-chumhachd (500kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33600 | Solar cumhachd AC prògramaichte trì-ìrean àrd-chumhachd (600kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33800 | Solar cumhachd AC prògramaichte trì-ìrean àrd-chumhachd (800kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-331000 | Solar cumhachd AC prògramaichte trì-ìrean àrd-chumhachd (1000kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-331200 | Solar cumhachd AC prògramaichte trì-ìrean àrd-chumhachd (1200kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-331500 | Solar cumhachd AC prògramaichte trì-ìrean àrd-chumhachd (1500kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-332000 | Solar cumhachd AC prògramaichte trì-ìrean àrd-chumhachd (2000kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-001 | Toradh 45Hz ~ 500Hz |


