Tira de cobre de berilio
descrición2
Campos de aplicación
Características e vantaxes

Método de instalación
Indicadores de rendemento
Nome da actuación | Indicadores de rendemento | Método de proba | |||||
Eficacia de blindaxe dB | Tipo | 14 kHz | 100 MHz | 450 MHz | 1 GHz | 18 GHz |
GB/T 12190-2006 |
Estándar | ≥50 | ≥90 | ≥110 | ≥90 | ≥60 | ||
Tipo de resorte suave | ≥40 | ≥80 | ≥90 | ≥75 | ≥50 | ||
conxunto de compresión máximo | ≥25% |
SJ20598-1996 | |||||
Temperatura de uso ℃ | -55~+125 | ||||||
Vida de fatiga | >10 Dez mil veces | ||||||
Choque térmico | Despois da proba, o material non presentaba gretas, roturas nin produtos de corrosión. | JB 360B-2009 | |||||
Proba de pulverización de sal | Despois da proba, a área corroída do material é menor ou igual á área superficial total do 5 %. | JB 360B-2009 |
Información sobre o revestimento
Código de chapado
tratamento de superficies | Número de identificación | tratamento de superficies | Número de identificación | tratamento de superficies | Número de identificación |
Cor brillante | 01 | Chapado de estaño brillante | 02 | Níquel brillante | 03 |
Chapado en ouro | 04 | prata | 05 | Níquel escuro | 06 |
Cromado (amarelo) | 07 | Cromado (branco) | 08 | Chapado de chumbo | 09 |
Tira de dentes de serra


Modelo de produto | T(mm) | Unha | B | C | D | P | S | L máis longo | Seccións | Aparencia |
DS-C550-01 | 0,08 | 5.9 | 0,8 | 3.5 | 0,15 | 2.42 | 0,40 | 609 mm | 252 | Cor brillante |
DS-C550-02/0 3 | 0,08 | 5.9 | 0,8 | 3.5 | 0,15 | 2.42 | 0,4 | 609 mm | 252 | 02: Estañado brillante / 03: Níquel brillante |
DS-C550J-01 | 0,08 | 5.9 | 0,8 | 3.5 | 0,15 | 2.42 | 0,40 | 7,62 arroz | 3148 | Cor natural brillante/material en rolo |
DSCB550-01 | 0,05 | 5.9 | 0,8 | 3.5 | 0,15 | 2.42 | 0,40 | 609 milímetros | 252 | Cor brillante |
DSCB550-02/03 | 0,05 | 5.9 | 0,8 | 3.5 | 0,15 | 2.42 | 0,40 | 609 milímetros | 252 | 02: Estañado brillante / 03: Níquel estañado brillante |
DSCB550J-01 | 0,05 | 5.9 | 0,8 | 3.5 | 0,15 | 2.42 | 0,40 | 7,62 arroz | 3148 | Cor natural brillante/material en rolo |


Modelo de produto | T(mm) | Unha | B | C | P | S | L máis longo | Seccións | Aparencia |
DS-C560-01 | 0,08 | 12.7 | 1,75 | 5.5 | 4.2 | 0,40 | 609 milímetros | 145 | Cor brillante |
DS-C560-02/03 | 0,08 | 12.7 | 1,75 | 5.5 | 4.2 | 0,40 | 609 milímetros | 145 | 02: Estañado brillante / 03: Níquel estañado brillante |
DS-C560J-01 | 0,08 | 12.7 | 1,75 | 5.5 | 4.2 | 0,40 | 7,62 m | 1815 | Cor natural brillante/material en rolo |
DSCB560-01 | 0,05 | 12.7 | 1,75 | 5.5 | 4.2 | 0,40 | 609 milímetros | 145 | Cor brillante |
DSCB560-02/03 | 0,05 | 12.7 | 1,75 | 5.5 | 4.2 | 0,40 | 609 milímetros | 145 | 02: Estañado brillante / 03: Níquel estañado brillante |
DSCB560J-01 | 0,05 | 12.7 | 1,75 | 5.5 | 4.2 | 0,40 | 7,62 m | 1815 | Cor natural brillante/material en rolo |
Tira de sala blindada


Modelo de produto | T(mm) | Unha | B | C | D | P | S | L máis longo | Seccións | Aparencia |
DS-SRKR40-01 | 0,15 | 31 | 7.6 | 11 | 3 | 10 | 1 | 409 milímetros | 41 | Cor brillante |
DS-SRKR40- 02/03 | 0,15 | 31 | 7.6 | 11 | 3 | 10 | 1 | 409 milímetros | 41 | 02: Estañado brillante / 03: Níquel estañado brillante |


Modelo de produto | T(mm) | Unha | B | C | P | S | L máis longo | Seccións | Aparencia |
DS-SRHY35-01 | 0,15 | 29,5 | 8 | 11,5 | 10.14 | 0,8 | 405 milímetros | 40 | Cor brillante |
DS-SRHY35- 02/03 | 0,15 | 29,5 | 8 | 11,5 | 10.14 | 0,8 | 405 milímetros | 40 | 02: Estañado brillante / 03: Níquel estañado brillante |
Tira dunha soa ranura


Modelo de produto | T(mm) | Unha | B | C | R1 (dentro) | R2 | P | S | L máis longo | Seccións | Aparencia |
DS-DC116-01 | 0,089 | 8.13 | 2,79 | 2.16 | 0,51 | 2,79 | 4,75 | 0,5 | 408 milímetros | 86 | Cor brillante |
DS-DC16- 02/03 | 0,089 | 8.13 | 2,79 | 2.16 | 0,51 | 2,79 | 4,75 | 0,5 | 408 milímetros | 86 | 02: Estañado brillante / 03: Níquel brillante |
DS-DC116-04 | 0,089 | 8.13 | 2,79 | 2.16 | 0,51 | 2,79 | 4,75 | 0,5 | 408 milímetros | 86 | 04: Galvanizado brillante |
Tira de dobre ranura


Modelo de produto | T(mm) | Unha | B | C | R1 (dentro) | R2 | P | S | L máis longo | Seccións | Aparencia |
DS-SC449-01 | 0,08 | 5.0 | 2.3 | 1.4 | 0,4 | 1.1 | 3.4 | 0,45 | 418 milímetros | 123 | Cor brillante |
DS-SC449-02 | 0,08 | 5.0 | 2.3 | 1.4 | 0,4 | 1.1 | 3.4 | 0,45 | 418 milímetros | 123 | 02: Estañado brillante |
Tira lisa


Modelo de produto | T(mm) | Unha | B | C | P | S | L máis longo | Seccións | Aparencia |
DS-PH014-01 | 0,089 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9.52 | 0,81 | 609 milímetros | 64 | Cor brillante |
DS-PH014-02/03 | 0,089 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9.52 | 0,81 | 609 milímetros | 64 | 02: Estañado brillante / 03: Níquel estañado brillante |
DS-PH014J-01 | 0,089 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9.52 | 0,81 | 7,62 arroz | 800 | Cor natural brillante/material en rolo |
DS-PHB014-01 | 0,05 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9.52 | 0,81 | 609 milímetros | 64 | Cor brillante |
Tira de clip


Modelo de produto | T(mm) | Unha | B | C | D | P | S | L máis longo | Seccións | Aparencia |
DS-KZ605-01 | 0,127 | 9.52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12.7 | 1 | 406 milímetros | 32 | Lonxitude estándar. Cor brillante. |
DS-KZ605-01 | 0,127 | 9.52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12.7 | 1 | 609 milímetros | 48 | Cor brillante |
DS-KZ605-02/03 | 0,127 | 9.52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12.7 | 1 | 406 milímetros | 32 | 02: Estañado brillante / 03: Níquel brillante |
DS-KZB605-01 | 0,1 | 9.52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12.7 | 1 | 609 milímetros | 48 | Produción de cobre de berilio dispoñible de 0,1 mm de grosor |
Remache + resorte de arco


Modelo de produto | T(mm) | Unha | B | C | P | S | L máis longo | Seccións | Aparencia |
DS-MD959-01 | 0,0685 | 8,90 | 2.8 | 38.1 | 4,75 | 0,46 | 380 milímetros | 80 | Cor brillante |
DS-MD959-02 | 0,0685 | 8,90 | 2.8 | 38.1 | 4,75 | 0,46 | 380 milímetros | 80 | Chapado de estaño brillante |
DS-MD959-03 | 0,0685 | 8,90 | 2.8 | 38.1 | 4,75 | 0,46 | 380 milímetros | 80 | Níquel brillante |