Sensor de temperatura da bobina do motor KTY
descrición2
Característica do sensor KTY
Sensor KTYAplicar
Propiedade indutiva
Argumento | Símbolo | Condición | Mínimo | Estándar | Máximo | Unidade |
Resistencia nominal a +25 ℃ | R25 | TAmb = +25 ℃ | 547 | 585 | 623 |
|
Resistencia de 100 ℃ | 100 rands | TAmb = +100 ℃ | 950 | 1000 | 1050 |
|
Precisión a +100 ℃ | D | Medido a TAmb = +100 ℃ | -5 | 0 | 5 | % |
Coeficiente de disipación | d | +25 ℃ En aire tranquilo, a temperatura aumenta 1 ℃ | 3 | - | - | mW/℃ |
Constante de tempo térmica | t | No aire tranquilo | - | - | 7 | s |
Resistencia de illamento | - | Medido a partir da temperatura ambiente 500 V CC, 60 s | 100 | - | - | M |
Rango de temperatura de servizo | ENFRONTANDO | Condición especificada | -40 | - | +160 | ℃ |
corrente máxima de traballo | IMAX | - | - | - | 8 | m.a. |
corrente de traballo nominal | EN | - | - | 5 | - | m.a. |
potencia nominal | PMAX | - | - | - | 50 | mW |
Tempo de almacenamento | Tmín | Temperatura ambiente, humidade relativa | 2 | - | - | Ano |
Dimensións mecánicas
Información do material
Parámetro | Especificación |
10. Chip KTY84 | 1000 ±5% a 100 ℃ |
20. Funda de tubo termorretráctil | Tubo termoplástico dun só brazo Φ3 |
30. Director de orquestra | Cable de dobre núcleo XLPE, AWG22 |
40. Conector | DJ7021-2-21 |
Condicións de almacenamento
Proxecto | Condición ambiental |
Temperatura de almacenamento | -10 ℃ ~ +40 ℃ |
Humidade relativa | ≤60% HR |
Ambiente de almacenamento | Evitar o almacenamento en ambientes corrosivos e brillantes |
Embalaxe | Os envases enteiros e soltos deben selarse e almacenarse |


