Cable coaxial flexible de fase estable de perdas ultrabaxas
descrición2
Especificación de parámetros
Materiais estruturais e dimensións | |||||||
Tipo de cable | JA146 | JA220 | JA280 | JA310 | JA360 | JA400 | |
Estrutura, material e tamaño | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | |
Condutor central | Cobre chapado en prata | 0 .29 Aceiro revestido de cobre chapado en prata | 0,51 | 0,58 | 0,7 | 0,91 | 1,05 |
Medio dieléctrico | PTFE de baixa densidade | 0,84 | 1,38 | 1,64 | 1,92 | 2.5 | 2,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Condutor exterior | Cinta de cobre chapada en prata | 1 | 1,58 | 1,84 | 2. 12 | 2,66 | 3. 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Blindaxe externa | Fío de cobre chapado en prata | 1.24 | 1.9 | 2.24 | 2.47 | 3. 15 | 3,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vaíña | FEP | 1,46 | 2.2 | 2.8 | 3. 10 | 3.6 | 3.9 |
Índice de parámetros principais | ||||||
Tipo de cable | JA146 | JA220 | JA280 | JA310 | JA360 | JA400 |
Frecuencia de funcionamento | 110 GHz | 67 GHz | 40 GHz | 40 GHz | 40 GHz | 40 GHz |
impedancia característica | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
taxa de transmisión | 80% | 82% | 83% | 83% | 83% | 83% |
Constante dieléctrica | 1,56 | 1,49 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Retardo de tempo | 4, 16 nS/m | 4,06 nS/m | 4,01 nS/m | 4,01 nS/m | 4,01 nS/m | 4,01 nS/m |
Capacitancia | 81,7 pF/m | 83,0 pF/m | 77,6 pF/m | 80 pF/m | 79,8 pF/m | 78. 1 pF/m |
Indutancia | 0,21 µH/m | 0,20 µH/m | 0,21 µH/m | 0,20 µH/m | 0,20 µH/m | 0,21 µH/m |
Tensión de resistencia dieléctrica | 200 (V, CC) | 350 (V, CC) | 450 (V, CC) | 500 (V, CC) | 700 (V, CC) | 800 (V, CC) |
Eficiencia de blindaxe | ||||||
Radio de curvatura estático | 7 mm | 11 mm | 14 mm | 15,5 mm | 18 mm | 20 mm |
Radio de curvatura dinámico | 15 mm | 22 mm | 28 mm | 31 mm | 36 mm | 39 mm |
Peso | 7 g/m² | 16 g/m² | 18 g/m² | 26 g/m² | 33 g/m² | 41 g/m² |
Temperatura de funcionamento | -55 ~ 165 ℃ |
Características do produto
Aplicacións
Gráficos de atenuación e variación de frecuencia

Gráfico de variación media de potencia e frecuencia

Dimensións do conector do adaptador parcial
