EMI શિલ્ડિંગ વાહક ઇલાસ્ટોમર ગાસ્કેટ
વર્ણન2

EMI શિલ્ડિંગ વાહક ઇલાસ્ટોમરનો પ્રકાર

- સુવિધાઓ■ઓછી વોલ્યુમ પ્રતિકારકતા
■ઉચ્ચ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક શિલ્ડિંગ અસરકારકતા
■વિરામ સમયે ઉચ્ચ તાણ શક્તિ અને વિસ્તરણ
■વિશાળ ઓપરેટિંગ તાપમાન શ્રેણી
■સારી કાટ પ્રતિકારકતા
■લાંબી સેવા જીવન


- વિશેષતા:■સારી વિદ્યુત વાહકતા
■સતત લંબાઈ અને ઇચ્છા મુજબ કાપી શકાય છે■ભેજ અને ગરમી સામે પ્રતિરોધક■લાંબી સેવા જીવન■ઉચ્ચ રક્ષણાત્મક અસરકારકતા■વિશાળ ઓપરેટિંગ તાપમાન શ્રેણી■સારી કાટ પ્રતિકારકતા
- સુવિધાઓ■ઓછી ઘનતા
■ઉત્તમ કમ્પ્રેશન સેટ અને જળ-વરાળ સીલિંગ ગુણધર્મો
■ઉચ્ચ વોટરપ્રૂફ સ્તર અને સારા ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક શિલ્ડિંગ પ્રદર્શનને પૂર્ણ કરો
■વિરામ સમયે સારી તાણ શક્તિ અને વિસ્તરણ
■ઉચ્ચ સંકોચન, 15% થી 60% સુધી
■કોમ્પ્રેસ અને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે સરળ
■વિશાળ ઓપરેટિંગ તાપમાન શ્રેણી
■સારી કાટ પ્રતિકારકતા
■લાંબી સેવા જીવન

વાહક રબર સામગ્રીની પસંદગી
ટેકનિકલ પરિમાણો
| વાહક રબર સામગ્રી નંબર | પરીક્ષણ પગલાં (પરીક્ષણ પ્રકાર) | ૫૩ | ૫૭ | ૫૯ | ૬૦ | ૫૫ | ૬૨ | ૬૬ |
| વાહક ફિલર | \ | ચાંદી | ચાંદી/તાંબુ | ચાંદી/એલ્યુમિનિયમ | ચાંદી/ એલ્યુમિનિયમ | ચાંદી/કાચ | નિકલ/કાર્બન | કાર્બન |
| ઇલાસ્ટોમર સબસ્ટ્રેટ | \ | સિલિકોન | સિલિકોન | સિલિકોન | ફ્લોરિન સિલિકોન કોપર | સિલિકોન | સિલિકોન | સિલિકોન |
| વોલ્યુમ પ્રતિકારકતા, Ω સેમી, મહત્તમ, | SJ20673A-2016 | ૦.૦૦૨ | ૦.૦૦૪ | ૦.૦૦૮ | ૦.૦૦૮ | ૦.૦૧ | ૦.૧ | ૧.૦ |
| કઠિનતા (શોર એ) | જીબી/ટી ૫૩૧.૧-૨૦૦૮ | ૬૫±૭ | ૬૫±૭ | ૬૫±૭ | ૭૦±૫ | ૬૫±૭ | ૬૫±૧૦ | ૬૫±૭ |
| સ્પષ્ટ ચોક્કસ ગુરુત્વાકર્ષણ (±0.25) | જીબી/ટી ૫૩૩-૨૦૦૮ | ૩.૫ | ૩.૫ | ૧.૯ | ૨.૦ | ૧.૮ | ૨.૧ | ૧.૨ |
| તાણ શક્તિ MPa, ન્યૂનતમ. | જીબી/ટી ૫૨૮-૨૦૦૯ | ૨.૦૭ | ૧.૩૮ | ૧.૩૮ | ૧.૨૪ | ૧.૦૩ | ૧.૦૩ | ૩.૮ |
| વિરામ સમયે વિસ્તરણ %મિનિટ, અથવા %મિનિટ/મહત્તમ. | જીબી/ટી ૫૨૮-૨૦૦૯ | ૨૦૦/૫૦૦ | ૧૦૦/૩૦૦ | ૧૦૦/૩૦૦ | ૬૦/૨૬૦ | ૭૫ | ૧૦૦ | ૧૦૦ |
| આંસુની શક્તિ kN/m.min | જીબી/ટી ૫૨૯-૨૦૦૮ | ૮.૭૫ | ૭ | ૫.૨૫ | ૬.૧૩ | ૫.૨૫ | ૬.૧૩ | - |
| કમ્પ્રેશન સેટિંગ્સ, ૭૦ કલાક @ ૧૦૦℃, મહત્તમ % | જીબી/ટી ૭૭૫૯.૧-૨૦૧૫ | ૪૫ | ૩૨ | ૩૨ | ૩૦ | ૩૦ | ૪૦ | ૪૫ |
| નીચા તાપમાનનું વળાંક TR10,℃,મિનિટ | જેબી ૧૫૦.૪એ-૨૦૦૯ | -65 | -65 | -65 | -55 | -55 | -૪૫ | -૪૫ |
| મહત્તમ સતત ઉપયોગ તાપમાન, ℃ | જીજેબી ૧૫૦.૩એ-૨૦૦૯ | ૧૬૦/૨૦૦ | ૧૨૫ | ૧૬૦/૨૦૦ | ૧૬૦/૨૦૦ | ૧૬૦ | ૧૫૦ | ૨૦૦ |
જો તમને કસ્ટમાઇઝ્ડ ઉત્પાદનો અને વ્યાવસાયિક સેવાઓની જરૂર હોય, તો અચકાશો નહીં, કૃપા કરીને તરત જ અમારો સંપર્ક કરો!





