Yanayin zafin Motar KTY Sensor
bayanin 2
KTY Sensor Feature
Sensor KTYAiwatar
Inductive Property
Hujja | Alama | Sharadi | Mafi ƙarancin | Daidaitawa | Matsakaicin | Naúrar |
Juriya mara kyau @ +25 ℃ | R25 | TAmb = +25 ℃ | 547 | 585 | 623 |
|
100 ℃ juriya | R100 | TAmb = +100 ℃ | 950 | 1000 | 1050 |
|
Daidaita @ +100 ℃ | D | Aunawa a TAmb = +100 ℃ | -5 | 0 | 5 | % |
Rarraba coefficient | d | + 25 ℃ A cikin iska mai ƙarfi, zafin jiki yana ƙaruwa da 1 ℃ | 3 | - | - | mW/ ℃ |
Tsawon lokacin thermal | t | A cikin iska mai ƙarfi | - | - | 7 | s |
Juriya na rufi | - | An auna daga zafin dakin 500VDC,60s | 100 | - | - | M |
Kewayon zafin sabis | TA | Sharadi ƙayyadaddun | -40 | - | +160 | ℃ |
Matsakaicin aiki na yanzu | IMAX | - | - | - | 8 | m.a. |
An ƙididdige aikin halin yanzu | IN | - | - | 5 | - | m.a. |
Ƙarfin ƙima | PMAX | - | - | - | 50 | mW |
Lokacin ajiya | Tmin | Zafin dakin, dangi zafi ﹤60% | 2 | - | - | Shekara |
Girman Injini

Bayanin Kaya
Siga | Ƙayyadaddun bayanai |
10.KTY84 guntu | 1000 ± 5% @ 100 ℃ |
20. Heat shrink tube kube | Φ3 bututu thermoplastic mai hannu ɗaya |
30. Shugaba | XLPE sau biyu core waya, AWG22 |
40. Mai haɗawa | DJ7021-2-21 |
Yanayin Ajiya
Aikin | Yanayin Muhalli |
Yanayin ajiya | -10 ℃ ℃ ℃ |
Dangi zafi | ≤60% RH |
Yanayin ajiya | Kauce wa ajiya a cikin lalatattun wurare da haske |
Shiryawa | Dole ne a rufe fakiti duka da sako-sako da adana su |