Berillium-rézszalag
leírás2
Alkalmazási területek
Jellemzők és előnyök

Telepítési módszer
Teljesítménymutatók
Előadás neve | Teljesítménymutatók | Vizsgálati módszer | |||||
Árnyékolási hatékonyság dB | Típus | 14 kHz | 100 MHz | 450 MHz | 1 GHz | 18 GHz |
GB/T 12190-2006 |
Standard | ≥50 | ≥90 | ≥110 | ≥90 | ≥60 | ||
Puha rugós típus | ≥40 | ≥80 | ≥90 | ≥75 | ≥50 | ||
Maximális tömörítési beállítás | ≥25% |
SJ20598-1996 | |||||
Használati hőmérséklet ℃ | -55~+125 | ||||||
Fáradtság az életben | >10 Tízezerszer | ||||||
Hőmérséklet-sokk | A vizsgálat után az anyagon nem voltak repedések, törések vagy korróziós termékek. | JB 360B-2009 | |||||
Sópermet-teszt | A vizsgálat után az anyag korrodált területe kisebb vagy egyenlő, mint a teljes felület 5%-a. | JB 360B-2009 |
Bevonattal kapcsolatos információk
Galvanizálási kód
Felületkezelés | Azonosító szám | Felületkezelés | Azonosító szám | Felületkezelés | Azonosító szám |
Élénk színű | 01 | Fényes ónbevonat | 02 | Fényes nikkel bevonat | 03 |
Aranyozás | 04 | ezüst | 05 | Sötét nikkel | 06 |
Krómozás (sárga) | 07 | Krómozás (fehér) | 08 | Ólombevonat | 09 |
Fűrészfogas csík


Termékmodell | T(mm) | Egy | B. | C | D | P | S | L leghosszabb | Szakaszok | Megjelenés |
DS-C550-01 | 0,08 | 5.9 | 0,8 | 3.5 | 0,15 | 2.42 | 0,40 | 609 mm | 252 | Élénk színű |
DS-C550-02/0 3 | 0,08 | 5.9 | 0,8 | 3.5 | 0,15 | 2.42 | 0,4 | 609 mm | 252 | 02: Fényes ónbevonat / 03: Fényes nikkelbevonat |
DS-C550J-01 | 0,08 | 5.9 | 0,8 | 3.5 | 0,15 | 2.42 | 0,40 | 7,62 rizs | 3148 | Élénk, természetes színű/tekercses anyag |
DSCB550-01 | 0,05 | 5.9 | 0,8 | 3.5 | 0,15 | 2.42 | 0,40 | 609 mm | 252 | Élénk színű |
DSCB550-02/03 | 0,05 | 5.9 | 0,8 | 3.5 | 0,15 | 2.42 | 0,40 | 609 mm | 252 | 02: Fényes ónbevonat / 03: Fényes ónbevonat nikkel |
DSCB550J-01 | 0,05 | 5.9 | 0,8 | 3.5 | 0,15 | 2.42 | 0,40 | 7,62 rizs | 3148 | Élénk, természetes színű/tekercses anyag |


Termékmodell | T(mm) | Egy | B. | C | P | S | L leghosszabb | Szakaszok | Megjelenés |
DS-C560-01 | 0,08 | 12.7 | 1,75 | 5.5 | 4.2 | 0,40 | 609 mm | 145 | Élénk színű |
DS-C560-02/03 | 0,08 | 12.7 | 1,75 | 5.5 | 4.2 | 0,40 | 609 mm | 145 | 02: Fényes ónbevonat / 03: Fényes ónbevonat nikkel |
DS-C560J-01 | 0,08 | 12.7 | 1,75 | 5.5 | 4.2 | 0,40 | 7,62 méter | 1815 | Élénk, természetes színű/tekercses anyag |
DSCB560-01 | 0,05 | 12.7 | 1,75 | 5.5 | 4.2 | 0,40 | 609 mm | 145 | Élénk színű |
DSCB560-02/03 | 0,05 | 12.7 | 1,75 | 5.5 | 4.2 | 0,40 | 609 mm | 145 | 02: Fényes ónbevonat / 03: Fényes ónbevonat nikkel |
DSCB560J-01 | 0,05 | 12.7 | 1,75 | 5.5 | 4.2 | 0,40 | 7,62 méter | 1815 | Élénk, természetes színű/tekercses anyag |
Árnyékolt szobai szalag


Termékmodell | T(mm) | Egy | B. | C | D | P | S | L leghosszabb | Szakaszok | Megjelenés |
DS-SRKR40-01 | 0,15 | 31 | 7.6 | 11 | 3 | 10 | 1 | 409 mm | 41 | Élénk színű |
DS-SRKR40- 02/03 | 0,15 | 31 | 7.6 | 11 | 3 | 10 | 1 | 409 mm | 41 | 02: Fényes ónbevonat / 03: Fényes ónbevonat nikkel |


Termékmodell | T(mm) | Egy | B. | C | P | S | L leghosszabb | Szakaszok | Megjelenés |
DS-SRHY35-01 | 0,15 | 29,5 | 8 | 11.5 | 10.14 | 0,8 | 405 mm | 40 | Élénk színű |
DS-SRHY35- 02/03 | 0,15 | 29,5 | 8 | 11.5 | 10.14 | 0,8 | 405 mm | 40 | 02: Fényes ónbevonat / 03: Fényes ónbevonat nikkel |
Egyetlen horonyú szalag


Termékmodell | T(mm) | Egy | B. | C | R1 (belül) | R2 | P | S | L leghosszabb | Szakaszok | Megjelenés |
DS-DC116-01 | 0,089 | 8.13 | 2,79 | 2.16 | 0,51 | 2,79 | 4,75 | 0,5 | 408 mm | 86 | Élénk színű |
DS-DC16- 02/03 | 0,089 | 8.13 | 2,79 | 2.16 | 0,51 | 2,79 | 4,75 | 0,5 | 408 mm | 86 | 02: Fényes ónbevonat / 03: Fényes nikkelbevonat |
DS-DC116-04 | 0,089 | 8.13 | 2,79 | 2.16 | 0,51 | 2,79 | 4,75 | 0,5 | 408 mm | 86 | 04: Fényes horganyzott |
Dupla hornyú csík


Termékmodell | T(mm) | Egy | B. | C | R1 (belül) | R2 | P | S | L leghosszabb | Szakaszok | Megjelenés |
DS-SC449-01 | 0,08 | 5.0 | 2.3 | 1.4 | 0,4 | 1.1 | 3.4 | 0,45 | 418 mm | 123 | Élénk színű |
DS-SC449-02 | 0,08 | 5.0 | 2.3 | 1.4 | 0,4 | 1.1 | 3.4 | 0,45 | 418 mm | 123 | 02: Fényes ónbevonat |
Sima csík


Termékmodell | T(mm) | Egy | B. | C | P | S | L leghosszabb | Szakaszok | Megjelenés |
DS-PH014-01 | 0,089 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9.52 | 0,81 | 609 mm | 64 | Élénk színű |
DS-PH014-02/03 | 0,089 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9.52 | 0,81 | 609 mm | 64 | 02: Fényes ónbevonat / 03: Fényes ónbevonat nikkel |
DS-PH014J-01 | 0,089 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9.52 | 0,81 | 7,62 rizs | 800 | Élénk, természetes színű/tekercses anyag |
DS-PHB014-01 | 0,05 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9.52 | 0,81 | 609 mm | 64 | Élénk színű |
Csíptetős szalag


Termékmodell | T(mm) | Egy | B. | C | D | P | S | L leghosszabb | Szakaszok | Megjelenés |
DS-KZ605-01 | 0,127 | 9.52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12.7 | 1 | 406 mm | 32 | Standard hosszúságú. Élénk színű. |
DS-KZ605-01 | 0,127 | 9.52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12.7 | 1 | 609 mm | 48 | Élénk színű |
DS-KZ605-02/03 | 0,127 | 9.52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12.7 | 1 | 406 mm | 32 | 02: Fényes ónbevonat / 03: Fényes nikkel |
DS-KZB605-01 | 0,1 | 9.52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12.7 | 1 | 609 mm | 48 | Elérhető 0,1 mm vastag berilliumréz gyártás |
Szegecs + íves rugó


Termékmodell | T(mm) | Egy | B. | C | P | S | L leghosszabb | Szakaszok | Megjelenés |
DS-MD959-01 | 0,0685 | 8,90 | 2.8 | 38.1 | 4,75 | 0,46 | 380 mm | 80 | Élénk színű |
DS-MD959-02 | 0,0685 | 8,90 | 2.8 | 38.1 | 4,75 | 0,46 | 380 mm | 80 | Fényes ónbevonat |
DS-MD959-03 | 0,0685 | 8,90 | 2.8 | 38.1 | 4,75 | 0,46 | 380 mm | 80 | Fényes nikkel bevonat |