Motortekercs hőmérséklet-érzékelő KTY
leírás2
KTY érzékelő funkció
KTY-érzékelőJelentkezés
Induktív tulajdonság
Érv | Szimbólum | Állapot | Minimális | Standard | Maximális | Egység |
Névleges ellenállás @ +25 ℃ | R25 | TAmb = +25℃ | 547 | 585 | 623 |
|
100 ℃-os ellenállás | 100 rand | TAmb = +100℃ | 950 | 1000 | 1050 |
|
Pontosság +100 ℃-on | D | TAmb = +100 ℃ hőmérsékleten mérve | -5 | 0 | 5 | % |
Disszipációs együttható | d | +25℃Nyugodt levegőben a hőmérséklet 1℃-kal emelkedik | 3 | - | - | mW/℃ |
Termikus időállandó | t | Csendben a levegőben | - | - | 7 | sz |
Szigetelési ellenállás | - | Szobahőmérsékleten mérve 500 VDC, 60 s | 100 | - | - | M |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | SZEMBESZÁMOLÁS | Meghatározott feltétel | -40 | - | +160 | ℃ |
Maximális üzemi áram | IMAX | - | - | - | 8 | m.a. |
Névleges üzemi áram | BE | - | - | 5 | - | m.a. |
Névleges teljesítmény | PMAX | - | - | - | 50 | mW |
Tárolási idő | Tmin | Szobahőmérséklet, relatív páratartalom | 2 | - | - | Év |
Mechanikai méretek

Anyaginformációk
Paraméter | Specifikáció |
10.KTY84 chip | 1000 ± 5% 100 ℃-on |
20. Hőzsugorcső burkolat | Φ3 egykarú hőre lágyuló cső |
30. Karmester | XLPE kéteres vezeték, AWG22 |
40. Csatlakozó | DJ7021-2-21 |
Tárolási feltételek
Projekt | Környezeti állapot |
Tárolási hőmérséklet | -10℃ ~ +40℃ |
Relatív páratartalom | ≤60% relatív páratartalom |
Tárolási környezet | Kerülje a korrozív és világos környezetben való tárolást |
Csomagolás | Az egész és a bontatlan csomagokat le kell zárni és tárolni kell. |