Adhesive konduktif
katrangan2
Silikon konduktif adhesive
Parameter teknis
| Model produk | DS-00053 | DS-00057 | DS-57151 | DS-57030 | DS-00059 | DS-00055 | DS-62113 |
| Bahan dhasar | resin silikon | resin silikon | resin silikon | resin silikon | resin silikon | resin silikon | resin silikon |
| Pangisi | salaka | Perak/Tembaga | Perak/Tembaga | Perak/Tembaga | Perak/Aluminium | Perak/Kaca | Nikel/Karbon |
| Gravitasi spesifik sing katon | 3.06±0.13 | 3.7±0.2 | 3.6±0.13 | 3.75±0.25 | 2.0±0.25 | 1.9±0.1 | 2.6±0.13 |
| wektu operasi | 5 menit | 15 menit | 25 menit | 0,5 jam | 0.25 Jam | 0,5 jam | 25 menit |
| Wektu curing h | 72 | 168 | 168 | 168 | 168 | 72 | 168 |
| Volume resistivitas Ω cm | ≤0,005 | ≤0,008 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.5 |
| Kekuatan geser lap MPa | ≥1.03 | ≥1.30 | ≥1.03 | ≥1.38 | ≥0.69 | ≥0.69 | ≥0.69 |
| Silicon-aluminium kulit kekuatan PPi | ≥2 | ≥2.5 | ≥3 |
- |
- | ≥2 | ≥3 |
| Kisaran suhu ℃ | -55~+200 | -55~+125 | -55~+125 | -55~+180 | -55~+200 | -55~+180 | -55~+125 |
| Dianjurake lapisan kekandelan mm | Ora kurang saka 0,13 | 0.25 |
- | 0.25 | 0.25 | 0.18 |
- |
| Spesifikasi g | 56 | 56/113 | 56 | 56/113 | 56 | 56 | 56 |
| Rembulan periode panyimpenan | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
Kinerja Produk
instruksi
Fitur
Area Aplikasi
Epoxy konduktif adhesive

Parameter teknis
| produk Model | DS-HY-584-29 | DS-HY-57-250 | DS-HY-H20E |
| pangisi | salaka | Perak/Tembaga | salaka |
| Rasio campuran | 100:6.3 | 1:1 | 1:1 |
| proporsi | 2.5±0.2 | 3.7±0.2 | 2.67±0.2 |
| Bobot (g) | 1/2.5/10 | 250 | 10/30/50 |
| Ketahanan awak Ω cm | ≦0,002 | ≦0.01 | ≦0,0004 |
| Kekuwatan kulit silikon-aluminium KN/mm | - | 6.95*103 | - |
| Kekuwatan geser minimal, MPa | 8.28 | 8 | 10.17 |
| Suhu operasi (℃) | -55~+125 | -55~85 | -55~200 |
| Siklus curing suhu dhuwur | 15 Menit (113°C) | 30 Menit (120°C) | 5 Menit (150°C) |
| Siklus curing suhu kamar | rong puluh papat Jam | 48 jam | - |
| Wektu operasi (jam) | 0.5 | 0.5 | 8 |
| Periode panyimpenan (sasi) | 9 | 9 | 12 (23°C) |
| Area lapisan (cm²/g) | 150 | 120 | 150 |
| Ketebalan sing disaranake (mm) | 0,025 | 0.3-0.5 |
|

