Sensor Suhu KTY Motor Coil
katrangan2
Fitur Sensor KTY
Sensor KTY Kabnglamar
Sifat Induktif
Argumentasi | Simbol | kahanan | minimal | Standar | maksimal | Unit |
Resistance nominal @ +25 ℃ | R25 | TAmb = +25 ℃ | 547 | 585 | 623 |
|
100 ℃ resistance | R100 | TAmb = +100 ℃ | 950 | 1000 | 1050 |
|
Akurasi @ +100 ℃ | D | Diukur ing TAmb = +100 ℃ | -5 | 0 | 5 | % |
Koefisien disipasi | d | +25 ℃ Ing udhara isih, suhu mundhak 1 ℃ | 3 | - | - | mW/℃ |
Konstanta wektu termal | t | Ing udhara isih | - | - | 7 | s |
Resistance insulasi | - | Diukur saka suhu kamar 500VDC, 60s | 100 | - | - | M |
Kisaran suhu layanan | NGADEP | Kondisi sing ditemtokake | -40 | - | +160 | ℃ |
Arus kerja maksimum | IMAX | - | - | - | 8 | m.a. |
Rated saiki kerja | ING | - | - | 5 | - | m.a. |
daya dirating | PMAX | - | - | - | 50 | mW |
Wektu panyimpenan | Tmin | Suhu kamar, asor relatif ﹤60% | 2 | - | - | taun |
Ukuran Mekanik

Informasi Material
Parameter | Spesifikasi |
10. KTY84 chip | 1000 ± 5%@100 ℃ |
20. Heat shrink tube sheath | Φ3 tabung termoplastik lengan tunggal |
30. Konduktor | XLPE kabel inti ganda, AWG22 |
40. Konektor | DJ7021-2-21 |
Kondisi panyimpenan
Proyek | Kondisi Lingkungan |
Suhu panyimpenan | -10 ℃ ~ +40 ℃ |
Kelembapan relatif | ≤60% RH |
Lingkungan panyimpenan | Supaya panyimpenan ing lingkungan korosif lan padhang |
Packing | Paket wutuh lan longgar kudu disegel lan disimpen |