Multi-Mode 40G BASE-SR4 QSFP + Transceiver
katrangan2
Parameter Spesifikasi QSFP + Transceiver
jeneng | 40G multimode | ||
Nomer model | ZHLQ-8540G-02-M | Merk | Zhilian Hengtong |
Jinis paket | QSFP+ | Tingkat transmisi | 40G |
Dawane ombak | 850nm | Jarak transmisi | 150m |
Pelabuhan | Amarga | Jinis serat | OM4 MMF |
jinis laser | VCSEL | Tipe panrima | PIN |
Daya optik sing dikirim | -7.6~+2.4dBm | nampa sensitivitas | -5.4dbm |
daya | Nampa kakehan | 2.4dBm | |
Dissipation daya |
| Rasio kepunahan | ≥3DB |
CDR (Pemulihan Data Jam) |
| Fungsi FEC |
|
Suhu komersial | 0~70 ℃ | kasepakatan | QSFP+MSA/SFF -8636/IEEE802.3ba |
Fitur QSFP +
Aplikasi QSFP+
Kahanan Operasi sing Disaranake
Paramèter |
| Simbol | Min. | khas | Maks. | Unit |
Suhu Kasus Operasi |
NGADEP | ZHLQ-8540G- 02-M |
0 |
|
+70 |
°C |
Tegangan Pasokan Daya | Vcc | 3.15 | 3.3 | 3.45 | Ing | |
Power Supply Saiki | Icc |
|
| 475 | m.a. | |
Agregat Bit Rate | WANI |
| 41.25 |
| Gbps | |
Lane Bit Rate | BRLANE |
| 10.3125 |
| Gbps | |
Karakteristik Optik lan Listrik
Paramèter | Simbol | Min. | khas | Maks. | Unit |
OM3 MMF | L | 0.5 | - | 100 | m |
Agregat Bit Rate | WANI | - | 40 | - | Gbps |
Per Lane Bit Rate | BRLANE | - | 10.3125 | - | Gbps |
Bagian Transmitter: | |||||
Panjang gelombang tengah | λc | 840 | 850 | 860 | nm |
RMS Spectral Jembar | RMS | - | - | 0.65 | nm |
Daya Bukak Rata-rata, Saben Jalur*(cathetan1) | Pout / jalur | -7.6 | - | 2.4 | dBm |
Kirim OMA, saben Lane | TX_OMA/lane | -5.6 | - | 3 | dBm |
Bedane daya peluncuran ing antarane rong jalur (OMA) |
| - | - | 4 | dB |
Daya puncak, saben jalur |
| - | - | 4 | dBm |
Transmitter lan paukuman sawur, saben lane | TDP/jalur | - | - | 3.5 | dB |
Rasio Kepunahan*(cathetan2) | IS | 3 | - | - | dB |
Optical Bali Mundhut Toleransi |
| - | - | 12 | dB |
| Daya peluncuran rata-rata OFF, saben jalur |
| - | - | -30 | dBm |
Mata Optik Output*(cathetan3) | IEEE 802.3ba-2010 Compliant | ||||
TX Pateni Wektu Assert | t_off | - | - | 100 | kita |
Bagian Penerima: | |||||
Panjang gelombang tengah | λc | 840 | 850 | 860 | nm |
Ambang karusakan |
| 3.4 | - | - | dB |
Sensitivitas panrima sing ditekan ing OMA, saben jalur | Pmins | - | - | -5.4 | dBm |
Daya Nampa Maksimum, saben jalur | Pmaks | - | - | 2.4 | dBm |
Daya rata-rata, saben jalur | RX/lane | -7.9 | - | 1.0 | dBm |
LOS De-Assert, OMA | LOSD | - | - | -7.5 | dBm |
Reflectance panrima | Rr | - | - | -12 | dB |
THE Assert | RELEASE | -30 | - | - | dBm |
Histeresis*(cathetan 4) |
| 0.5 | - | - | dB |
Deskripsi Fungsional Transceiver

Ukuran Mekanik






