High Power Programmable AC Power Source
whakaahuatanga2
Pūtake Mana Papatonotanga Tawhā whakapūtā
Tawhā | Whakatakotoranga |
| Wāhanga kotahi: 10kVA ~ 150kVA |
| - 0~150V(koeke iti) |
| - 45~65Hz |
THD | ≦ 2% (Uta Atete) |
Ture Uta | ≦ 1% (Uta Atete) |
| - ≧ 90% i Max. Hiko - neke atu i te 100kVA tauira |
| - ≧ 0.9 i Max. Hiko - neke atu i te 100kVA tauira |
Atanga | - RS-232 |
Ko nga ahuatanga o te puna hiko e taea ana
Nga tono puna hiko ka taea
Nga mahi kua tohua
- 1.Humanized mata pa me te mana mamaoKei te AFV he mata pa 7-inihi mo te mahi ngawari, te whakarite tere me te ngawari ki te whakamahi. Ka taea hoki e te kaiwhakamahi te whakauru i nga Tautuhinga putanga e hiahiatia ana, te panui ranei ma te atanga mana mamao (RS-485/RS-232/Ethernet/GPIB/Analog).

- 2. Hanga-i roto i te taahiraa me te mahi rōnakiKo te AFV he mahi taahiraa, ka taea e nga kaiwhakamahi te tautuhi tika i te ngaohiko, te hikoi auau ranei i roto i te mata pa, i hangaia i roto i te 24 nga roopu o nga roopu mahara, tae atu ki te 255 huringa, e whakamahia nuitia ana i roto i te motuka, i nga taputapu taputapu kaainga whakamatautau mahi. Ko te ngaohiko whakaputa, te auau whakaputa, me te wa rere o ia taahiraa ka taea te whakarite i roto i te roopu mahara. Ko te roopu mahara o roto o nga roopu 12 o nga rōnaki ngaohiko ka taea e nga kaiwhakamahi te whakarite ngaoohiko, te iarere auau ranei i tawhiti, ma te mata pa ranei. Ko te ngaohiko whakaputa, te auau whakaputa, te maha o nga roopu tiimata/mutunga me te wa rere o ia roopu o nga rōnaki ka taea te whakarite i roto i te roopu mahara, tae atu ki nga huringa 255, he pai tenei mahi mo nga whakamatautau utauta motika, taputapu kaainga ranei.

- 3. Mahi Whakamawari (he mea whiriwhiri)Ka taea e te mahi ngawari te tiimata te aukati i te tiimata o te motuka motuka, te kawenga inductive ranei, a ka taea e te kaiwhakamahi te kowhiri i te kaha o te hiko kia pai ake te whakamahi i te waahi, me te hoko atu i nga hua whaihua me te utu.

Nga korero hua
Rangatū AFV putanga waahanga-kotahi (10kVA-150kVA)
Tau tauira | Whakaahuatanga |
AFV-31010 | Ko te mana teitei o te wahanga kotahi te tuku hiko AC ka taea te whakarite (10kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-31015 | Ko te mana teitei o te wahanga kotahi te tuku hiko AC ka taea te whakarite (15kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-31020 | Te mana teitei o te wahanga kotahi ka taea te tuku hiko AC (20kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-31030 | Te mana teitei o te wahanga kotahi ka taea te tuku hiko AC (30kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-31045 | Te mana teitei o te wahanga kotahi ka taea te tuku hiko AC (45kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-31060 | Ko te mana teitei o te wahanga kotahi te tuku hiko AC ka taea te whakarite (60kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-31075 | Te mana teitei o te wahanga kotahi ka taea te tuku hiko AC (75kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-31100 | Te mana teitei o te wahanga kotahi ka taea te tuku hiko AC (100kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-31120 | Te mana teitei o te wahanga kotahi ka taea te tuku hiko AC (120kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-31150 | Te mana teitei o te wahanga kotahi ka taea te tuku hiko AC (150kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-001 | 45Hz~500Hz Putanga |
AFV-002 | TAMAMARANGI |
AFV-005 | Atanga korero GPIB |
AFV-006 | Mana tairitenga |
AFV-007 | Te kaha o te taumaha 200% 2 hēkona, 150% 5 hēkona, 125% 15 hēkona |
AFV Raupapa toru-wahanga putanga (10kVA-2000kVA)
Tau tauira | Whakaahuatanga |
AFV-33010 | Putanga hiko AC e toru-waahanga teitei (10kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33015 | Te hiko teitei e toru-waahanga tuku hiko AC ka taea te papatono (15kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33020 | Putanga hiko AC e toru-waahanga teitei (20kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33030 | Te hiko teitei e toru-waahanga tuku hiko AC ka taea te papatono (30kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33045 | Te hiko teitei-toru-waahanga tuku hiko AC ka taea te papatono (45kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33060 | Putanga hiko AC e toru-waahanga teitei (60kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33075 | Putanga hiko AC e toru-waahanga teitei (75kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33100 | Te hiko teitei e toru-waahanga tuku hiko AC ka taea te papatono (100kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33120 | Te hiko teitei-toru-waahanga tuku hiko AC ka taea te mahi (120kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33150 | Putanga hiko AC e toru-waahanga teitei (150kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33200 | Te hiko teitei-toru-waahanga tuku hiko AC ka taea te papatono (200kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33300 | Putanga hiko AC e toru-waahanga teitei (300kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33400 | Te hiko teitei-toru-waahanga hiko AC ka taea te papatono (400kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33500 | Te hiko teitei-toru-waahanga hiko AC ka taea te papatono (500kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33600 | Putanga hiko AC e toru-waahanga teitei (600kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-33800 | Te hiko teitei-toru-waahanga hiko AC ka taea te papatono (800kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-331000 | Putanga hiko AC e toru-waahanga teitei (1000kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-331200 | Putanga hiko AC e toru-waahanga teitei (1200kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-331500 | Te hiko teitei e toru-waahanga tuku hiko AC ka taea te papatono (1500kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-332000 | Putanga hiko AC e toru-waahanga teitei (2000kVA/310V/45-120Hz) |
AFV-001 | 45Hz~500Hz putanga |


