Берилиумска бакарна лента
опис2
Полиња на примена
Карактеристики и предности

Метод на инсталација
Индикатори за перформанси
Име на изведбата | Индикатори за перформанси | Метод на тестирање | |||||
Ефективност на заштитата во dB | Тип | 14KHz | 100MHz | 450MHz | 1 GHz | 18 GHz |
GB/T 12190-2006 |
Стандарден | ≥50 | ≥90 | ≥110 | ≥90 | ≥60 | ||
Тип на мека пружина | ≥40 | ≥80 | ≥90 | ≥75 | ≥50 | ||
Максимална поставена компресија | ≥25% |
SJ20598-1996 | |||||
Користете температура ℃ | -55~+125 | ||||||
Заморен живот | >10 Десет илјади пати | ||||||
Температурен шок | По тестот, материјалот немал пукнатини, прекини или производи од корозија. | ЈБ 360Б-2009 | |||||
Тест со солен спреј | По тестот, кородираната површина на материјалот е помала или еднаква на вкупната површина од 5%. | ЈБ 360Б-2009 |
Информации за обложување
Код за позлата
Површинска обработка | Идентификациски број | Површинска обработка | Идентификациски број | Површинска обработка | Идентификациски број |
Светла боја | 01 | Светло лимено позлата | 02 | Светло никелирано позлата | 03 |
Позлата | 04 | сребро | 05 | Темен никел | 06 |
Хромирање (жолто) | 07 | Хромирана облога (бела) | 08 | Оловно обложување | 09 |
Пилеста лента


Модел на производ | Т(мм) | А | Б | Ц | Д | П | С | L најдолго | Секции | Изглед |
ДС-C550-01 | 0,08 | 5.9 | 0,8 | 3,5 | 0,15 | 2,42 | 0,40 | 609 мм | 252 | Светла боја |
ДС-C550-02/0 3 | 0,08 | 5.9 | 0,8 | 3,5 | 0,15 | 2,42 | 0,4 | 609 мм | 252 | 02: Светло обложување со калај / 03: Светло обложување со никел |
ДС-C550J-01 | 0,08 | 5.9 | 0,8 | 3,5 | 0,15 | 2,42 | 0,40 | 7,62 ориз | 3148 | Светла природна боја/материјал од ролна |
DSCB550-01 | 0,05 | 5.9 | 0,8 | 3,5 | 0,15 | 2,42 | 0,40 | 609 мм | 252 | Светла боја |
DSCB550-02/03 | 0,05 | 5.9 | 0,8 | 3,5 | 0,15 | 2,42 | 0,40 | 609 мм | 252 | 02: Светло лимено позлатување / 03: Светло лимено позлатување никел |
DSCB550J-01 | 0,05 | 5.9 | 0,8 | 3,5 | 0,15 | 2,42 | 0,40 | 7,62 ориз | 3148 | Светла природна боја/материјал од ролна |


Модел на производ | Т(мм) | А | Б | Ц | П | С | L најдолго | Секции | Изглед |
ДС-C560-01 | 0,08 | 12,7 | 1,75 | 5,5 | 4.2 | 0,40 | 609 мм | 145 | Светла боја |
ДС-C560-02/03 | 0,08 | 12,7 | 1,75 | 5,5 | 4.2 | 0,40 | 609 мм | 145 | 02: Светло лимено позлатување / 03: Светло лимено позлатување никел |
ДС-C560J-01 | 0,08 | 12,7 | 1,75 | 5,5 | 4.2 | 0,40 | 7,62 м | 1815 година | Светла природна боја/материјал од ролна |
DSCB560-01 | 0,05 | 12,7 | 1,75 | 5,5 | 4.2 | 0,40 | 609 мм | 145 | Светла боја |
DSCB560-02/03 | 0,05 | 12,7 | 1,75 | 5,5 | 4.2 | 0,40 | 609 мм | 145 | 02: Светло лимено позлатување / 03: Светло лимено позлатување никел |
DSCB560J-01 | 0,05 | 12,7 | 1,75 | 5,5 | 4.2 | 0,40 | 7,62 м | 1815 година | Светла природна боја/материјал од ролна |
Заштитена лента за соба


Модел на производ | Т(мм) | А | Б | Ц | Д | П | С | L најдолго | Секции | Изглед |
ДС-SRKR40-01 | 0,15 | 31 | 7.6 | 11 | 3 | 10 | 1 | 409 мм | 41 | Светла боја |
DS-SRKR40- 02/03 | 0,15 | 31 | 7.6 | 11 | 3 | 10 | 1 | 409 мм | 41 | 02: Светло лимено позлатување / 03: Светло лимено позлатување никел |


Модел на производ | Т(мм) | А | Б | Ц | П | С | L најдолго | Секции | Изглед |
ДС-SRHY35-01 | 0,15 | 29,5 | 8 | 11,5 | 10.14 | 0,8 | 405 мм | 40 | Светла боја |
ДС-SRHY35- 02/03 | 0,15 | 29,5 | 8 | 11,5 | 10.14 | 0,8 | 405 мм | 40 | 02: Светло лимено позлатување / 03: Светло лимено позлатување никел |
Лента со еден жлеб


Модел на производ | Т(мм) | А | Б | Ц | R1 (внатре) | Р2 | П | С | L најдолго | Секции | Изглед |
ДС-DC116-01 | 0,089 | 8.13 | 2,79 | 2.16 | 0,51 | 2,79 | 4,75 | 0,5 | 408 мм | 86 | Светла боја |
ДС-ДЦ16- 02/03 | 0,089 | 8.13 | 2,79 | 2.16 | 0,51 | 2,79 | 4,75 | 0,5 | 408 мм | 86 | 02: Светло обложување со калај / 03: Светло обложување со никел |
ДС-DC116-04 | 0,089 | 8.13 | 2,79 | 2.16 | 0,51 | 2,79 | 4,75 | 0,5 | 408 мм | 86 | 04: Светло поцинкувано |
Лента со двоен жлеб


Модел на производ | Т(мм) | А | Б | Ц | R1 (внатре) | Р2 | П | С | L најдолго | Секции | Изглед |
ДС-SC449-01 | 0,08 | 5.0 | 2.3 | 1.4 | 0,4 | 1.1 | 3.4 | 0,45 | 418 мм | 123 | Светла боја |
ДС-SC449-02 | 0,08 | 5.0 | 2.3 | 1.4 | 0,4 | 1.1 | 3.4 | 0,45 | 418 мм | 123 | 02: Светло лимено позлатување |
Мазна лента


Модел на производ | Т(мм) | А | Б | Ц | П | С | L најдолго | Секции | Изглед |
ДС-PH014-01 | 0,089 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9,52 | 0,81 | 609 мм | 64 | Светла боја |
ДС-PH014-02/03 | 0,089 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9,52 | 0,81 | 609 мм | 64 | 02: Светло лимено позлатување / 03: Светло лимено позлатување никел |
ДС-PH014J-01 | 0,089 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9,52 | 0,81 | 7,62 ориз | 800 | Светла природна боја/материјал од ролна |
ДС-ПХБ014-01 | 0,05 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9,52 | 0,81 | 609 мм | 64 | Светла боја |
Лента за штипкање


Модел на производ | Т(мм) | А | Б | Ц | Д | П | С | L најдолго | Секции | Изглед |
ДС-KZ605-01 | 0,127 | 9,52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12,7 | 1 | 406 мм | 32 | Стандардна должина. Светла боја |
ДС-KZ605-01 | 0,127 | 9,52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12,7 | 1 | 609 мм | 48 | Светла боја |
ДС-KZ605-02/03 | 0,127 | 9,52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12,7 | 1 | 406 мм | 32 | 02: Светло обложување со калај / 03: Светло никел |
ДС-КЗБ605-01 | 0,1 | 9,52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12,7 | 1 | 609 мм | 48 | Достапно производство на берилиумски бакар со дебелина од 0,1 mm |
Навртка + лачна пружина


Модел на производ | Т(мм) | А | Б | Ц | П | С | L најдолго | Секции | Изглед |
ДС-MD959-01 | 0,0685 | 8,90 | 2.8 | 38,1 | 4,75 | 0,46 | 380 мм | 80 | Светла боја |
ДС-MD959-02 | 0,0685 | 8,90 | 2.8 | 38,1 | 4,75 | 0,46 | 380 мм | 80 | Светло лимено позлата |
ДС-MD959-03 | 0,0685 | 8,90 | 2.8 | 38,1 | 4,75 | 0,46 | 380 мм | 80 | Светло никелирано позлата |