Бериллийн зэс тууз
тодорхойлолт2
Хэрэглээний талбарууд
Онцлог, давуу тал

Суурилуулах арга
Гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд
Гүйцэтгэлийн нэр | Гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд | Туршилтын арга | |||||
Shieldig үр дүнтэй дБ | Төрөл | 14 кГц | 100 МГц | 450 МГц | 1 GHz | 18 GHz |
GB/T 12190-2006 |
Стандарт | ≥50 | ≥90 | ≥110 | ≥90 | ≥60 | ||
Зөөлөн хаврын төрөл | ≥40 | ≥80 | ≥90 | ≥75 | ≥50 | ||
Хамгийн их шахалтын багц | ≥25% |
SJ20598-1996 | |||||
Температурыг ℃ ашиглана | -55~+125 | ||||||
Ядаргаатай амьдрал | >10 арван мянган удаа | ||||||
Температурын цочрол | Туршилтын дараа материал нь хагарал, эвдрэл, зэврэлтээс хамгаалах бүтээгдэхүүнгүй байсан. | JB 360B-2009 | |||||
Давс шүрших туршилт | Туршилтын дараа материалын зэвэрсэн талбай нь нийт гадаргуугийн 5% -иас бага буюу тэнцүү байна. | JB 360B-2009 |
Бүрхүүлийн мэдээлэл
Бүрэх код
Гадаргуугийн боловсруулалт | Таних дугаар | Гадаргуугийн боловсруулалт | Таних дугаар | Гадаргуугийн боловсруулалт | Таних дугаар |
Хурц өнгө | 01 | Хурц цагаан тугалга бүрэх | 02 | Тод никель бүрэх | 03 |
Алт бүрэх | 04 | мөнгө | 05 | Хар никель | 06 |
Chrome бүрэх (шар) | 07 | Chrome бүрээс (цагаан) | 08 | Хар тугалга бүрэх | 09 |
Хөрөөний шүдтэй тууз


Бүтээгдэхүүний загвар | Т(мм) | А | Б | C | Д | П | С | L хамгийн урт | Хэсэгүүд | Гадаад төрх |
DS-C550-01 | 0.08 | 5.9 | 0.8 | 3.5 | 0.15 | 2.42 | 0.40 | 609 мм | 252 | Хурц өнгө |
DS-C550-02/0 3 | 0.08 | 5.9 | 0.8 | 3.5 | 0.15 | 2.42 | 0.4 | 609 мм | 252 | 02: Тод цагаан тугалга бүрэх / 03: Тод никель бүрэх |
DS-C550J-01 | 0.08 | 5.9 | 0.8 | 3.5 | 0.15 | 2.42 | 0.40 | 7.62 будаа | 3148 | Тод байгалийн өнгө/өнхрөх материал |
DSCB550-01 | 0.05 | 5.9 | 0.8 | 3.5 | 0.15 | 2.42 | 0.40 | 609 мм | 252 | Хурц өнгө |
DSCB550-02/03 | 0.05 | 5.9 | 0.8 | 3.5 | 0.15 | 2.42 | 0.40 | 609 мм | 252 | 02: Bright Tin Plating / 03: Bright Tin Plating никель |
DSCB550J-01 | 0.05 | 5.9 | 0.8 | 3.5 | 0.15 | 2.42 | 0.40 | 7.62 будаа | 3148 | Тод байгалийн өнгө/өнхрөх материал |


Бүтээгдэхүүний загвар | Т(мм) | А | Б | C | П | С | L хамгийн урт | Хэсэгүүд | Гадаад төрх |
DS-C560-01 | 0.08 | 12.7 | 1.75 | 5.5 | 4.2 | 0.40 | 609 мм | 145 | Хурц өнгө |
DS-C560-02/03 | 0.08 | 12.7 | 1.75 | 5.5 | 4.2 | 0.40 | 609 мм | 145 | 02: Bright Tin Plating / 03: Bright Tin Plating никель |
DS-C560J-01 | 0.08 | 12.7 | 1.75 | 5.5 | 4.2 | 0.40 | 7.62 м | 1815 | Тод байгалийн өнгө/өнхрөх материал |
DSCB560-01 | 0.05 | 12.7 | 1.75 | 5.5 | 4.2 | 0.40 | 609 мм | 145 | Хурц өнгө |
DSCB560-02/03 | 0.05 | 12.7 | 1.75 | 5.5 | 4.2 | 0.40 | 609 мм | 145 | 02: Bright Tin Plating / 03: Bright Tin Plating никель |
DSCB560J-01 | 0.05 | 12.7 | 1.75 | 5.5 | 4.2 | 0.40 | 7.62 м | 1815 | Тод байгалийн өнгө/өнхрөх материал |
Хамгаалагдсан өрөөний зурвас


Бүтээгдэхүүний загвар | Т(мм) | А | Б | C | Д | П | С | L хамгийн урт | Хэсэгүүд | Гадаад төрх |
DS-SRKR40-01 | 0.15 | 31 | 7.6 | 11 | 3 | 10 | 1 | 409 мм | 41 | Хурц өнгө |
DS-SRKR40- 02/03 | 0.15 | 31 | 7.6 | 11 | 3 | 10 | 1 | 409 мм | 41 | 02: Bright Tin Plating / 03: Bright Tin Plating никель |


Бүтээгдэхүүний загвар | Т(мм) | А | Б | C | П | С | L хамгийн урт | Хэсэгүүд | Гадаад төрх |
DS-SRHY35-01 | 0.15 | 29.5 | 8 | 11.5 | 10.14 | 0.8 | 405 мм | 40 | Хурц өнгө |
DS-SRHY35- 02/03 | 0.15 | 29.5 | 8 | 11.5 | 10.14 | 0.8 | 405 мм | 40 | 02: Bright Tin Plating / 03: Bright Tin Plating никель |
Нэг ховилтой тууз


Бүтээгдэхүүний загвар | Т(мм) | А | Б | C | R1 (дотор) | R2 | П | С | L хамгийн урт | Хэсэгүүд | Гадаад төрх |
DS-DC116-01 | 0.089 | 8.13 | 2.79 | 2.16 | 0.51 | 2.79 | 4.75 | 0.5 | 408 мм | 86 | Хурц өнгө |
DS-DC16- 02/03 | 0.089 | 8.13 | 2.79 | 2.16 | 0.51 | 2.79 | 4.75 | 0.5 | 408 мм | 86 | 02: Тод цагаан тугалга бүрэх / 03: Тод никель бүрэх |
DS-DC116-04 | 0.089 | 8.13 | 2.79 | 2.16 | 0.51 | 2.79 | 4.75 | 0.5 | 408 мм | 86 | 04: Гэрэлт цайрдсан |
Давхар ховилтой тууз


Бүтээгдэхүүний загвар | Т(мм) | А | Б | C | R1 (дотор) | R2 | П | С | L хамгийн урт | Хэсэгүүд | Гадаад төрх |
DS-SC449-01 | 0.08 | 5.0 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 3.4 | 0.45 | 418 мм | 123 | Хурц өнгө |
DS-SC449-02 | 0.08 | 5.0 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 3.4 | 0.45 | 418 мм | 123 | 02: Тод цагаан тугалга бүрэх |
Гөлгөр тууз


Бүтээгдэхүүний загвар | Т(мм) | А | Б | C | П | С | L хамгийн урт | Хэсэгүүд | Гадаад төрх |
DS-PH014-01 | 0.089 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9.52 | 0.81 | 609 мм | 64 | Хурц өнгө |
DS-PH014-02/03 | 0.089 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9.52 | 0.81 | 609 мм | 64 | 02: Bright Tin Plating / 03: Bright Tin Plating никель |
DS-PH014J-01 | 0.089 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9.52 | 0.81 | 7.62 будаа | 800 | Тод байгалийн өнгө/өнхрөх материал |
DS-PHB014-01 | 0.05 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9.52 | 0.81 | 609 мм | 64 | Хурц өнгө |
Хавчаартай тууз


Бүтээгдэхүүний загвар | Т(мм) | А | Б | C | Д | П | С | L хамгийн урт | Хэсэгүүд | Гадаад төрх |
DS-KZ605-01 | 0.127 | 9.52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12.7 | 1 | 406 мм | 32 | Стандарт урт. Хурц өнгө |
DS-KZ605-01 | 0.127 | 9.52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12.7 | 1 | 609 мм | 48 | Хурц өнгө |
DS-KZ605-02/03 | 0.127 | 9.52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12.7 | 1 | 406 мм | 32 | 02: Bright Tin Plating / 03: Bright Nickel |
DS-KZB605-01 | 0.1 | 9.52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12.7 | 1 | 609 мм | 48 | 0.1мм зузаантай бериллийн зэсийн үйлдвэрлэл боломжтой |
Тав + нуман пүрш


Бүтээгдэхүүний загвар | Т(мм) | А | Б | C | П | С | L хамгийн урт | Хэсэгүүд | Гадаад төрх |
DS-MD959-01 | 0.0685 | 8.90 | 2.8 | 38.1 | 4.75 | 0.46 | 380 мм | 80 | Хурц өнгө |
DS-MD959-02 | 0.0685 | 8.90 | 2.8 | 38.1 | 4.75 | 0.46 | 380 мм | 80 | Хурц цагаан тугалга бүрэх |
DS-MD959-03 | 0.0685 | 8.90 | 2.8 | 38.1 | 4.75 | 0.46 | 380 мм | 80 | Тод никель бүрэх |