Дамжуулагч цавуу
тодорхойлолт2
Силикон дамжуулагч цавуу

Техникийн параметрүүд
Бүтээгдэхүүний загвар | DS-00053 | DS-00057 | DS-57151 | DS-57030 | DS-00059 | DS-00055 | DS-62113 |
Үндсэн материал | Силикон давирхай | Силикон давирхай | Силикон давирхай | Силикон давирхай | Силикон давирхай | Силикон давирхай | Силикон давирхай |
Дүүргэгч | мөнгө | Мөнгө/Зэс | Мөнгө/Зэс | Мөнгө/Зэс | Мөнгө/Хөнгөн цагаан | Мөнгө/шил | Никель/Нүүрстөрөгч |
Харагдах тодорхой таталцал | 3.06±0.13 | 3.7±0.2 | 3.6±0.13 | 3.75±0.25 | 2.0±0.25 | 1.9±0.1 | 2.6±0.13 |
Үйл ажиллагааны хугацаа | 5 минут | 15 минут | 25 минут | 0.5 цаг | 0.25 цаг | 0.5 цаг | 25 минут |
Хатаах хугацаа h | 72 | 168 | 168 | 168 | 168 | 72 | 168 |
Эзлэхүүний эсэргүүцэл Ω см | ≤0.005 | ≤0.008 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.5 |
Тойрог огтлох хүч МПа | ≥1.03 | ≥1.30 | ≥1.03 | ≥1.38 | ≥0.69 | ≥0.69 | ≥0.69 |
Цахиур-хөнгөнцагааны хальслах бат бэх PPi | ≥2 | ≥2.5 | ≥3 |
- |
- | ≥2 | ≥3 |
Температурын хүрээ ℃ | -55~+200 | -55~+125 | -55~+125 | -55~+180 | -55~+200 | -55~+180 | -55~+125 |
Санал болгож буй бүрхүүлийн зузаан мм | 0.13-аас багагүй байна | 0.25 |
- | 0.25 | 0.25 | 0.18 |
- |
Үзүүлэлт g | 56 | 56/113 | 56 | 56/113 | 56 | 56 | 56 |
Хадгалах хугацаа сар | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
Бүтээгдэхүүний гүйцэтгэл
Заавар
Онцлогууд
Хэрэглээний талбарууд
Эпокси дамжуулагч цавуу


Техникийн параметрүүд
Бүтээгдэхүүн Загвар | DS-HY-584-29 | DS-HY-57-250 | DS-HY-H20E |
дүүргэгч | мөнгө | Мөнгө/Зэс | мөнгө |
Холих харьцаа | 100:6.3 | 1:1 | 1:1 |
хувь хэмжээ | 2.5±0.2 | 3.7±0.2 | 2.67±0.2 |
Жин(г) | 1/2.5/10 | 250 | 10/30/50 |
Биеийн эсэргүүцэл Ом см | ≦0.002 | ≦0.01 | ≦0.0004 |
Цахиур-хөнгөнцагааны хальслах бат бэх KN/мм | - | 6.95*103 | - |
Хамгийн бага тойрог зүсэх хүч, МПа | 8.28 | 8 | 10.17 |
Ашиглалтын температур (℃) | -55~+125 | -55~85 | -55~200 |
Өндөр температурт хатууруулах мөчлөг | 15 минут (113°C) | 30 минут (120°C) | 5 минут (150°C) |
Өрөөний температурт хатууруулах мөчлөг | хорин дөрвөн цаг | 48 цаг | - |
Ашиглалтын хугацаа (цаг) | 0.5 | 0.5 | 8 |
Хадгалах хугацаа (сар) | 9 | 9 | 12 (23°C) |
Бүрхүүлгийн талбай (см²/г) | 150 | 120 | 150 |
Санал болгож буй зузаан (мм) | 0.025 | 0.3~0.5 |
|