Jalur kuprum berilium
penerangan2
Medan Aplikasi
Ciri dan Kelebihan

Kaedah pemasangan
Penunjuk Prestasi
Nama prestasi | Penunjuk Prestasi | Kaedah Ujian | |||||
Keberkesanan Shieldig dB | taip | 14KHz | 100MHz | 450MHz | 1 GHz | 18 GHz |
GB/T 12190-2006 |
Standard | ≥50 | ≥90 | ≥110 | ≥90 | ≥60 | ||
Jenis spring lembut | ≥40 | ≥80 | ≥90 | ≥75 | ≥50 | ||
Set mampatan maksimum | ≥25% |
SJ20598-1996 | |||||
Gunakan suhu ℃ | -55~+125 | ||||||
Kehidupan keletihan | >10 Sepuluh ribu kali ganda | ||||||
Kejutan suhu | Selepas ujian, bahan tidak mempunyai produk retak, pecah atau kakisan. | JB 360B-2009 | |||||
Ujian semburan garam | Selepas ujian, kawasan terhakis bahan adalah kurang daripada atau sama dengan jumlah luas permukaan 5%. | JB 360B-2009 |
Maklumat salutan
Kod penyaduran
Rawatan permukaan | Nombor Pengenalan | Rawatan permukaan | Nombor Pengenalan | Rawatan permukaan | Nombor Pengenalan |
Warna terang | 01 | Penyaduran timah yang terang | 02 | Penyaduran nikel terang | 03 |
saduran emas | 04 | perak | 05 | Nikel gelap | 06 |
Penyaduran krom (kuning) | 07 | Penyaduran krom (putih) | 08 | Penyaduran Plumbum | 09 |
Jalur gigi gergaji


Model Produk | T(mm) | A | B | C | D | P | S | L paling lama | Bahagian | Penampilan |
DS-C550-01 | 0.08 | 5.9 | 0.8 | 3.5 | 0.15 | 2.42 | 0.40 | 609mm | 252 | Warna terang |
DS-C550-02/0 3 | 0.08 | 5.9 | 0.8 | 3.5 | 0.15 | 2.42 | 0.4 | 609mm | 252 | 02: Penyaduran Timah Cerah / 03: Penyaduran Nikel Cerah |
DS-C550J-01 | 0.08 | 5.9 | 0.8 | 3.5 | 0.15 | 2.42 | 0.40 | 7.62 beras | 3148 | Warna semulajadi terang/bahan gulung |
DSCB550-01 | 0.05 | 5.9 | 0.8 | 3.5 | 0.15 | 2.42 | 0.40 | 609 mm | 252 | Warna terang |
DSCB550-02/03 | 0.05 | 5.9 | 0.8 | 3.5 | 0.15 | 2.42 | 0.40 | 609 mm | 252 | 02: Saduran Timah Cerah / 03: Nikel Saduran Timah Cerah |
DSCB550J-01 | 0.05 | 5.9 | 0.8 | 3.5 | 0.15 | 2.42 | 0.40 | 7.62 beras | 3148 | Warna semulajadi terang/bahan gulung |


Model Produk | T(mm) | A | B | C | P | S | L paling lama | Bahagian | Penampilan |
DS-C560-01 | 0.08 | 12.7 | 1.75 | 5.5 | 4.2 | 0.40 | 609 mm | 145 | Warna terang |
DS-C560-02/03 | 0.08 | 12.7 | 1.75 | 5.5 | 4.2 | 0.40 | 609 mm | 145 | 02: Saduran Timah Cerah / 03: Nikel Saduran Timah Cerah |
DS-C560J-01 | 0.08 | 12.7 | 1.75 | 5.5 | 4.2 | 0.40 | 7.62m | 1815 | Warna semulajadi terang/bahan gulung |
DSCB560-01 | 0.05 | 12.7 | 1.75 | 5.5 | 4.2 | 0.40 | 609 mm | 145 | Warna terang |
DSCB560-02/03 | 0.05 | 12.7 | 1.75 | 5.5 | 4.2 | 0.40 | 609 mm | 145 | 02: Saduran Timah Cerah / 03: Nikel Saduran Timah Cerah |
DSCB560J-01 | 0.05 | 12.7 | 1.75 | 5.5 | 4.2 | 0.40 | 7.62m | 1815 | Warna semulajadi terang/bahan gulung |
Jalur bilik terlindung


Model Produk | T(mm) | A | B | C | D | P | S | L paling lama | Bahagian | Penampilan |
DS-SRKR40-01 | 0.15 | 31 | 7.6 | 11 | 3 | 10 | 1 | 409 mm | 41 | Warna terang |
DS-SRKR40- 02/03 | 0.15 | 31 | 7.6 | 11 | 3 | 10 | 1 | 409 mm | 41 | 02: Saduran Timah Cerah / 03: Nikel Saduran Timah Cerah |


Model Produk | T(mm) | A | B | C | P | S | L paling lama | Bahagian | Penampilan |
DS-SRHY35-01 | 0.15 | 29.5 | 8 | 11.5 | 10.14 | 0.8 | 405 mm | 40 | Warna terang |
DS-SRHY35- 02/03 | 0.15 | 29.5 | 8 | 11.5 | 10.14 | 0.8 | 405 mm | 40 | 02: Saduran Timah Cerah / 03: Nikel Saduran Timah Cerah |
Jalur alur tunggal


Model Produk | T(mm) | A | B | C | R1(dalam) | R2 | P | S | L paling lama | Bahagian | Penampilan |
DS-DC116-01 | 0.089 | 8.13 | 2.79 | 2.16 | 0.51 | 2.79 | 4.75 | 0.5 | 408 mm | 86 | Warna terang |
DS-DC16- 02/03 | 0.089 | 8.13 | 2.79 | 2.16 | 0.51 | 2.79 | 4.75 | 0.5 | 408 mm | 86 | 02: Penyaduran Timah Cerah / 03: Penyaduran nikel terang |
DS-DC116-04 | 0.089 | 8.13 | 2.79 | 2.16 | 0.51 | 2.79 | 4.75 | 0.5 | 408 mm | 86 | 04: Tergalvani terang |
Jalur alur berganda


Model Produk | T(mm) | A | B | C | R1(dalam) | R2 | P | S | L paling lama | Bahagian | Penampilan |
DS-SC449-01 | 0.08 | 5.0 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 3.4 | 0.45 | 418 mm | 123 | Warna terang |
DS-SC449-02 | 0.08 | 5.0 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 3.4 | 0.45 | 418 mm | 123 | 02: Penyaduran timah terang |
Jalur licin


Model Produk | T(mm) | A | B | C | P | S | L paling lama | Bahagian | Penampilan |
DS-PH014-01 | 0.089 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9.52 | 0.81 | 609 mm | 64 | Warna terang |
DS-PH014-02/03 | 0.089 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9.52 | 0.81 | 609 mm | 64 | 02: Saduran Timah Cerah / 03: Nikel Saduran Timah Cerah |
DS-PH014J-01 | 0.089 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9.52 | 0.81 | 7.62 beras | 800 | Warna semulajadi terang/bahan gulung |
DS-PHB014-01 | 0.05 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9.52 | 0.81 | 609 mm | 64 | Warna terang |
Jalur klip-on


Model Produk | T(mm) | A | B | C | D | P | S | L paling lama | Bahagian | Penampilan |
DS-KZ605-01 | 0.127 | 9.52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12.7 | 1 | 406 mm | 32 | Panjang standard. Warna terang |
DS-KZ605-01 | 0.127 | 9.52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12.7 | 1 | 609 mm | 48 | Warna terang |
DS-KZ605-02/03 | 0.127 | 9.52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12.7 | 1 | 406 mm | 32 | 02: Saduran Timah Terang / 03: Nikel Terang |
DS-KZB605-01 | 0.1 | 9.52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12.7 | 1 | 609 mm | 48 | Tersedia Pengeluaran Tembaga Berilium Tebal 0.1mm |
Rivet + spring arka


Model Produk | T(mm) | A | B | C | P | S | L paling lama | Bahagian | Penampilan |
DS-MD959-01 | 0.0685 | 8.90 | 2.8 | 38.1 | 4.75 | 0.46 | 380 mm | 80 | Warna terang |
DS-MD959-02 | 0.0685 | 8.90 | 2.8 | 38.1 | 4.75 | 0.46 | 380 mm | 80 | Penyaduran timah yang terang |
DS-MD959-03 | 0.0685 | 8.90 | 2.8 | 38.1 | 4.75 | 0.46 | 380 mm | 80 | Penyaduran nikel terang |