Penderia KTY Suhu Gegelung Motor
penerangan2
Ciri Penderia KTY
Penderia KTYMohon
Sifat Induktif
Hujah | Simbol | keadaan | minimum | Standard | maksimum | Unit |
Rintangan nominal@ +25℃ | R25 | TAmb = +25 ℃ | 547 | 585 | 623 |
|
rintangan 100 ℃ | R100 | TAmb = +100 ℃ | 950 | 1000 | 1050 |
|
Ketepatan@ +100℃ | D | Diukur pada TAmb = +100 ℃ | -5 | 0 | 5 | % |
Pekali pelesapan | d | +25 ℃ Dalam udara pegun, suhu meningkat sebanyak 1 ℃ | 3 | - | - | mW/℃ |
Pemalar masa terma | t | Dalam udara tenang | - | - | 7 | s |
Rintangan penebat | - | Diukur dari suhu bilik 500VDC, 60s | 100 | - | - | M |
Julat suhu perkhidmatan | MENGHADAPI | Keadaan yang ditentukan | -40 | - | +160 | ℃ |
Arus kerja maksimum | IMAX | - | - | - | 8 | m.a. |
Arus kerja yang dinilai | DALAM | - | - | 5 | - | m.a. |
Kuasa yang diberi nilai | PMAX | - | - | - | 50 | mW |
Masa penyimpanan | Tmin | Suhu bilik, kelembapan relatif ﹤60% | 2 | - | - | tahun |
Dimensi Mekanikal

Maklumat Bahan
Parameter | Spesifikasi |
10.Cip KTY84 | 1000 ± 5%@100 ℃ |
20. Sarung tiub pengecut haba | Φ3 tiub termoplastik satu lengan |
30. Konduktor | dawai teras dua XLPE, AWG22 |
40. Penyambung | DJ7021-2-21 |
Keadaan Penyimpanan
Projek | Keadaan Persekitaran |
Suhu penyimpanan | -10℃ ~ +40℃ |
Kelembapan relatif | ≤60% RH |
Persekitaran penyimpanan | Elakkan penyimpanan dalam persekitaran yang menghakis dan terang |
Pembungkusan | Bungkusan utuh dan longgar mesti dimeterai dan disimpan |