Mzere wamkuwa wa Beryllium
kufotokoza2
Minda Yofunsira
Mbali ndi Ubwino wake

Njira yoyika
Zizindikiro za Ntchito
Dzina lantchito | Zizindikiro za Ntchito | Njira Yoyesera | |||||
Kuchita bwino kwa Shieldig dB | Mtundu | 14KHz pa | 100MHz | 450MHz | 1 GHz | 18 GHz |
GB/T 12190-2006 |
Standard | ≥50 | ≥90 | ≥110 | ≥90 | ≥60 | ||
Mtundu wofewa wa masika | ≥40 | ≥80 | ≥90 | ≥75 | ≥50 | ||
Kuphatikizika kwakukulu kumayikidwa | ≥25% |
SJ20598-1996 | |||||
Gwiritsani ntchito kutentha kwa ℃ | -55+125 | ||||||
Moyo wotopa | > 10 nthawi zikwi khumi | ||||||
Kutentha kwa kutentha | Pambuyo pa mayesowo, zinthuzo zinalibe ming'alu, zosweka kapena zowonongeka. | Chithunzi cha JB 360B-2009 | |||||
Mayeso opopera mchere | Pambuyo pa kuyesedwa, malo owonongeka a zinthuzo ndi ocheperapo kapena ofanana ndi malo okwana 5%. | Chithunzi cha JB 360B-2009 |
Zambiri zokutira
Plating kodi
Chithandizo chapamwamba | Nambala Yodziwika | Chithandizo chapamwamba | Nambala Yodziwika | Chithandizo chapamwamba | Nambala Yodziwika |
Mtundu wowala | 01 | Kupaka malata owala | 02 | Kuyika kwa nickel kowala | 03 |
Kuyika golide | 04 | siliva | 05 | Nickel Wakuda | 06 |
Chrome plating (yellow) | 07 | Chrome plating (yoyera) | 08 | Lead Plating | 09 |
Mzere wa Sawtooth


Product Model | T(mm) | A | B | C | D | P | S | L yaitali kwambiri | Magawo | Maonekedwe |
Chithunzi cha DS-C550-01 | 0.08 | 5.9 | 0.8 | 3.5 | 0.15 | 2.42 | 0.40 | 609 mm pa | 252 | Mtundu wowala |
DS-C550-02/0 3 | 0.08 | 5.9 | 0.8 | 3.5 | 0.15 | 2.42 | 0.4 | 609 mm pa | 252 | 02: Kupaka Tilata Kowala / 03: Kupaka kwa Nickel Kowala |
Chithunzi cha DS-C550J-01 | 0.08 | 5.9 | 0.8 | 3.5 | 0.15 | 2.42 | 0.40 | 7.62 mpunga | 3148 | Zowoneka bwino zamtundu wachilengedwe/mipukutu |
Chithunzi cha DSCB550-01 | 0.05 | 5.9 | 0.8 | 3.5 | 0.15 | 2.42 | 0.40 | 609 mm pa | 252 | Mtundu wowala |
Chithunzi cha DSCB550-02/03 | 0.05 | 5.9 | 0.8 | 3.5 | 0.15 | 2.42 | 0.40 | 609 mm pa | 252 | 02: Kupaka Tilata Kowala / 03: Nickel Yoyala Titalala Yowala |
Chithunzi cha DSCB550J-01 | 0.05 | 5.9 | 0.8 | 3.5 | 0.15 | 2.42 | 0.40 | 7.62 mpunga | 3148 | Zowoneka bwino zamtundu wachilengedwe/mipukutu |


Product Model | T(mm) | A | B | C | P | S | L yaitali kwambiri | Magawo | Maonekedwe |
Chithunzi cha DS-C560-01 | 0.08 | 12.7 | 1.75 | 5.5 | 4.2 | 0.40 | 609 mm pa | 145 | Mtundu wowala |
DS-C560-02/03 | 0.08 | 12.7 | 1.75 | 5.5 | 4.2 | 0.40 | 609 mm pa | 145 | 02: Kupaka Tilata Kowala / 03: Nickel Yoyala Titalala Yowala |
Chithunzi cha DS-C560J-01 | 0.08 | 12.7 | 1.75 | 5.5 | 4.2 | 0.40 | 7.62m | 1815 | Zowoneka bwino zamtundu wachilengedwe/mipukutu |
Chithunzi cha DSCB560-01 | 0.05 | 12.7 | 1.75 | 5.5 | 4.2 | 0.40 | 609 mm pa | 145 | Mtundu wowala |
Chithunzi cha DSCB560-02/03 | 0.05 | 12.7 | 1.75 | 5.5 | 4.2 | 0.40 | 609 mm pa | 145 | 02: Kupaka Tilata Kowala / 03: Nickel Yoyala Titalala Yowala |
Chithunzi cha DSCB560J-01 | 0.05 | 12.7 | 1.75 | 5.5 | 4.2 | 0.40 | 7.62m | 1815 | Zowoneka bwino zamtundu wachilengedwe/mipukutu |
Mzere wanyumba wotetezedwa


Product Model | T(mm) | A | B | C | D | P | S | L yaitali kwambiri | Magawo | Maonekedwe |
Chithunzi cha DS-SRKR40-01 | 0.15 | 31 | 7.6 | 11 | 3 | 10 | 1 | 409 mm pa | 41 | Mtundu wowala |
DS-SRKR40- 02/03 | 0.15 | 31 | 7.6 | 11 | 3 | 10 | 1 | 409 mm pa | 41 | 02: Kupaka Tilata Kowala / 03: Nickel Yoyala Titalala Yowala |


Product Model | T(mm) | A | B | C | P | S | L yaitali kwambiri | Magawo | Maonekedwe |
Chithunzi cha DS-SRHY35-01 | 0.15 | 29.5 | 8 | 11.5 | 10.14 | 0.8 | 405 mm | 40 | Mtundu wowala |
DS-SRHY35- 02/03 | 0.15 | 29.5 | 8 | 11.5 | 10.14 | 0.8 | 405 mm | 40 | 02: Kupaka Tilata Kowala / 03: Nickel Yoyala Titalala Yowala |
Single groove strip


Product Model | T(mm) | A | B | C | R1 (mkati) | R2 | P | S | L yaitali kwambiri | Magawo | Maonekedwe |
Chithunzi cha DS-DC116-01 | 0.089 | 8.13 | 2.79 | 2.16 | 0.51 | 2.79 | 4.75 | 0.5 | 408 mm pa | 86 | Mtundu wowala |
DS-DC16- 02/03 | 0.089 | 8.13 | 2.79 | 2.16 | 0.51 | 2.79 | 4.75 | 0.5 | 408 mm pa | 86 | 02: Kupaka Tilata Kowala / 03: Kupaka kwa nickel kowala |
Chithunzi cha DS-DC116-04 | 0.089 | 8.13 | 2.79 | 2.16 | 0.51 | 2.79 | 4.75 | 0.5 | 408 mm pa | 86 | 04: Wowoneka ngati malata |
Mzere wa Double groove


Product Model | T(mm) | A | B | C | R1 (mkati) | R2 | P | S | L yaitali kwambiri | Magawo | Maonekedwe |
Chithunzi cha DS-SC449-01 | 0.08 | 5.0 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 3.4 | 0.45 | 418 mm | 123 | Mtundu wowala |
Chithunzi cha DS-SC449-02 | 0.08 | 5.0 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 3.4 | 0.45 | 418 mm | 123 | 02: Kupaka malata owala |
Mzere wosalala


Product Model | T(mm) | A | B | C | P | S | L yaitali kwambiri | Magawo | Maonekedwe |
Chithunzi cha DS-PH014-01 | 0.089 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9.52 | 0.81 | 609 mm pa | 64 | Mtundu wowala |
Chithunzi cha DS-PH014-02/03 | 0.089 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9.52 | 0.81 | 609 mm pa | 64 | 02: Kupaka Tilata Kowala / 03: Nickel Yoyala Titalala Yowala |
Chithunzi cha DS-PH014J-01 | 0.089 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9.52 | 0.81 | 7.62 mpunga | 800 | Zowoneka bwino zamtundu wachilengedwe/mipukutu |
Chithunzi cha DS-PHB014-01 | 0.05 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 9.52 | 0.81 | 609 mm pa | 64 | Mtundu wowala |
Chojambula chojambula


Product Model | T(mm) | A | B | C | D | P | S | L yaitali kwambiri | Magawo | Maonekedwe |
Chithunzi cha DS-KZ605-01 | 0.127 | 9.52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12.7 | 1 | 406 mm pa | 32 | Utali wokhazikika. Mtundu wowala |
Chithunzi cha DS-KZ605-01 | 0.127 | 9.52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12.7 | 1 | 609 mm pa | 48 | Mtundu wowala |
DS-KZ605-02/03 | 0.127 | 9.52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12.7 | 1 | 406 mm pa | 32 | 02: Kupaka Tin Wowala / 03: Nickel Yowala |
Chithunzi cha DS-KZB605-01 | 0.1 | 9.52 | 5.08 | 1.6 | 1.6 | 12.7 | 1 | 609 mm pa | 48 | Kupezeka kwa 0.1mm Thick Beryllium Copper Production |
Rivet + arc spring


Product Model | T(mm) | A | B | C | P | S | L yaitali kwambiri | Magawo | Maonekedwe |
Chithunzi cha DS-MD959-01 | 0.0685 | 8.90 | 2.8 | 38.1 | 4.75 | 0.46 | 380 mm | 80 | Mtundu wowala |
Chithunzi cha DS-MD959-02 | 0.0685 | 8.90 | 2.8 | 38.1 | 4.75 | 0.46 | 380 mm | 80 | Kupaka malata owala |
Chithunzi cha DS-MD959-03 | 0.0685 | 8.90 | 2.8 | 38.1 | 4.75 | 0.46 | 380 mm | 80 | Kuyika kwa nickel kowala |