EMI kutchinga conductive elastomer gasket
kufotokoza2


Mtundu wa EMI shielding conductive elastomer
- Mawonekedwe■Low volume resistivity
■High electromagnetic shielding mphamvu
■Mkulu wamakokedwe mphamvu ndi elongation pa nthawi yopuma
■Wide ntchito kutentha osiyanasiyana
■Zabwino kukana dzimbiri
■Moyo wautali wautumiki
- Mawonekedwe:■Good magetsi madutsidwe
■Kutalika kosalekeza ndipo kumatha kudulidwa mwakufuna■Kugonjetsedwa ndi chinyezi ndi kutentha■Moyo wautali wautumiki■Kuteteza kwakukulu■Wide ntchito kutentha osiyanasiyana■Zabwino kukana dzimbiri
- Mawonekedwe■Ochepa kachulukidwe
■Zabwino kwambiri psinjika seti ndi madzi nthunzi kusindikiza katundu
■Kumanani ndi mulingo wapamwamba wosalowa madzi komanso magwiridwe antchito abwino amagetsi amagetsi
■Mphamvu yabwino yokhazikika komanso kutalika kwa nthawi yopuma
■Kupanikizika kwakukulu, mpaka 15% mpaka 60%
■Easy compress ndi kukhazikitsa
■Wide ntchito kutentha osiyanasiyana
■Zabwino kukana dzimbiri
■Moyo wautali wautumiki
Kusankhidwa kwa zida zopangira mphira
Magawo aukadaulo
Nambala yazinthu zopangira mphira | Masitepe oyeserera (mtundu woyeserera) | 53 | 57 | 59 | 60 | 55 | 62 | 66 |
Conductor filler | \ | siliva | Siliva/Mkuwa | Siliva / Aluminium | Siliva/ Aluminiyamu | Siliva/Galasi | Nickel/Carbon | kaboni |
Elastomer gawo lapansi | \ | Silicone | Silicone | Silicone | Fluorine Silicon Copper | Silicone | Silicone | Silicone |
Kulephera kwa voliyumu, Ω cm, max, | SJ20673A-2016 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.1 | 1.0 |
Kulimba (Shore A) | GB/T 531.1-2008 | 65 ±7 | 65 ±7 | 65 ±7 | 70 ±5 | 65 ±7 | 65 ± 10 | 65 ±7 |
Mphamvu yokoka yowoneka bwino (± 0.25) | GB/T 533-2008 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.2 |
Mphamvu Yamphamvu MPa, min. | GB/T 528-2009 | 2.07 | 1.38 | 1.38 | 1.24 | 1.03 | 1.03 | 3.8 |
Elongation panthawi yopuma %min, kapena %min./max. | GB/T 528-2009 | 200/500 | 100/300 | 100/300 | 60/260 | 75 | 100 | 100 |
Misozi Mphamvu kN/m.min | GB/T 529-2008 | 8.75 | 7 | 5.25 | 6.13 | 5.25 | 6.13 | - |
Zokonda za compression, 70hrs@100℃,% max | GB/T 7759.1-2015 | 45 | 32 | 32 | 30 | 30 | 40 | 45 |
Low kutentha flexure TR10, ℃, min | JB 150.4A-2009 | -65 | -65 | -65 | -55 | -55 | -45 | -45 |
Zolemba malire ntchito mosalekeza kutentha , ℃ | GJB 150.3A-2009 | 160/200 | 125 | 160/200 | 160/200 | 160 | 150 | 200 |
Ngati mukufuna zinthu makonda ndi ntchito akatswiri, musazengereze, chonde tiuzeni nthawi yomweyo!