JB mndandanda otsika kutaya okhazikika matalikidwe flexible coaxial chingwe
kufotokoza2
Specification parameters
Mtundu wa chingwe | JB230 | JB360 | JB400 | JB460 | JB520 | JB600 | |
Kapangidwe & Zida & Kukula | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
Kondakitala wapakati | Mkuwa wokutidwa ndi siliva | 0.51 | 0.72 | 0.91 | 1.02 | 1.29 | 1.57 |
Dielectric medium | Low kachulukidwe PTFE | 1.52 | 2.21 | 2.75 | 3.05 | 3.85 | 4.72 |
Kondakitala wakunja | Siliva yokutidwa ndi mkuwa | 1.72 | 2.4 | 2.95 | 3.32 | 4. 15 | 5. 18 |
cholumikizira | PTFE / Aluminium zojambulazo | N / A | 2.8 | 3.07 | 3.45 | 4.28 | 5.3 |
Chishango chakunja | Waya wamkuwa wokhala ndi siliva | 2.04 | 3. 15 | 3.5 | 4.02 | 4.73 | 5.8 |
m'chimake | FEP | 2.4 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5.2 | 6.2 |
Main parameter index
Mtundu wa chingwe | JB230 | JB360 | JB400 | JB460 | JB520 | JB600 |
Nthawi zambiri ntchito | 67 GHz | 40 GHz | 26.5 GHz | 26.5 GHz | 26.5 GHz | 18 GHz |
Khalidwe impedance | 50Ω pa | 50Ω pa | 50Ω pa | 50Ω pa | 50Ω pa | 50Ω pa |
Mtengo wotumizira | 74% | 74% | 76% | 76% | 76% | 76% |
Dielectric nthawi zonse | 1.83 | 1.83 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
Kuchedwa kwa nthawi | 4.50nS/m | 4.50nS/m | 4.38nS/m | 4.38nS/m | 4.38nS/m | 4.38nS/m |
kuthekera | 92.9pF/m | 90.5pF/m | 87.0 pF/m | 87.9 pF/m | 88 .0pF/m | 87.4pF/m |
inductance | 0.22µH/m | 0.22µH/m | 0.22µH/m | 0.22µH/m | 0.22µH/m | 0.22µH/m |
Dielectric kupirira voteji | 400 (V, DC) | 600 (V, DC) | 700 (V, DC) | 800 (V, DC) | 1000 (V, DC) | 1300 (V, DC) |
Kuteteza bwino | ||||||
Static kupinda utali wozungulira | 12 mm | 18 mm | 20 mm | 23 mm | 26 mm | 31 mm |
Mphamvu yopindika yozungulira | 24 mm | 36 mm | 40 mm | 46 mm | 52 mm pa | 62 mm pa |
kulemera | 16g/m | 33g/m | 45g/m | 50g/m | 50g/m | 90g/m |
Kutentha kwa ntchito | -55 ~ 165 ℃ |
Zogulitsa
Mapulogalamu
Magawo ochepetsera komanso ma frequency osiyanasiyana

Avereji ya mphamvu ndi graph yosintha pafupipafupi

Miyeso yolumikizira adaputala pang'ono
