Olunidwa waya mauna gaskets
kufotokoza2
oluka waya mauna gasket Njira

| Screen Material | Zinthu Zofunika | Magnetic field (100kHz) | Malo amagetsi (10MHz) | Ndege Wave (1GHz) | Ndege Wave (10GHz) | Diameter (mm) |
| Mkuwa wa phosphor wokhala ndi malata | P | 80db | 130dB | 110dB | 95db pa | 0.114 |
| Chitsulo chopangidwa ndi malata chamkuwa | C | 80db | 130dB | 105dB | 95db pa | 0.114 |
| Moneli | M | 60db pa | 125dB | 90db pa | 80db | 0.114 |
| Zinthu zapakati | Zinthu Zofunika | Temp range ℃ | Ubwino wakuthupi wapakatikati |
| EPDM thovu labala | B | -40-105 | Kukana kukalamba kwabwino, kukana kwa UV komanso magwiridwe antchito athunthu |
| Neoprene thovu labala | L | -30-100 | Kukana bwino kwa mafuta ndi kuchedwa kwa moto |
| Silicone rabara yolimba | S | - 60-260 | Yazikulu ntchito kutentha osiyanasiyana |
| Mpira wa thovu la silicone | F | - 75-205 |
Onse zitsulo mauna gasket

| Screen Material | Zinthu Zofunika | Magnetic gawo 100kHz | Malo amagetsi 10MHz | Ndege Wave 1 GHz | Ndege Wave 10 GHz | Diameter mm |
| Mkuwa wa phosphor wokhala ndi malata | P | 75db pa | 135dB | 105dB | 95db pa | 0.114 |
| Chitsulo chopangidwa ndi malata chamkuwa | C | 80db | 130dB | 105dB | 95db pa | 0.114 |
| Moneli | M | 60db pa | 130dB | 90db pa | 80db | 0.114 |

| Zakuthupi | Zinthu Zofunika | Magnetic gawo 100kHz | Malo amagetsi 10MHz | Ndege Wave 1 GHz | Ndege Wave 10 GHz | Diameter mm |
| Chitsulo chopangidwa ndi malata chamkuwa | C | 45db pa | 60db pa | 40dB pa | 30dB pa | 0.114±0.012 |
| Nickel-copper alloy waya | N | 45db pa | 60db pa | 35db pa | 30dB pa | 0.114±0.012 |

| Zowonekera pazenera | Kodi | Kachitidwe |
| Waya wamkuwa wopanda kanthu | C | Good conductivity, kusinthasintha ndi dissipation kutentha |
| Waya wamkuwa womata | T | Zabwino anti-oxidation ndi kukana dzimbiri |






