Seria ADS – zasilacze prądu stałego o dużej mocy
opis2
Parametr specyfikacji zasilacza dużej mocy
Parametr | Specyfikacja |
Urządzenie ochronne | Zabezpieczenie przed przepięciem, przetężeniem, przegrzaniem i zwarciem |
Tryb chłodzenia | Chłodzenie wymuszone wentylatorem |
Środowisko pracy | Ochrona przed kurzem (proszek i kurz ze szczotek węglowych), temperatura otoczenia: -20 ℃ ~ + 45 ℃, praca ciągła od 0 do 90% (bez kondensacji) |
Reaktancja izolacji | Wyjście do obudowy ≧ 10MΩ (500Vdc) |
Izolacja napięciowa | Wejście do obudowy 1500Vac / 1min. Brak zjawiska przebicia płomienia (przy założeniu prądu 10mA) |
Hałas | |
Pilot zdalnego sterowania (opcjonalnie) | RS - 232,RS - 485,styk suchy |
Funkcje zasilacza o dużej mocy
Zastosowania zasilaczy dużej mocy
Zasilanie wojskowe dla lotnictwa
Przeciążalność
Wysoka stabilność
Seria ADS to zasilacze prądu stałego z przesunięciem fazowym tyrystorów SCR, wykorzystujące strukturę transformatora częstotliwości, wysokiej jakości tyrystorów SCR oraz zaawansowaną technologię prostowania trójfazowego 6- lub 12-pulsowego (do dostosowania). Zapewniają one nie tylko stabilne, czyste i niezawodne zasilanie prądem stałym, ale także umożliwiają szybkie wykrywanie przepięć, przetężeń i zwarć na wyjściu poprzez wewnętrzny układ sterowania. Charakteryzują się dużą mocą, prostotą wykonania, prostą konstrukcją, wysoką stabilnością, wysoką odpornością na uderzenia i długą żywotnością.
Informacje o zamówieniu
Wyjście DC serii ADS (50A-1500A)
Numer modelu | Opis |
ADS-28-50 | Zasilacz prądu stałego (1,5 kW/28 V/50 A) |
ADS-28-100 | Zasilacz prądu stałego (3 kW/28 V/100 A) |
ADS-28-200 | Zasilacz prądu stałego (6 kW/28 V/200 A) |
ADS-28-300 | Zasilacz prądu stałego (9 kW/28 V/300 A) |
ADS-28-400 | Zasilacz prądu stałego (12 kW/28 V/400 A) |
ADS-28-500 | Zasilacz prądu stałego (15 kW/28 V/500 A) |
ADS-28-600 | Zasilacz prądu stałego (18 kW/28 V/600 A) |
ADS-28-800 | Zasilacz prądu stałego (24 kW/28 V/800 A) |
ADS-28-1000 | Zasilacz prądu stałego (30 kW/28 V/1000 A) |
ADS-28-1500 | Zasilacz prądu stałego (45 kW/28 V/1500 A) |
ADS-001 | Przeciążenie wyjściowe 3 razy większe od prądu znamionowego |
ADS-002 | Interfejs komunikacyjny RS-232 |
ADS-003 | Interfejs komunikacyjny RS-485 |
ADS-005 | Kontakt suchy |


