د JB لړۍ ټیټ ضایع مستحکم طول البلد انعطاف منونکی کواکسیل کیبل
توضیحات ۲
د مشخصاتو پیرامیټرې
د کیبل ډول | د JB230 | د JB360 | JB400 د لوړ کیفیت لرونکي | د JB460 | JB520 د محصول ځانګړتیاوې | JB600 د لوړ کیفیت لرونکي | |
جوړښت او مواد او اندازه | ملي میتر | ملي میتر | ملي میتر | ملي میتر | ملي میتر | ملي میتر | |
د مرکز کنډکټر | د سپینو زرو پوښل شوی مس | ۰.۵۱ | ۰.۷۲ | ۰.۹۱ | ۱.۰۲ | ۱.۲۹ | ۱.۵۷ |
ډایالکټریک میډیم | ټیټ کثافت PTFE | ۱.۵۲ | ۲.۲۱ | ۲.۷۵ | ۳.۰۵ | ۳.۸۵ | ۴.۷۲ |
بهرنۍ کنډکټر | د سپینو زرو پوښل شوی مسو ټیپ | ۱.۷۲ | ۲.۴ | ۲.۹۵ | ۳.۳۲ | ۴. ۱۵ | ۵. ۱۸ |
پرت | PTFE / المونیم ورق | نه | ۲.۸ | ۳.۰۷ | ۳.۴۵ | ۴.۲۸ | ۵.۳ |
بهرنۍ ډال | د سپینو زرو پوښل شوي مسو تار | ۲.۰۴ | ۳. ۱۵ | ۳.۵ | ۴.۰۲ | ۴.۷۳ | ۵.۸ |
پوښ | د FEP | ۲.۴ | ۳.۶ | ۴ | ۴.۶ | ۵.۲ | ۶.۲ |
د اصلي پیرامیټر شاخص
د کیبل ډول | د JB230 | د JB360 | JB400 د لوړ کیفیت لرونکي | د JB460 | JB520 د محصول ځانګړتیاوې | JB600 د لوړ کیفیت لرونکي |
د عملیاتو فریکونسي | ۶۷ګیګاهرتز | ۴۰ګیګاهرتز | ۲۶.۵ګیګاهرتز | ۲۶.۵ګیګاهرتز | ۲۶.۵ګیګاهرتز | ۱۸ګیګاهرتز |
د ځانګړتیا خنډ | ۵۰ اوه | ۵۰ اوه | ۵۰ اوه | ۵۰ اوه | ۵۰ اوه | ۵۰ اوه |
د لېږد کچه | ۷۴٪ | ۷۴٪ | ۷۶٪ | ۷۶٪ | ۷۶٪ | ۷۶٪ |
ډایالکټریک ثابت | ۱.۸۳ | ۱.۸۳ | ۱.۷۳ | ۱.۷۳ | ۱.۷۳ | ۱.۷۳ |
د وخت ځنډ | ۴.۵۰ نین ایس/متر | ۴.۵۰ نین ایس/متر | ۴.۳۸ نین ایس/متر | ۴.۳۸ نین ایس/متر | ۴.۳۸ نین ایس/متر | ۴.۳۸ نین ایس/متر |
ظرفیت | ۹۲.۹ pF/m | ۹۰.۵ فټ/متر | ۸۷.۰ فټ فارنهایټ/متر | ۸۷.۹ pF/m | ۸۸ .۰pF/متر | ۸۷.۴ pF/m |
انډکټانس | ۰.۲۲µH/متر | ۰.۲۲µH/متر | ۰.۲۲µH/متر | ۰.۲۲µH/متر | ۰.۲۲µH/متر | ۰.۲۲µH/متر |
ډایالټریک د ولتاژ سره مقاومت کوي | ۴۰۰ (وی، ډي سي) | ۶۰۰ (وی، ډي سي) | ۷۰۰ (وی، ډي سي) | ۸۰۰ (وی، ډي سي) | ۱۰۰۰ (وی، ډي سي) | ۱۳۰۰ (وی، ډي سي) |
د ساتنې موثریت | ||||||
د جامد کږولو وړانګې | ۱۲ ملي متره | ۱۸ ملي متره | ۲۰ ملي متره | ۲۳ ملي متره | ۲۶ ملي متره | ۳۱ ملي متره |
د متحرک خمیدو وړانګې | ۲۴ ملي متره | ۳۶ ملي متره | ۴۰ ملي متره | ۴۶ ملي متره | ۵۲ ملي متره | ۶۲ ملي متره |
وزن | ۱۶ ګرامه/متر | ۳۳ ګرامه/متر | ۴۵ ګرامه/متر | ۵۰ ګرامه/متر | ۵۰ ګرامه/متر | ۹۰ ګرامه/متر |
د عملیاتي تودوخې درجه | -۵۵ ~ ۱۶۵ ℃ |
د محصول ځانګړتیاوې
غوښتنلیکونه
د کموالي او فریکونسۍ د بدلون پلاټونه

د اوسط بریښنا او فریکونسۍ تغیر ګراف

د اډاپټر د نښلونکي جزوي ابعاد
