د سیمیکمډکټر بسته بندۍ پروسې بانډینګ ویج
توضیحات ۲
د تړلو څنډې ډول
د بانډنګ ویج غوښتنلیکونه
د تړلو ویج لپاره د موادو انتخاب
د ویج نالی

د ویج ونې جوړښت

د تړلو ویجز لړۍ
د کوچنیو تارونو څنډې
TS د | د H خلاصوالی | د BL تړلو اوږدوالی | د وسیلې سر اوږدوالی | د وسیلې سر پلنوالی | د تار قطر |
واحد | یو | یو | یو | یو | یو |
۱۲۱۰ | ۳۰ | ۲۵ | ۳۰۰ | ۶۴ | ۱۰-۱۵م |
۱۵۱۰ | ۳۸ | ۲۵ | ۳۴۳ | ۶۴ |
۱۳-۱۸ کلنه |
۱۵۱۵ | ۳۸ | ۳۸ | ۳۵۶ | ۶۴ | |
۱۵۲۰ | ۳۸ | ۵۱ | ۳۶۸ | ۶۴ | |
۲۰۱۵ | ۵۱ | ۳۸ | ۳۶۸ | ۱۰۲ |
۱۸-۲۵ کاله |
۲۰۲۰ | ۵۱ | ۵۱ | ۳۶۸ | ۱۰۲ | |
۲۰۲۵ | ۵۱ | ۶۴ | ۳۸۱ | ۱۰۲ | |
۲۵۲۵ | ۶۴ | ۶۴ | ۴۰۶ | ۱۰۲ | ۳۳م |
۳۰۲۵ | ۷۶ | ۶۴ | ۴۳۲ | ۱۲۷ | ۳۸م |
۳۰۵۰ | ۷۶ | ۱۲۷ | ۵۵۹ | ۱۵۲ | ۵۱م |
۳۵۵۰ | ۸۹ | ۱۲۷ | ۵۵۹ | ۱۵۲ | |
که نور مشخصات اړین وي. زموږ د پلور سره مشوره کولی شئ |
لوی تار لرونکي څنډې
د ویجز د اندازې جدول
TS د | د H خلاصوالی | د BL تړلو اوږدوالی | د وسیلې سر اوږدوالی | د وسیلې سر پلنوالی | د تار قطر |
واحد | یو | یو | یو | یو | یو |
۴۵۶۰ | ۱۱۴ | ۱۵۲ | ۷۸۷ | ۱۹۱ | ۷۶ |
۶۰۰۸ | ۱۵۲ | ۲۰۳ | ۸۶۴ | ۲۵۴ | ۱۰۲ |
۷۵۱۰ | ۱۹۱ | ۲۵۴ | ۱۰۴۱ | ۳۱۸ | ۱۲۷ |
۰۹۱۲ | ۲۲۹ | ۳۰۵ | ۱۲۴۵ | ۳۸۱ | ۱۵۲ |
۰۱۰۱۴ | ۲۶۷ | ۳۵۶ | ۱۳۷۲ | ۴۴۵ | ۱۷۸ |
۰۱۲۱۵ | ۳۰۵ | ۳۸۱ | ۱۴۲۲ | ۵۰۸ | ۲۰۳ |
۰۱۵۱۸ | ۳۸۱ | ۴۵۷ | ۱۶۲۶ | ۶۳۵ | ۲۵۴ |
۱۸۲۰ | ۴۵۷ | ۵۰۸ | ۲۰۳۲ | ۷۶۲ | ۳۰۵ |
۲۱۲۲ | ۵۳۳ | ۵۵۹ | ۲۰۸۳ | ۸۸۹ | ۳۵۶ |
۲۴۲۴ | ۶۱۰ | ۶۱۰ | ۲۳۶۲ | ۱۰۱۶ | ۴۰۶ |
.. مهرباني وکړئ د نورو اندازو لپاره زموږ د پلور څانګې سره مشوره وکړئ. |

د ربن ویجز
د ربن پلنوالی | د ربن ضخامت | ||||
واحد (یو م) | ۱۲.۷ نمره | ۲۵.۴ نمره | |||
۵۰ نمره | A1 | B1 د | |||
۷۵م | A2 | B2 | |||
۱۰۰ نمره | A3 | B3 د | |||
۱۲۵م | A4 | B4 د | |||
۱۵۰ انچې | A5 د | B5 د | |||
۲۰۰ انچې | A6 د | B6 د | |||
۲۵۰ انچې | A7 د | B7 د | |||
۳۰۰ نمره | A8 د | B8 د | |||
.. مهرباني وکړئ د نورو اندازو لپاره زموږ د پلور څانګې سره مشوره وکړئ. | |||||
TS+BL د لوړ کیفیت لرونکي موادو سره | د FR مخکښ پښه | BR د شا لارښود پښه | د سوري عرض د TW | د سوري لوړوالی TW | د وسیلې سر اوږدوالی |
A120 د لوړ کیفیت لرونکي موټرسایکلونه | ۲۵م | ۸م | ۵۰ نمره | ۷۵م | ۱۲۶م |
A220 د موټرسایکل چلولو ماشین | ۲۵م | ۸م | ۶۵م | ۷۵م | ۱۲۶م |
B325 د بیمې شرکت | ۲۵م | ۸م | ۶۵م | ۷۵م | ۱۹۰ انچې |
B330 د بیمې شرکت | ۲۵م | ۸م | ۹۰م | ۱۷۶م | ۱۹۰ انچې |
B350 د بیټرۍ سره | ۲۵م | ۸م | ۱۰۰ نمره | ۳۴۰ نمره | ۳۸۰ انچې |
... ټولې اندازې یوازې د حوالې لپاره دي، نور جزییات زموږ د پلور سره اړیکه نیولی شي |
د بانډینګ ویج لپاره شخصي دودیز کول
لاندې د مختلفو ستونزو حالتونه ښودل شوي چې د اړیکې پرمهال رامینځته کیدی شي او د هغوی حلونه.
