Motokari Coil Tembiricha KTY Sensor
tsananguro2
KTY Sensor Feature
KTY SensorShandisa
Inductive Property
Nharo | Symbol | Condition | Minimum | Standard | Maximum | Unit |
Nominal resistance@ +25℃ | R25 | TAmb = +25 ℃ | 547 | 585 | 623 |
|
100 ℃ kuramba | R100 | TAmb = +100℃ | 950 | 1000 | 1050 |
|
Kururama@ +100℃ | D | Yakayerwa paTAmb = +100℃ | -5 | 0 | 5 | % |
Dissipation coefficient | d | +25℃Mumhepo yakanyarara, tembiricha inokwira ne1℃ | 3 | - | - | mW/℃ |
Thermal nguva nguva dzose | t | Mumhepo yakanyarara | - | - | 7 | s |
Insulation resistance | - | Yakayerwa kubva mukamuri tembiricha 500VDC, 60s | 100 | - | - | M |
Service tembiricha range | KUTARISANA | Mamiriro chaiwo | -40 | - | +160 | ℃ |
Maximum kushanda ikozvino | IMAX | - | - | - | 8 | m.a. |
Rated kushanda ikozvino | IN | - | - | 5 | - | m.a. |
Rated power | PMAX | - | - | - | 50 | mW |
Nguva yekuchengeta | Tmin | Tembiricha yekamuri, hunyoro hunyoro ﹤60% | 2 | - | - | Gore |
Mechanical Dimensions

Material Information
Parameter | Tsanangudzo |
10.KTY84 chip | 1000 ±5%@100℃ |
20. Kupisa shrink tube sheath | Φ3 single-arm thermoplastic chubhu |
30. Muitisi | XLPE kaviri musimboti waya, AWG22 |
40. Chibatanidza | DJ7021-2-21 |
Storage Condition
Project | Environmental Condition |
Kuchengetedza tembiricha | -10 ℃ ~ +40 ℃ |
Hunyoro hwehukama | ≤60% RH |
Nzvimbo yekuchengetera | Dzivisa kuchengetedza munzvimbo dzinoora uye dzinopenya |
Packing | Mapakeji akazara uye akasununguka anofanira kuvharwa uye kuchengetwa |