EMI shielding conductive elastomer gasket
tlhaloso2

Mofuta oa EMI o sireletsang conductive elastomer

- Likaroloana■Restivity e tlase ea molumo
■Tšireletso e phahameng ea electromagnetic
■Matla a phahameng a tsitsipano le bolelele nakong ea khefu
■Mocheso o pharaletseng oa ho sebetsa
■Khanyetso e ntle ea kutu
■Bophelo bo bolelele ba tšebeletso


- Likaroloana:■Ts'ebetso e ntle ea motlakase
■Bolelele bo sa khaotseng 'me bo ka khaoloa ka thato■E hanyetsanang le mongobo le mocheso■Bophelo bo bolelele ba tšebeletso■Boikemisetso bo phahameng ba ho sireletsa■Mocheso o pharaletseng oa ho sebetsa■Khanyetso e ntle ea kutu
- Likaroloana■Boima bo tlase
■Sete e ntle ea compression le thepa ea ho tiisa mouoane oa metsi
■Kopana le boemo bo phahameng bo sa keneleng metsi le ts'ebetso e ntle ea tšireletso ea motlakase
■Matla a matle a tensile le bolelele nakong ea khefu
■Khatello e phahameng, ho fihla ho 15% ho isa ho 60%
■Ho bonolo ho hatella le ho kenya
■Mocheso o pharaletseng oa ho sebetsa
■Khanyetso e ntle ea kutu
■Bophelo bo bolelele ba tšebeletso

Khetho ea lisebelisoa tsa rabara tse tsamaisang
Tekheniki Parameters
| Nomoro ea thepa ea rabara e tsamaisang | Mehato ea teko (mofuta oa teko) | 53 | 57 | 59 | 60 | 55 | 62 | 66 |
| Conductive filler | \ | silevera | Silevera/ Koporo | Silevera/Aluminium | Silevera/ Aluminium | Silevera/Khalase | Nickel/Khabone | khabone |
| Elastomer substrate | \ | Silicone | Silicone | Silicone | Fluorine Silicon Koporo | Silicone | Silicone | Silicone |
| Ho hanyetsa molumo, Ω cm, max, | SJ20673A-2016 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.1 | 1.0 |
| Ho thatafala (Lebopo A) | GB/T 531.1-2008 | 65±7 | 65±7 | 65±7 | 70±5 | 65±7 | 65±10 | 65±7 |
| Matla a khoheli a bonahalang (±0.25) | GB/T 533-2008 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.2 |
| Tensile Strength MPa, min. | GB/T 528-2009 | 2.07 | 1.38 | 1.38 | 1.24 | 1.03 | 1.03 | 3.8 |
| Elongation nakong ya khefu %min, kapa %min./max. | GB/T 528-2009 | 200/500 | 100/300 | 100/300 | 60/260 | 75 | 100 | 100 |
| Tear Matla kN/m.min | GB/T 529-2008 | 8.75 | 7 | 5.25 | 6.13 | 5.25 | 6.13 | - |
| Litlhophiso tsa compression, 70hrs@100℃,% max | GB/T 7759.1-2015 | 45 | 32 | 32 | 30 | 30 | 40 | 45 |
| Mocheso o tlase oa flexure TR10, ℃, min | JB 150.4A-2009 | -65 | -65 | -65 | -55 | -55 | -45 | -45 |
| Boholo ba tšebeliso e tsoelang pele mocheso , ℃ | GJB 150.3A-2009 | 160/200 | 125 | 160/200 | 160/200 | 160 | 150 | 200 |
Haeba o hloka lihlahisoa tse hlophisitsoeng le litšebeletso tsa setsebi, u se ke ua tsilatsila, ka kopo ikopanye le rona hang-hang!





