Multimodig 40G BASE-SR4 QSFP+-sändtagare
beskrivning2
QSFP+ Transceiver Specifikationsparameter
Namn | 40G multiläge | ||
Modellnummer | ZHLQ-8540G-02-M | Stämpla | Zhilian Hengtong |
Pakettyp | QSFP+ | Överföringshastighet | 40G |
Våglängd | 850nm | Överföringsavstånd | 150 m |
Hamn | DÄRFÖR ATT | Fibertyp | OM4 MMF |
Lasertyp | VCSEL | Mottagartyp | STIFT |
Överförd optisk effekt | -7,6~+2,4 dBm | Mottagande känslighet | -5,4 dbm |
Driva | Mottagningsöverbelastning | 2,4 dBm | |
Effektförlust |
| Utrotningskvot | ≥3DB |
CDR (Klockdataåterställning) |
| FEC-funktion |
|
Kommersiell temperatur | 0~70 ℃ | Avtal | QSFP+MSA/SFF -8636/IEEE802.3ba |
QSFP+-funktioner
QSFP+-applikationer
Rekommenderade driftsförhållanden
Parameter |
| Symbol | Min. | Typisk | Max. | Enhet |
Driftstemperatur |
VÄNDNING | ZHLQ-8540G- 02-M |
0 |
|
+70 |
°C |
Strömförsörjningsspänning | Vcc | 3.15 | 3.3 | 3,45 | I | |
Strömförsörjningsström | ICC |
|
| 475 | mästerskapsledare | |
Aggregerad bithastighet | MODIG |
| 41,25 |
| Gbit/s | |
Bithastighet för fil | BRLANE |
| 10.3125 |
| Gbit/s | |
Optiska och elektriska egenskaper
Parameter | Symbol | Min. | Typisk | Max. | Enhet |
OM3 MMF | L | 0,5 | - | 100 | m |
Aggregerad bithastighet | MODIG | - | 40 | - | Gbit/s |
Bithastighet per fil | BRLANE | - | 10.3125 | - | Gbit/s |
Sändarsektion: | |||||
Centrumvåglängd | λc | 840 | 850 | 860 | nm |
RMS spektralbredd | RMS | - | - | 0,65 | nm |
Genomsnittlig startkraft, varje fil*(not 1) | Truta/körfält | -7,6 | - | 2.4 | dBm |
Sänd OMA, per fil | TX_OMA/fil | -5,6 | - | 3 | dBm |
Skillnad i startkraft mellan två körfält (OMA) |
| - | - | 4 | dB |
Toppeffekt, varje fil |
| - | - | 4 | dBm |
Sändar- och spridningsstraff, varje fil | TDP/fil | - | - | 3,5 | dB |
Släckningsgrad*(not 2) | ÄR | 3 | - | - | dB |
Optisk returförlusttolerans |
| - | - | 12 | dB |
| Genomsnittlig uppskjutningseffekt för AV, varje körfält |
| - | - | -30 | dBm |
Optiskt öga för utgång*(not 3) | IEEE 802.3ba-2010-kompatibel | ||||
TX-avaktivering Bekräfta tid | t_off | - | - | 100 | oss |
Mottagarsektion: | |||||
Centrumvåglängd | λc | 840 | 850 | 860 | nm |
Skadegräns |
| 3.4 | - | - | dB |
Stressad mottagarkänslighet i OMA, varje fil | Pmin | - | - | -5,4 | dBm |
Maximal mottagningseffekt, varje fil | Pmax | - | - | 2.4 | dBm |
Genomsnittlig effekt, varje fil | RX/fil | -7,9 | - | 1.0 | dBm |
LOS De-Assert, OMA | LOSD | - | - | -7,5 | dBm |
Mottagarreflektans | Rr | - | - | -12 | dB |
THE Assert | SLÄPPA | -30 | - | - | dBm |
Hysteres*(not 4) |
| 0,5 | - | - | dB |
Funktionell beskrivning av sändtagaren

Mekaniska mått






