JB series low loss stable amplitude flexible coaxial cable
paglalarawan2
Mga parameter ng pagtutukoy
Uri ng cable | JB230 | JB360 | JB400 | JB460 | JB520 | JB600 | |
Istraktura at Materyal at Sukat | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
Konduktor sa gitna | Silver-plated na tanso | 0.51 | 0.72 | 0.91 | 1.02 | 1.29 | 1.57 |
Dielectric na daluyan | Mababang density ng PTFE | 1.52 | 2.21 | 2.75 | 3.05 | 3.85 | 4.72 |
Panlabas na konduktor | Silver plated na tansong tape | 1.72 | 2.4 | 2.95 | 3.32 | 4. 15 | 5. 18 |
interlayer | PTFE/ Aluminum foil | N/A | 2.8 | 3.07 | 3.45 | 4.28 | 5.3 |
Panlabas na kalasag | Silver plated na tansong wire | 2.04 | 3. 15 | 3.5 | 4.02 | 4.73 | 5.8 |
kaluban | FEP | 2.4 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5.2 | 6.2 |
Pangunahing index ng parameter
Uri ng cable | JB230 | JB360 | JB400 | JB460 | JB520 | JB600 |
Dalas ng pagpapatakbo | 67GHz | 40GHz | 26.5GHz | 26.5GHz | 26.5GHz | 18GHz |
Katangiang impedance | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
Rate ng paghahatid | 74% | 74% | 76% | 76% | 76% | 76% |
Dielectric na pare-pareho | 1.83 | 1.83 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
Pagkaantala ng oras | 4.50nS/m | 4.50nS/m | 4.38nS/m | 4.38nS/m | 4.38nS/m | 4.38nS/m |
kapasidad | 92.9 pF/m | 90.5 pF/m | 87.0 pF/m | 87.9 pF/m | 88 .0pF/m | 87.4 pF/m |
inductance | 0.22µH/m | 0.22µH/m | 0.22µH/m | 0.22µH/m | 0.22µH/m | 0.22µH/m |
Dielectric na makatiis ng boltahe | 400(V, DC) | 600(V, DC) | 700(V, DC) | 800(V, DC) | 1000(V, DC) | 1300(V, DC) |
Kahusayan sa pagtatanggol | ||||||
Static bending radius | 12mm | 18mm | 20mm | 23mm | 26mm | 31mm |
Dynamic na radius ng baluktot | 24mm | 36mm | 40mm | 46mm | 52mm | 62mm |
timbang | 16g/m | 33g/m | 45g/m | 50g/m | 50g/m | 90g/m |
Temperatura ng pagpapatakbo | -55 ~ 165℃ |
Mga tampok ng produkto
Mga aplikasyon
Mga plot ng pagkakaiba-iba ng pagpapalambing at dalas

Average na graph ng pagkakaiba-iba ng kapangyarihan at dalas

Bahagyang sukat ng konektor ng adaptor
