Motor Bobini Sıcaklık KTY Sensörü
açıklama2
KTY Sensör Özelliği
KTY SensörüUygula
Tümevarımsal Özellik
Argüman | Sembol | Durum | Minimum | Standart | Maksimum | Birim |
Nominal direnç @ +25℃ | R25 | TAmb = +25℃ | 547 | 585 | 623 |
|
100℃ direnç | R100 | TAmb = +100℃ | 950 | 1000 | 1050 |
|
Doğruluk@ +100℃ | D | TAmb = +100℃'de ölçüldü | -5 | 0 | 5 | % |
Dağılım katsayısı | D | +25℃Durgun havada sıcaklık 1℃ artar | 3 | - | - | mW/℃ |
Termal zaman sabiti | T | Durgun havada | - | - | 7 | S |
Yalıtım direnci | - | Oda sıcaklığında 500VDC,60sn'de ölçüldü | 100 | - | - | M |
Servis sıcaklık aralığı | YÜZLEŞMEK | Belirtilen durum | -40 | - | +160 | ℃ |
Maksimum çalışma akımı | IMAX | - | - | - | 8 | ana |
Anma çalışma akımı | İÇİNDE | - | - | 5 | - | ana |
Anma gücü | PMAX | - | - | - | 50 | mW |
Saklama süresi | Tmin | Oda sıcaklığı, bağıl nem ﹤%60 | 2 | - | - | Yıl |
Mekanik Boyutlar
Malzeme Bilgileri
Parametre | Şartname |
10.KTY84 çipi | 1000 ±5%@100℃ |
20. Isıyla daralan boru kılıfı | Φ3 tek kollu termoplastik boru |
30. Şef | XLPE çift damarlı tel, AWG22 |
40. Bağlayıcı | DJ7021-2-21 |
Depolama Koşulları
Proje | Çevresel Koşullar |
Depolama sıcaklığı | -10℃ ~ +40℃ |
Bağıl nem | ≤%60 RH |
Depolama ortamı | Aşındırıcı ve parlak ortamlarda depolamaktan kaçının |
Paketleme | Bütün ve gevşek paketler kapatılmalı ve saklanmalıdır |


